Gå til innhold
Trenger du hjelp med PCen? Still spørsmål her! ×

Lyden på bærbar skurrer i perioder. Harddisken?


Anbefalte innlegg

Hei. Jeg har netopp fått formatert bærbaren min om fra Vista til xp (av kompatibilitetsproblemer, drivere).

 

Bærbaren er en HP pavillion dv6750eo for å være nøyaktig og jeg har fått alle drivere på plass bortsett fra fingerleseren. Nå har jeg hørt etter i både winamp, Windows media player og Vlc. Alle har til en viss grad problemer med å spille ren, skurrefri lyd. Vlc gjør det best, der skurrer det bare helt på starten av lydfilene og når jeg hopper i sangen.

 

Jeg har brukt et program som skriver tomme filer på xx mb/gb for å stresse disken. Fikk den til og lage to filer på 2 gb samtidig og det virker som om selve filoverføringen gikk greit. Uansett, her er S.M.A.R.T status:

 

DiskCheckup Version:            DiskCheckup V2.1 Build: 1001
SmartDisk DLL Version:          SmartDisk DLL SDK v1.0 Build: 1013
Time of export:                 18:29:40 26-aug-2008
Device ID:                      0
Device Capacity:                238472 MB
Serial Number:                  S15YJD0PC63555
Model Number:                   SAMSUNG HM250JI
Firmware Revision:              HS100-10
Partitions:
   C:                          228322 MB
   D:                          10142 MB
IDE Registers:
   Features:                   0x0
   Sector Count:               0x1
   Sector Number:              0x1
   Cylinder Low:               0x0
   Cylinder High:              0x0
   Drive Head:                 0xA0
   Command:                    0xEC
ID Sector:
   Cylinders:                  16383
   Heads:                      16
   Sectors per track:          63
   Cur Cyls:                   16383
   Cur Heads:                  16
   Cur Sectors/Track:          63
   Bytes per track:            34902
   Sectors per track:          63
   Bytes per sector:           554
   Gen Config:                 1088
   Buffer Type:                3
   Buffer Size:                16384
   Vendor Unique:              0 0 0
   More Vendor Unique:         0x8010
   ECC Size:                   4
   Double Word IO:             0
   Capabilities:               12032
   PIO Timing:                 512
   DMA Timing:                 512
   BS:                         7
   Current Sector Capacity:    16514064
   Total Addressable Sectors:  268435455
   Mult. Sector Stuff:         272
   Single Word DMA:            0
   Multi Word DMA:             7

SMART ATTRIBUTES:
ID	Description                         	Raw Value 	Status    	Value     	Worst     	Threshold 	TEC                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1	Raw Read Error Rate                 	2         	OK        	100       	100       	51        	N.A.                
 3	Spin Up Time                        	2625ms    	OK        	252       	252       	25        	N.A.                
 4	Start/Stop Count                    	695       	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
 5	Reallocated Sector Count            	0         	OK        	252       	252       	10        	N.A.                
 7	Seek Error Rate                     	0         	OK        	252       	252       	51        	N.A.                
 8	Seek Time Performance               	0         	OK        	252       	252       	15        	N.A.                
 9	Power On Time                       	1192      	OK        	98        	98        	0         	N.A.                
 A	Spin Retry Count                    	0         	OK        	252       	252       	51        	N.A.                
 B	Calibration Retry Count             	1944      	OK        	99        	99        	0         	N.A.                
 C	Power Cycle Count                   	384       	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
B8	(Unknown attribute)                 	0         	OK        	252       	252       	70        	N.A.                
BB	(Unknown attribute)                 	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                
BC	(Unknown attribute)                 	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                
BE	Temperature Difference from 100     	983083    	OK        	57        	43        	40        	N.A.                
BF	Gsense Error Rate                   	12866     	OK        	99        	99        	0         	N.A.                
C0	Power off Retract Count             	72        	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
C1	Load/Unload Cycle Count             	4594      	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
C2	Temperature                         	43 C      	OK        	57        	43        	0         	N.A.                
C3	Hardware ECC Recovered              	1744      	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
C4	Reallocation Event Count            	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                
C5	Current Pending Sector Count        	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                
C6	Uncorrectable Sector Count          	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                
C7	UltraDMA CRC Error Count            	0         	OK        	200       	200       	0         	N.A.                
C8	Write Error Count                   	0         	OK        	100       	100       	0         	N.A.                
C9	Off Track Errors                    	0         	OK        	252       	252       	0         	N.A.                

 

 

 

 

Noen forklaringer på ulydene?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...