Gå til innhold
Trenger du hjelp med internett og nettverk? Still spørsmål her ×

NGT uten peering med UUNet/WorldCom (OPPDATERT)


Anbefalte innlegg

Jeg oppdaget i går at NGT ikke (lenger) ser ut til å ha peering (samtrafikk) med UUNet/WorldCom via NIX. Dette byr på problemer; spesielt høy ping i forhold til andre ISP'er.

 

Som et eksempel; traceroute til min hosting-leverandør tilknyttet WorldCom:

 

Fra meg:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1

2 17 ms 16 ms 16 ms 1.80-202-91.nextgentel.com [80.202.91.1]

3 16 ms 16 ms 16 ms 217-13-7-41.dd.nextgentel.com [217.13.7.41]

4 17 ms 17 ms 16 ms 217-13-7-49.dd.nextgentel.com [217.13.7.49]

5 16 ms 16 ms 17 ms 217-13-7-36.dd.nextgentel.com [217.13.7.36]

6 20 ms 17 ms 16 ms 217-13-7-236.dd.nextgentel.com [217.13.7.236]

7 17 ms 17 ms 17 ms 217-13-7-235.dd.nextgentel.com [217.13.7.235]

8 55 ms 16 ms 16 ms ge0-3-0-103.ar1.OSL1.gblx.net [208.51.41.57]

9 35 ms 35 ms 35 ms pos9-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net [67.17.214.93]

10 40 ms 56 ms 44 ms pos0-0-2488M.cr1.AMS2.gblx.net [62.8.32.42]

11 42 ms 41 ms 41 ms so0-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net [208.49.136.170]

12 41 ms 77 ms 41 ms 64.215.37.150

13 65 ms 44 ms 41 ms POS6-7.BR1.AMS3.ALTER.NET [146.188.52.245]

14 41 ms 41 ms 42 ms so-0-2-0.TR1.AMS2.ALTER.NET [146.188.3.213]

15 62 ms 62 ms 62 ms so-6-0-0.TR1.CPH3.ALTER.NET [146.188.7.193]

16 80 ms 71 ms 70 ms so-7-1-0.XR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.42]

17 70 ms 123 ms 70 ms ge-0-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.198]

18 97 ms 70 ms 71 ms ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

19 71 ms 71 ms 71 ms vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

20 72 ms 74 ms 72 ms 62.70.14.21

Fra en Telenor-klient:

 

1 router01.nktv.no (193.212.64.1) 19.9 ms 2.088 ms 2.214 ms

2 ti511110a070.ti.telenor.net (194.248.176.233) 2.289 ms 5.872 ms 4.135 ms

3 ti511110d060-fe0-0.ti.telenor.net (146.172.168.49) 11.235 ms 5.909 ms 8.4 22 ms

4 ti511112c060-fe0-1.ti.telenor.net (146.172.224.25) 20.523 ms 23.631 ms 21 128 ms

5 ti511002c050-pos1-3.ti.telenor.net (146.172.224.18) 17.604 ms 16.589 ms 1 6.289 ms

6 ti500002c050-pos5-1.ti.telenor.net (146.172.253.2) 20.603 ms 16.477 ms 18 604 ms

7 ti100002c050-pos4-0.ti.telenor.net (146.172.248.49) 19.754 ms 26.186 ms 2 0.085 ms

8 ti200002c050-pos9-0.ti.telenor.net (146.172.248.6) 25.903 ms 24.709 ms 23 411 ms

9 * ti200001c050-pos6-0.ti.telenor.net (146.172.248.10) 28.643 ms 20.302 ms

10 ti200001b050-ge4-0.ti.telenor.net (146.172.248.66) 18.664 ms 20.4 ms 20.5 26 ms

11 br1.osl1.alter.net (193.156.90.20) 23.914 ms 20.636 ms 28.254 ms

12 so-0-1-3.XR2.OSL1.ALTER.NET (146.188.12.57) 20.797 ms 23.959 ms 19.784 ms

13 so-7-1-0.XR2.OSL2.ALTER.NET (146.188.15.65) 19.025 ms 20.32 ms 24.558 ms

14 ge-6-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET (146.188.15.22) 16.632 ms 26.592 ms 23.953 ms

15 ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET (146.188.3.246) 27.552 ms 24.421 ms 23.301 ms

16 vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET (146.188.5.186) 16.385 ms 20.57 ms 19.004 ms

17 62.70.14.24 (62.70.14.24) 25.253 ms 22.613 ms 32.034 ms

 

Med NGT går pakkene en tur innom utlandet, bl.a. Hamburg og Amsterdam, hvilket ikke er videre positivt for responstiden. Telenor-klienten derimot, kan briljere med Telenor's samtrafikk med WorldCom via deres punkt på NIX (br1.osl1.alter.net (193.156.90.20)).

 

Jeg sendte igår kveld en mail til driftssenteret til NextGenTel med forespørsel om hvorvidt dette er midlertidig, eller om de faktisk ikke har en samtrafikk-avtale med WorldCom. Dette ville i så fall være særdeles lite gunstig for NGT-kunder, da WorldCom er en meget sentral aktør innen IP-trafikk. (jfr. WorldComs dekningskart).

 

Jeg har ikke fått respons fra NextGenTel ennå, og etter hva jeg kan lese i andre tråder om NGT's kundeservice, ser det ikke lyst ut.

 

Jeg ønsker synspunkter på de nåværende forhold, og evt. NGT-kunder må gjerne ta kontakt med NGT's driftssenter og prøve å få mer informasjon. Traceroute fra klienter tilknyttet andre nettverk er også ønskelig.

 

ISP'er tilknyttet NIX

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Blir folk skremt av seriøse innlegg? :p

Jeg er overrasket over at ingen har noen synspunkter å komme med?

 

Dette er noe som er av stor interesse for alle NGT-kunder å finne ut av, da samtrafikk med WorldCom bør sees på som en nødvendighet, tatt i betraktning WorldCom's massive globale nettverk. Igjen, ta gjerne en titt på WorldComs dekningskart, hvor man lett ser omfanget.

 

Jeg har nå sendt mail også til hostmaster og admin (mail-adresser nevnt i forumet), i håp om å få bedre respons. Så langt til ingen nytte.

 

Igjen vil jeg be om traceroute fra andre klienter, for å bekrefte min mistanke om at samtrafikk med WorldCom er regelen, og ikke unntaket. Det relevante målet er servetheworld.net.

 

Jeg kan også nevne at jeg er storfornøyd med NextGenTel, dette er første gang jeg har funnet noe jeg ikke setter pris på. Jeg håper også at dette er forbigående, men ønsker å få bekreftet/avkreftet nettopp dette.

Lenke til kommentar

jeg sitter på bluecom.

får dårlig ping, pga aktv ftp server + webserver på samme linja (1024/256)

 

akkurat da jeg tok tracerouten så lå in/uu på inn:45k/s ut: 23k/s

--------

Tracing route to 62.70.14.24 over a maximum of 30 hops

 

1, 12ms 11ms 12ms,a217-118-56-1.bluecom.no [217.118.56.1]

2, 11ms 11ms 11ms,r-osl-gaus.bluecom.no [217.118.32.1]

3, 12ms 12 ms 12ms,br1.osl1.alter.net [193.156.90.20]

4, 12ms 16ms 14ms,so-0-1-3.XR2.OSL1.ALTER.NET [146.188.12.57]

5, 187ms 17ms 12ms,so-7-1-0.XR2.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.65]

6, 13ms 13ms 12ms,ge-6-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.22]

7, 12ms 13ms 12ms,ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

8, 16ms 13ms 12ms,vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

9, 351ms 25ms 29ms,62.70.14.24

 

Trace complete.

----------

 

Bluecom er bra til mitt bruk.

Lenke til kommentar

Tracing route to 62.70.14.24 over a maximum of 30 hops

 

1, 12ms 11ms 12ms,a217-118-56-1.bluecom.no [217.118.56.1]

2, 11ms 11ms 11ms,r-osl-gaus.bluecom.no [217.118.32.1]

3, 12ms 12 ms 12ms,br1.osl1.alter.net [193.156.90.20]

4, 12ms 16ms 14ms,so-0-1-3.XR2.OSL1.ALTER.NET [146.188.12.57]

5, 187ms 17ms 12ms,so-7-1-0.XR2.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.65]

6, 13ms 13ms 12ms,ge-6-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.22]

7, 12ms 13ms 12ms,ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

8, 16ms 13ms 12ms,vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

9, 351ms 25ms 29ms,62.70.14.24

 

Det er hop 3 som gjør forskjellen; WorldCom's peering-punkt på NIX. Du går altså direkte til serveren uten å ta turen om utlandet, som NGT for øyeblikket gjør. *.alter.net er forøvrig WorldCom's nettverk.

 

Jeg vil følge opp saken, og fortsette å sende mailer til NGT til jeg får respons. Telefon ser jeg ikke på som et alternativ, da jeg selv har sittet i kø hos dem før. :-?

Lenke til kommentar

Target Name: servetheworld.net

IP: 62.70.14.21

Date/Time: 31.01.2003 17:22:50

 

1 0 ms 0 ms [10.24.13.169]

2 20 ms 20 ms 213-145-178-2.dd.nextgentel.com [213.145.178.2]

3 30 ms 30 ms 217-13-7-2.dd.nextgentel.com [217.13.7.2]

4 30 ms 31 ms 217-13-7-36.dd.nextgentel.com [217.13.7.36]

5 30 ms 30 ms 217-13-7-236.dd.nextgentel.com [217.13.7.236]

6 30 ms 30 ms 217-13-7-235.dd.nextgentel.com [217.13.7.235]

7 30 ms 30 ms ge0-3-0-103.ar1.OSL1.gblx.net [208.51.41.57]

8 50 ms 50 ms pos9-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net [67.17.214.93]

9 50 ms 50 ms pos0-0-2488M.cr1.AMS2.gblx.net [62.8.32.42]

10 60 ms 50 ms so0-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net [208.49.136.170]

11 70 ms 50 ms [64.215.37.150]

12 50 ms 50 ms POS6-7.BR1.AMS3.ALTER.NET [146.188.52.245]

13 60 ms 50 ms so-0-2-0.TR2.AMS2.ALTER.NET [146.188.3.217]

14 70 ms 70 ms so-6-0-0.TR1.CPH3.ALTER.NET [146.188.7.193]

15 81 ms 80 ms so-7-1-0.XR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.42]

16 81 ms 80 ms ge-0-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.198]

17 81 ms 80 ms ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

18 80 ms 80 ms vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

19 80 ms 80 ms SERVE002 [62.70.14.21]

 

Her er min trace av denne serveren. Sitter på en DELTA ngt linje... pingen er forresten rimelig bra i dag. Har vært galen lenge no. Kan jo håpe den har fixa på noe.

Lenke til kommentar

Target Name: servetheworld.net

IP: 62.70.14.21

Date/Time: 31.01.2003 17:29:43

 

1 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 10 ms 20 ms uib-gw3.uib.no [129.177.43.1]

2 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms uib-bt-gw.uib.no [129.177.138.97]

3 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms bergen-gw.uninett.no [158.37.1.185]

4 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 30 ms 30 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.46.101]

5 30 ms 21 ms 30 ms * 20 ms 30 ms no-gw.nordu.net [193.10.68.49]

6 30 ms 30 ms 30 ms 40 ms 30 ms 30 ms sw-gw.nordu.net [193.10.68.29]

7 30 ms 40 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms POS7-5.BR1.STK2.ALTER.NET [146.188.57.57]

8 30 ms 30 ms 30 ms 31 ms 30 ms 30 ms so-5-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.73]

9 40 ms 40 ms 40 ms 40 ms 30 ms 30 ms so-7-0-0.TR1.CPH3.ALTER.NET [146.188.3.65]

10 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 51 ms so-7-1-0.XR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.42]

11 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 51 ms ge-0-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.198]

12 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

13 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

14 51 ms 50 ms 50 ms 50 ms 60 ms 50 ms [62.70.14.21]

 

Her er samme tracet men med gjennom en vpn tunell til uib ( universtitetet i bergen ), dette blir altså bruk av uninet.

Lenke til kommentar

Trace 1

7 30 ms 30 ms ge0-3-0-103.ar1.OSL1.gblx.net [208.51.41.57]

8 50 ms 50 ms pos9-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net [67.17.214.93]

9 50 ms 50 ms pos0-0-2488M.cr1.AMS2.gblx.net [62.8.32.42]

10 60 ms 50 ms so0-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net [208.49.136.170]

Her skjer det samme som hos meg; en unødvendig tur innom Hamburg og Amsterdam.

 

Trace 2

5 30 ms 21 ms 30 ms * 20 ms 30 ms no-gw.nordu.net [193.10.68.49]

6 30 ms 30 ms 30 ms 40 ms 30 ms 30 ms sw-gw.nordu.net [193.10.68.29]

Her drar Uninett nytte av sin peering-punkter; ingen omvei om utlandet.

 

Igjen, flertallet ser ut til å peering med WorldCom, mens NGT, av uvisst grunn, har ikke.

Lenke til kommentar

Jeg fikk dette fra UPC.

1 53 ms 60 ms 19 ms gw-s143h14.upc.chello.no [213.93.231.1]

2 30 ms 26 ms 13 ms 62.179.128.145

3 15 ms 37 ms 24 ms 212.186.254.253

4 27 ms 29 ms 13 ms 212.186.254.242

5 29 ms 27 ms 65 ms 62.179.128.221

6 65 ms 43 ms 50 ms no-osl01a-rd1-gige-5-0-0.aorta.net

[213.46.177.8

8]

7 25 ms 26 ms 42 ms no-osl01a-rd2-gige-3-0-0.aorta.net [213.46.177.1

0]

8 20 ms 53 ms 56 ms br1.osl1.alter.net [193.156.90.20]

9 35 ms 19 ms 57 ms so-0-1-3.XR2.OSL1.ALTER.NET [146.188.12.57]

10 24 ms 34 ms 32 ms so-7-1-0.XR2.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.65]

11 28 ms 29 ms 28 ms ge-6-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.15.22]

12 43 ms 32 ms 26 ms ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

13 39 ms 26 ms 44 ms vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

 

14 39 ms 30 ms 55 ms 62.70.14.21

 

Og da kjørte jeg: tracert servetheworld.net

slik som en her sa.

Lenke til kommentar

Her har du en tracert fra Bergen gjennom Nextgentel.

 

C:>tracert servetheworld.net

 

Tracing route to servetheworld.net [62.70.14.21]

over a maximum of 30 hops:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1

2 22 ms 22 ms 22 ms 1.80-202-123.nextgentel.com [80.202.123.1]

3 21 ms 21 ms 21 ms 217-13-1-65.dd.nextgentel.com [217.13.1.65]

4 23 ms 21 ms 21 ms 217-13-1-37.dd.nextgentel.com [217.13.1.37]

5 31 ms 31 ms 31 ms 217-13-6-213.dd.nextgentel.com [217.13.6.213]

6 31 ms 30 ms 32 ms 217-13-7-235.dd.nextgentel.com [217.13.7.235]

7 31 ms 30 ms 31 ms ge0-3-0-103.ar1.OSL1.gblx.net [208.51.41.57]

8 49 ms 50 ms 48 ms pos9-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net [67.17.214.93]

9 54 ms 54 ms 55 ms so0-0-0-2488M.cr2.AMS2.gblx.net [62.8.32.46]

10 56 ms 55 ms 55 ms so1-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net [208.49.136.174]

 

11 66 ms 55 ms 55 ms 64.215.37.150

12 55 ms 55 ms 56 ms POS6-7.BR1.AMS3.ALTER.NET [146.188.52.245]

13 55 ms 56 ms 56 ms so-0-2-0.TR2.AMS2.ALTER.NET [146.188.3.217]

14 77 ms 76 ms 76 ms so-6-0-0.TR1.CPH3.ALTER.NET [146.188.7.193]

15 86 ms 85 ms 85 ms so-7-1-0.XR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.42]

16 86 ms 85 ms 85 ms ge-0-1-0.HR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.198]

17 85 ms 85 ms 85 ms ge-6-0-0.UR1.OSL2.ALTER.NET [146.188.3.246]

18 86 ms 85 ms 85 ms vlan101.MSFC0.DS1.OSL2.ALTER.NET [146.188.5.186]

 

19 87 ms 88 ms 88 ms 62.70.14.21

 

Dette er katastrofe iforhold til at jeg spiller en god del.. Verste er at jeg må gå gjennom Amsterdam når jeg spiller på svenske servere.. Feks denne: 130.243.8.18.. Må som oftest tunnele gjennom norske servere, som ofte gir meg loss og litt ustabil ping.. Har vært et problem lenge dette..

 

Foresten, er det vanlig at man går gjennom så mange hops bare i nextgentel nettet.. 5 hops og 30 ms ? Tror telenor er bedre der også..

Lenke til kommentar
Jeg fikk dette fra UPC.

  8    20 ms    53 ms    56 ms  br1.osl1.alter.net [193.156.90.20]

 

Og da kjørte jeg: tracert servetheworld.net slik som en her sa.

 

Jepp, her er det peering-punktet på NIX som igjen gjør seg gjeldene. Altså, Bluecom, UPC og Uninett har samtrafikk med WorldCom, og garantert mange flere ISP'er.

NGT har ennå ikke svart på mail. Jeg har som tidligere nevnt, sendt til driftssenteret, hostmaster og admin.

 

Andre NGT-brukere må gjerne sende mail til NextGenTel, fortelle om denne tråden og deres mening om mangelen på peering-avtale med et såpass sentral aktør.

 

@Sicho

Telenor har også mange hops internt i nettet. Disse har som oftest meget lav ping, og utgjør intet hinder for ytelse. Med en gang pakkene går om utlandet, da begynner problemene. Ta gjerne en VisualRoute, det gir et godt inntrykk av hva som egentlig foregår. Rimelig leit å se at man tar turen om to forskjellige europeiske land for å komme til en server som ligger noen kilometer unna... (for min del).

Lenke til kommentar

Tror egentlig at Nextentel ikke bryr seg om et par sporadiske telefoner fra gamere som ikke er fornøyd med pingen.. Etter alle disse kampanjene deres hvor de skrur opp downing hastigheten, har feks nu 1320 på min 1024 linje.. De reduserte prisene med 50 kroner mnd for alle abber også..

 

Kanskje de tjener penger på og holde seg unna UUNet? Vel jeg håper ialle fall ting bedrer seg hvist ikke så får jeg gå for Telenor, grøss og gru..

 

N.B: Nextgentel ble jo best i test i Pcworld også, de kjører hardt med reklame på det for tiden.. Ta en telefon til Pcworld kanskje, hehe :)

Lenke til kommentar

Så vidt jeg vet, koster det ikke penger å ha samtrafikk. Har man først et punkt på NIX, står man fritt til å inngå peering-avtaler med alle ISP'er tilkoblet NIX. Men, det må altså inngås egne avtaler mellom ISP'ene.

Jeg har seriøst vurdert å tipse ITavisen e.l. dersom jeg ikke får noe svar fra NextGenTel. I det hele tatt, å ignorere email er ganske usmakelig for et firma av denne størrelsen.

 

Som tidligere nevnt, jeg har vært (og er forsåvidt fortsatt) veldig fornøyd med NGT, men måten de håndterer denne situasjonen på imponerer meg ikke noe særlig.

Lenke til kommentar

Gode nyheter!

 

Idag fikk jeg mail fra NextGenTel, med følgende budskap:

 

Avtalen med UUNET er nå klar og vil bli implementert i løpet av noen dager.

 

Om de tok tak i situasjonen pga. min henvendelse eller om det allerede var forhandlinger på gang er uvisst, men det viktigste er at de om kort tid har peering med UUNet!

Igjen har NextGenTel heltestatus hos meg, og jeg har absolutt ingenting å utsette på deres tjenester!

 

:woot:

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...