Gå til innhold
Trenger du hjelp med PCen? Still spørsmål her! ×

Problemer med Hp Pavilion dv6060ea, slår seg av.


Anbefalte innlegg

Hei, Cpuen min ligger rundt 84 grader når jeg spiller. er dette for varmt eller? 2 ganger i løpet av de siste dagene har PC-en min slått seg av på grunn av for høy tempratur.

er dette normalt?

 

Prossesoren er en amd turion 64 x2 TL-52

 

PC-en min slår seg av uten videre. tips noen? den sto max på i 5 minutter før den bare slo seg av. så ut som når man dreger ut strømkabelen til en stasjonær pc. men nå kjører den greit.

 

har lagt med en logg over cpu tempraturen.

 

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

Session start: 23:27:20, September 16, 2007

CPUID: 0x40F82

Processor: AMD Turion 64 X2 TL-52 (Taylor)

Revision: BH-F2

CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 55

1607.34 63 58

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 63 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 57

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 61 55

1607.34 63 56

1607.34 61 56

1607.34 60 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 63 58

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 60 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 64 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 60 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 61 57

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 63 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 59 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 60 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 53

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 60 56

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 56

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 60 55

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 60 56

1607.34 60 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 56

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 57

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 62 54

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 63 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 62 53

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 55

1607.34 60 53

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 62 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 61 53

1607.34 60 53

1607.34 60 53

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 60 52

1607.34 60 55

1607.34 60 53

1607.34 60 54

1607.34 61 53

1607.34 60 53

1607.34 60 53

1607.34 60 53

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 60 54

1607.34 60 54

1607.34 60 53

1607.34 60 52

1607.34 60 54

1607.34 61 53

1607.34 60 54

1607.34 60 54

1607.34 60 53

1607.34 60 54

1607.34 60 52

1607.34 60 54

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 53

1607.34 60 53

1607.34 60 54

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 63 56

1607.34 65 57

1607.34 63 55

1607.34 63 55

1607.34 64 58

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 62 53

1607.34 62 54

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 63 55

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 62 55

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 55

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 64 57

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 54

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 63 56

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 61 57

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 63 55

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 61 57

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 63 55

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 55

1607.34 63 56

1607.34 64 55

1607.34 61 57

1607.34 62 55

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 64 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 57

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 63 55

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 64 56

1607.34 63 55

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 57

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 57

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 63 54

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 63 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 61 57

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 62 55

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 53

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 60 56

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 56

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 53

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 55

1607.34 62 54

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 60 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 53

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 61 54

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 60 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 53

1607.34 61 55

1607.34 61 53

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 53

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 54

1607.34 61 54

1607.34 61 53

1607.34 61 55

1607.34 62 53

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 60 54

1607.34 62 53

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 62 54

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 60 55

1607.34 61 56

1607.34 60 56

1607.34 61 56

1607.34 61 54

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 54

1607.34 62 55

1607.34 61 54

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 64 57

1607.34 63 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 63 55

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 63 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 54

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 55

1607.34 63 57

1607.34 64 57

1607.34 65 57

1607.34 62 55

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 62 58

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 63 58

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 65 58

1607.34 65 57

1607.34 64 58

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 62 55

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 63 59

1607.34 65 58

1607.34 63 55

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 64 57

1607.34 65 58

1607.34 65 59

1607.34 64 58

1607.34 66 60

1607.34 63 58

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 65 60

1607.34 64 58

1607.34 66 60

1607.34 66 59

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 65 60

1607.34 67 60

1607.34 67 61

1607.34 64 58

1607.34 65 58

1607.34 66 60

1607.34 67 62

1607.34 68 62

1607.34 68 62

1607.34 68 60

1607.34 67 61

1607.34 67 62

1607.34 69 63

1607.34 65 60

1607.34 66 60

1607.34 68 61

1607.34 68 62

1607.34 67 61

1607.34 68 62

1607.34 67 61

1607.34 68 61

1607.34 66 59

1607.34 67 60

1607.34 67 62

1607.34 65 60

1607.34 67 62

1607.34 65 60

1607.34 65 60

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 65 58

1607.34 65 59

1607.34 64 60

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 63 59

1607.34 64 59

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 66 62

1607.34 66 61

1607.34 66 60

1607.34 67 62

1607.34 65 61

1607.34 68 62

1607.34 67 63

1607.34 66 61

1607.34 66 61

1607.34 65 60

1607.34 64 61

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 65 59

1607.34 64 58

1607.34 63 59

1607.34 64 59

1607.34 64 59

1607.34 63 59

1607.34 64 59

1607.34 64 59

1607.34 64 59

1607.34 67 61

1607.34 64 58

1607.34 67 62

1607.34 68 61

1607.34 66 60

1607.34 68 61

1607.34 67 62

1607.34 66 60

1607.34 65 60

1607.34 68 62

1607.34 65 61

1607.34 69 62

1607.34 68 62

1607.34 66 62

1607.34 68 62

1607.34 67 61

1607.34 65 60

1607.34 65 59

1607.34 65 60

1607.34 66 60

1607.34 66 59

1607.34 64 59

1607.34 64 59

1607.34 64 60

1607.34 65 60

1607.34 64 60

1607.34 65 60

1607.34 66 61

1607.34 65 59

1607.34 64 60

1607.34 66 60

1607.34 64 60

1607.34 65 61

1607.34 65 59

1607.34 65 59

1607.34 65 59

1607.34 64 61

1607.34 65 59

1607.34 65 60

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 64 59

1607.34 65 59

1607.34 63 59

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 63 58

1607.34 65 59

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 65 59

1607.34 66 62

1607.34 66 61

1607.34 64 59

1607.34 64 60

1607.34 63 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 63 60

1607.34 65 59

1607.34 63 58

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 63 58

1607.34 64 59

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 67 60

1607.34 66 60

1607.34 67 61

1607.34 66 61

1607.34 67 61

1607.34 68 61

1607.34 67 63

1607.34 67 61

1607.34 66 59

1607.34 66 58

1607.34 67 61

1607.34 66 61

1607.34 68 62

1607.34 68 62

1607.34 68 62

1607.34 66 61

1607.34 68 62

1607.34 69 62

1607.34 68 63

1607.34 69 62

1607.34 68 61

1607.34 69 64

1607.34 69 63

1607.34 68 64

1607.34 68 62

1607.34 67 61

1607.34 66 60

1607.34 66 60

1607.34 68 62

1607.34 66 61

1607.34 66 60

1607.34 68 62

1607.34 67 60

1607.34 69 64

1607.34 67 62

1607.34 70 63

1607.34 67 62

1607.34 67 61

1607.34 66 61

1607.34 68 63

1607.34 67 61

1607.34 67 61

1607.34 67 61

1607.34 67 59

1607.34 67 60

1607.34 66 61

1607.34 66 60

1607.34 66 60

1607.34 66 59

1607.34 66 59

1607.34 65 58

1607.34 65 60

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 65 58

1607.34 65 60

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 66 59

1607.34 66 58

1607.34 65 58

1607.34 66 59

1607.34 65 59

1607.34 64 59

1607.34 63 57

1607.34 65 58

1607.34 64 59

1607.34 65 58

1607.34 65 57

1607.34 63 59

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 65 59

1607.34 64 58

1607.34 65 58

1607.34 64 58

1607.34 64 58

1607.34 63 59

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 63 57

1607.34 64 57

1607.34 64 58

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 64 57

1607.34 64 60

1607.34 64 59

1607.34 64 60

1607.34 64 58

1607.34 63 59

1607.34 64 58

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 59

1607.34 65 60

1607.34 64 59

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 64 60

1607.34 64 58

1607.34 64 59

1607.34 62 57

1607.34 63 59

1607.34 63 57

1607.34 63 59

1607.34 62 58

1607.34 64 59

1607.34 63 58

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 62 59

1607.34 63 58

1607.34 62 59

1607.34 63 58

1607.34 63 59

1607.34 63 60

1607.34 62 57

1607.34 62 58

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 58

1607.34 62 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 56

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 64 58

1607.34 62 56

1607.34 62 58

1607.34 63 58

1607.34 62 59

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 61 57

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 61 58

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 58

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 62 58

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 56

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 63 55

1607.34 63 57

1607.34 61 56

1607.34 63 57

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 61 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 61 57

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 62 56

1607.34 61 57

1607.34 62 56

1607.34 62 55

1607.34 64 57

1607.34 61 57

1607.34 61 56

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 61 57

1607.34 60 56

1607.34 62 56

1607.34 62 57

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 63 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 60 55

1607.34 60 54

1607.34 62 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 55

1607.34 62 55

1607.34 62 57

1607.34 64 56

1607.34 63 57

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 61 57

1607.34 61 56

1607.34 60 54

1607.34 60 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 62 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 62 57

1607.34 62 55

1607.34 61 55

1607.34 61 56

1607.34 60 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 56

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 60 56

1607.34 61 56

1607.34 60 55

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 56

1607.34 61 56

1607.34 61 55

1607.34 62 56

1607.34 60 54

1607.34 61 55

1607.34 61 55

1607.34 61 54

1607.34 61 55

1607.34 63 56

1607.34 64 56

1607.34 65 57

1607.34 63 56

1607.34 64 57

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 62 58

1607.34 62 56

1607.34 62 58

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 63 56

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 62 58

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 62 58

1607.34 62 57

1607.34 63 56

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 64 57

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 63 59

1607.34 62 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 56

1607.34 64 56

1607.34 64 56

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 64 57

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 64 58

1607.34 63 57

1607.34 64 57

1607.34 64 58

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 56

1607.34 63 56

1607.34 64 57

1607.34 64 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 64 56

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 65 56

1607.34 63 57

1607.34 64 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 55

1607.34 62 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 64 56

1607.34 62 56

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 56

1607.34 63 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 64 58

1607.34 64 57

1607.34 63 58

1607.34 63 58

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 63 57

1607.34 64 58

