Partibarometer for april 2007
Hvem ville fått din stemme om det var valg i dag?
277 stemmer
-
1. Hvem ville fått din stemme om det var valg i dag?
-
Demokratene [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.96%] [0.62%] [0.59%]3
-
Det Liberale Folkeparti [4.17%] [2.79%] [2.84%] [1.80%] [1.92%] [3.70%] [2.06%]10
-
Fremskrittspartiet [22.92%] [29.77%] [25.57%] [25.75%] [26.44%] [26.54%] [26.84%]69
-
Høyre [17.71%] [14.88%] [15.34%] [13.17%] [17.79%] [9.88%] [10.62%]40
-
Kristelig Folkeparti [0.00%] [0.47%] [2.27%] [2.40%] [3.37%] [1.23%] [1.18%]2
-
Kystpartiet [1.04%] [1.40%] [0.57%] [0.60%] [0.96%] [1.23%] [0.00%]1
-
Pensjonistpartiet [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.48%] [0.00%] [0.29%]0
-
Rødt [4.17%] [5.58%] [6.25%] [5.99%] [4.33%] [8.64%] [5.90%]20
-
Senterpartiet [0.00%] [1.86%] [0.00%] [1.80%] [2.40%] [0.62%] [2.06%]4
-
Sosialistisk Venstreparti [6.25%] [7.44%] [11.93%] [8.98%] [8.17%] [11.73%] [9.14%]19
-
Venstre [9.38%] [9.30%] [10.80%] [11.38%] [7.69%] [8.02%] [7.37%]26
-
Norges Kommunistiske Parti [3.13%] [1.40%] [1.14%] [1.20%] [0.96%] [0.00%] [0.59%]2
-
Arbeiderpartiet [18.75%] [15.35%] [14.20%] [16.17%] [16.35%] [12.96%] [19.17%]51
-
Kristent Samlingsparti [0.47%] [0.00%] [0.60%] [0.00%] [0.00%] [0.88%]1
-
Miljøpartiet De Grønne [0.93%] [1.70%] [1.80%] [1.44%] [1.23%] [2.36%]7
-
Blankt [4.17%] [3.26%] [4.55%] [4.79%] [1.92%] [3.09%] [5.31%]8
-
Ville ikke stemt [8.33%] [5.12%] [2.84%] [3.59%] [4.81%] [10.49%] [5.60%]14
-
- Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
-
Populær nå
-
- 1 038 svar
- 29 806 visninger
-
-
Hvem er aktive 0 medlemmer
- Ingen innloggede medlemmer aktive
Anbefalte innlegg