Gå til innhold
Trenger du hjelp med internett og nettverk? Still spørsmål her ×

NGT sliter med nettet i kveld?


Anbefalte innlegg

MSN har falt ut noen ganger og pingen er elendig (normalt 16-17ms mot uio). Andre som har tilsvarende symtomer?

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 8 ms 8 ms 8 ms 1.80-203-113.nextgentel.com [80.203.113.1]

3 61 ms * 50 ms 217-13-0-182.dd.nextgentel.com [217.13.0.182]

4 75 ms 67 ms 59 ms oslo-gw1.uninett.no [193.156.90.1]

5 74 ms 63 ms 63 ms uio-gw7.uio.no [128.39.0.230]

6 55 ms 81 ms 50 ms mrom-gw2.uio.no [129.240.25.10]

7 66 ms 66 ms 63 ms www.uio.no [129.240.4.44]

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Eller UiO som har problemer:

Tracing route to www.uio.no [129.240.4.44]

over a maximum of 30 hops:

 

1 Destination host unreachable.

 

Trace complete.

 

** Glem det over, var ett program som hindret meg i å trace denne **

 

 

Nok om det, har hatt dårlig routing med NGT i snart en uke nå.

Endret av Pingla
Lenke til kommentar

Ser fint ut her. 15 ms fra Bergen til UiO med NGT. Er artig å se at "dårlig routing" er blitt det nye mote begrepet. Så hvergang noen graver over litt fiber, noen vifter ryker i en gateway osv så skal alle nå snakke om dårlig routing.

 

Har over 50 ms mot din "lokale" gateway selv om den bare er 2 hopp unna. Hvor i landet er dette her?

Lenke til kommentar

Trondheim til UiO med NGT

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1

2 15 ms 17 ms 17 ms 1.80-202-208.nextgentel.com [80.202.208.1]

3 16 ms 17 ms 14 ms 217-13-14-42.dd.nextgentel.com [217.13.14.42]

4 15 ms 17 ms 14 ms trd-gw.uninett.no [193.156.93.1]

5 42 ms 39 ms 39 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.46.1]

6 40 ms 42 ms 39 ms uio-gw7.uio.no [128.39.0.230]

7 33 ms 32 ms 29 ms mrom-gw1.uio.no [129.240.25.6]

8 34 ms 32 ms 29 ms www.uio.no [129.240.4.44]

 

Trace complete.

Lenke til kommentar
Ser fint ut her. 15 ms fra Bergen til UiO med NGT. Er artig å se at "dårlig routing" er blitt det nye mote begrepet. Så hvergang noen graver over litt fiber, noen vifter ryker i en gateway osv så skal alle nå snakke om dårlig routing.

 

Har over 50 ms mot din "lokale" gateway selv om den bare er 2 hopp unna. Hvor i landet er dette her?

7676773[/snapback]

Kr-sund. Det er forøvrig normalt igjen nå.

 

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 15 ms 7 ms 7 ms 1.80-203-113.nextgentel.com [80.203.113.1]

3 16 ms 16 ms 15 ms 217-13-0-182.dd.nextgentel.com [217.13.0.182]

4 16 ms 16 ms 15 ms oslo-gw1.uninett.no [193.156.90.1]

5 16 ms 16 ms 16 ms uio-gw7.uio.no [128.39.0.230]

6 22 ms 16 ms 16 ms mrom-gw2.uio.no [129.240.25.10]

7 16 ms 16 ms 16 ms www.uio.no [129.240.4.44]

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...