Gå til innhold
Presidentvalget i USA 2024 ×

Filmprat v2.0 - Generell diskusjon om/rundt film


LarsP

Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
http://www.superherohype.com/news/topnews.php?id=7077

 

Om dette stemmer så er det trist. Jeg hadde håpet at når Marvel laget sitt eget filmselskap så ville man forsøke å være ytterst tro mot originalmaterialet. Får håpe Norton og regissøren vinner frem. Og at det hele aldri var noen krangel, slik Norton skrev.

Vel, det er ikke første gang Norton har kranglet om hvordan filmene hans skal klippes..

Lenke til kommentar
Harvey Weinsteins produksjonsselskap skal gjøre en remake av Kurosawas "Shichinin no samurai ", denne gangen med europeiske, asiatiske OG amerikanske stjerner. Hvorfor i alle dager skal man på død og liv - er virkelig idetørken i Hollywood så stor at man ikke klarer å komme opp med nye historier?

 

Sist gang Hollywood "massakrerte mesterens visjon" blei jo resultatet rimelig bra, i mine øyner faktisk bedre enn originalen.

Lenke til kommentar
Harvey Weinsteins produksjonsselskap skal gjøre en remake av Kurosawas "Shichinin no samurai ", denne gangen med europeiske, asiatiske OG amerikanske stjerner. Hvorfor i alle dager skal man på død og liv - er virkelig idetørken i Hollywood så stor at man ikke klarer å komme opp med nye historier?

 

Sist gang Hollywood "massakrerte mesterens visjon" blei jo resultatet rimelig bra, i mine øyner faktisk bedre enn originalen.

Tenker du på Last Man Standing oppgulpet av en film, hehe? Nei, Kurosawas oeuvre står hoder og skuldre over det meste som spys ut av Hollywoodmaskineriet. Flertallet av hans filmer er udiskutable mesterverk i min bok.

Endret av Montag
Lenke til kommentar
Harvey Weinsteins produksjonsselskap skal gjøre en remake av Kurosawas "Shichinin no samurai ", denne gangen med europeiske, asiatiske OG amerikanske stjerner. Hvorfor i alle dager skal man på død og liv - er virkelig idetørken i Hollywood så stor at man ikke klarer å komme opp med nye historier?

 

Sist gang Hollywood "massakrerte mesterens visjon" blei jo resultatet rimelig bra, i mine øyner faktisk bedre enn originalen.

Tenker du på Last Man Standing oppgulpet av en film, hehe?

Seriøst?

Lenke til kommentar
Harvey Weinsteins produksjonsselskap skal gjøre en remake av Kurosawas "Shichinin no samurai ", denne gangen med europeiske, asiatiske OG amerikanske stjerner. Hvorfor i alle dager skal man på død og liv - er virkelig idetørken i Hollywood så stor at man ikke klarer å komme opp med nye historier?

 

Sist gang Hollywood "massakrerte mesterens visjon" blei jo resultatet rimelig bra, i mine øyner faktisk bedre enn originalen.

Tenker du på Last Man Standing oppgulpet av en film, hehe?

Seriøst?

Jeg er alltid seriøs, ikke minst når det gjelder Mesteren.

Lenke til kommentar

Tar gjerne en nyversjon av Kurosawas Rashomon. En mesterlig form for nyskaping og et konsept som kan gi fantastisk filmopplevelse. Men for min egen del ble filmen ganske så kjedelig. Det ble litt "klumsete" i mangel på bedre ord. Zwart sin One Night at McCool's prøver jo på samme konseptet, men Zwart er rett og slett ikke god nok regissør til å få det til.

 

Skulle gjerne sett en fantastisk spennende historie fortalt fra forskjellige synspunkt som i Rashomon (som for meg hadde en dørgende kjedelig historie som ble benyttet for denne "filmteknikken" som er hva som gjør den uforglemmelig for meg). Shichinin no samurai syntes jeg holder seg veldig bra på egne ben og er ikke gått ut på dato.

 

De kan jo for all del prøve seg, verst tenkelig så får man en dårlig film. Det er jo ikke som om det på noen som helst måte ødelegger originalen. Den blir jo ikke mindre god. Så det er jo ikke som om vi publikum har noe å tape på dette.

Lenke til kommentar

Takker for filmtips Mastema :)

 

Tok forresten og kikket litt på Bubbling Under-listen på IMDb (250-500 plasseringer). Måtte smile litt når jeg fant Serenity på 393 plass. :wee:

 

Ikke det at jeg misliker filmen, jeg storkoste meg med den jeg. Men hadde ikke helt ventet det akkurat.

Lenke til kommentar

http://pro.imdb.com/chart/bubbling.html

 

IMDpro requiered.

 

Men for å vise hvordan listen for 251 - 500 er as we speak (prepare to scroll):

 

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
251. (7.9) Barry Lyndon (1975) 25,797

252. (7.9) Sweet Smell of Success (1957) 5,098

253. (7.9) Blood Diamond (2006) 66,471

254. (7.9) Arsenic and Old Lace (1944) 20,691

255. (7.9) The Diving Bell and the Butterfly (2007) 7,269

256. (7.9) Network (1976) 19,204

257. (7.9) Hate (1995) 17,528

258. (7.9) The Godson (1967) 6,223

259. (7.9) Persona (1966) 9,626

260. (7.9) Macbeth (1957) 8,647

261. (7.9) Cinderella Man (2005) 43,798

262. (7.9) Dolce vita, La (1960) 11,880

263. (7.9) Bringing Up Baby (1938) 16,642

264. (7.9) Casino Royale (2006) 110,987

265. (7.9) Scenes from a Marriage (1973) 2,897

266. (7.9) Three Colors: Red (1994) 17,786

267. (7.9) Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003) 11,332

268. (7.9) Wings of Desire (1987) 13,631

269. (7.9) Inherit the Wind (1960) 7,689

270. (7.9) Aguirre: The Wrath of God (1972) 11,316

271. (7.9) Mulholland Dr. (2001) 71,672

272. (7.9) Brazil (1985) 56,785

273. (7.9) Howl's Moving Castle (2004) 24,728

274. (7.9) Great Expectations (1946) 5,519

275. (7.9) Planet of the Apes (1968) 37,487

276. (7.9) My Neighbor Totoro (1988) 16,117

277. (7.9) Breathless (1960) 12,809

278. (7.9) Sling Blade (1996) 33,597

279. (7.9) Doctor Zhivago (1965) 20,884

280. (7.9) Olvidados, Los (1950) 3,823

281. (7.9) Talk to Her (2002) 26,989

282. (7.9) The Celebration (1998) 20,542

283. (7.9) Before Sunset (2004) 31,360

284. (7.9) The Big Carnival (1951) 3,382

285. (7.9) Shrek (2001) 127,062

286. (7.9) The Nightmare Before Christmas (1993) 48,144

287. (7.9) Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004) 10,614

288. (7.9) Harakiri (1962) 3,525

289. (7.9) All the President's Men (1976) 23,603

290. (7.9) Z (1969) 5,554

291. (7.9) The Man from Earth (2007) 12,556

292. (7.9) Charade (1963) 16,706

293. (7.9) High and Low (1963) 5,041

294. (7.9) A Man for All Seasons (1966) 9,016

295. (7.9) Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 12,314

296. (7.9) The Straight Story (1999) 28,096

297. (7.9) Rocky (1976) 55,414

298. (7.9) The Sea Inside (2004) 15,792

299. (7.9) To Have and Have Not (1944) 8,793

300. (7.9) Safety Last! (1923) 2,539

301. (7.9) Tasogare Seibei (2002) 5,572

302. (7.9) A Fistful of Dollars (1964) 23,886

303. (7.9) Tropa de Elite (2007) 6,391

304. (7.9) Finding Neverland (2004) 62,610

305. (7.9) The Armored Cruiser Potemkin (1925) 12,123

306. (7.9) The Grand Illusion (1937) 8,923

307. (7.9) In the Mood for Love (2000) 16,702

308. (7.9) Walk the Line (2005) 59,690

309. (7.9) Solaris (1972) 12,515

310. (7.9) The Exterminating Angel (1962) 4,752

311. (7.9) The Untouchables (1987) 61,483

312. (7.9) No Man's Land (2001) 14,493

313. (7.9) Good Will Hunting (1997) 102,118

314. (7.9) Rain Man (1988) 74,500

315. (7.9) The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972) 7,124

316. (7.9) The Man Who Would Be King (1975) 13,953

317. (7.9) Fanny and Alexander (1982) 9,753

318. (7.9) The Killing Fields (1984) 16,498

319. (7.9) Goodbye, Children (1987) 6,195

320. (7.9) Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) 11,419

321. (7.9) The Return (2003) 7,332

322. (7.9) Monsters, Inc. (2001) 75,500

323. (7.9) Almost Famous (2000) 69,920

324. (7.9) Laura (1944) 8,966

325. (7.9) The Caine Mutiny (1954) 7,781

326. (7.9) JFK (1991) 45,115

327. (7.9) Central Station (1998) 13,742

328. (7.9) Stardust (2007) 48,216

329. (7.9) The Bailiff (1954) 2,281

330. (7.9) The Insider (1999) 50,875

331. (7.9) Miracle on 34th Street (1947) 9,594

332. (7.9) Battle Royale (2000) 32,492

333. (7.9) Gone Baby Gone (2007) 27,753

334. (7.9) Night of the Living Dead (1968) 26,264

335. (7.9) The 39 Steps (1935) 14,689

336. (7.9) Black Book (2006) 14,509

337. (7.9) Key Largo (1948) 10,453

338. (7.9) Dawn of the Dead (1978) 29,039

339. (7.9) Papillon (1973) 19,232

340. (7.9) The Hidden Fortress (1958) 8,080

341. (7.9) Greed (1924) 2,587

342. (7.9) Andrei Rublev (1969) 6,924

343. (7.9) The Bandit (1996) 4,199

344. (7.9) Zodiac (2007) 57,052

345. (7.9) White Heat (1949) 6,560

346. (7.9) Nobody Knows (2004) 4,958

347. (7.9) Miller's Crossing (1990) 30,116

348. (7.9) The Vanishing (1988) 6,633

349. (7.9) Before Sunrise (1995) 25,311

350. (7.9) Open City (1945) 4,004

351. (7.9) Invasion of the Body Snatchers (1956) 9,926

352. (7.9) The Passion of Joan of Arc (1928) 7,420

353. (7.9) Army of Shadows (1969) 2,565

354. (7.9) United 93 (2006) 35,163

355. (7.9) Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) 54,526

356. (7.9) This Is Spinal Tap (1984) 37,945

357. (7.9) C.R.A.Z.Y. (2005) 8,554

358. (7.9) Head-On (2004) 10,211

359. (7.8) The French Connection (1971) 23,575

360. (7.8) Halloween (1978) 41,488

361. (7.8) Ugetsu monogatari (1953) 3,606

362. (7.8) Midnight Cowboy (1969) 24,193

363. (7.8) Rio Bravo (1959) 13,494

364. (7.8) Edward Scissorhands (1990) 66,259

365. (7.8) Atonement (2007) 40,151

366. (7.8) East of Eden (1955) 8,141

367. (7.8) Time of the Gypsies (1988) 3,881

368. (7.8) Lost in Translation (2003) 95,479

369. (7.8) Rebel Without a Cause (1955) 19,612

370. (7.8) The Red Shoes (1948) 4,840

371. (7.8) The Shop on Main Street (1965) 2,137

372. (7.8) Beauty and the Beast (1991) 46,895

373. (7.8) Tenkû no shiro Rapyuta (1986) 12,983

374. (7.8) The Notebook (2004) 52,715

375. (7.8) Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit (2005) 28,388

376. (7.8) The Rules of the Game (1939) 5,959

377. (7.8) The Lion in Winter (1968) 9,826

378. (7.8) Clerks. (1994) 69,001

379. (7.8) Suna no onna (1964) 2,443

380. (7.8) The Last Picture Show (1971) 10,081

381. (7.8) A Night at the Opera (1935) 10,503

382. (7.8) Deliverance (1972) 26,109

383. (7.8) Dead Man's Shoes (2004) 9,259

384. (7.8) Chungking Express (1994) 10,663

385. (7.8) Ferris Bueller's Day Off (1986) 57,075

386. (7.8) Being There (1979) 18,006

387. (7.8) Cries and Whispers (1972) 5,211

388. (7.8) The World's Fastest Indian (2005) 12,018

389. (7.8) Goldfinger (1964) 34,288

390. (7.8) Viridiana (1961) 3,758

391. (7.8) The Truman Show (1998) 107,022

392. (7.8) E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) 77,272

393. (7.8) Serenity (2005) 74,965

394. (7.8) Dances with Wolves (1990) 51,744

395. (7.8) Manon of the Spring (1986) 6,940

396. (7.8) Hababam sinifi uyaniyor (1976) 1,708

397. (7.8) Being John Malkovich (1999) 88,633

398. (7.8) Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) 134,585

399. (7.8) Hababam sinifi sinifta kaldi (1975) 2,581

400. (7.8) I Am a Fugitive from a Chain Gang (1932) 2,932

401. (7.8) A Beautiful Mind (2001) 85,585

402. (7.8) Breaker Morant (1980) 4,460

403. (7.8) This Is England (2006) 13,668

404. (7.8) 21 Grams (2003) 54,254

405. (7.8) Memories of Murder (2003) 5,452

406. (7.8) Apocalypto (2006) 51,405

407. (7.8) The Killer (1989) 15,197

408. (7.8) The Birds (1963) 37,313

409. (7.8) My Man Godfrey (1936) 4,819

410. (7.8) Stranger Than Fiction (2006) 45,964

411. (7.8) The Blues Brothers (1980) 47,812

412. (7.8) Persepolis (2007) 8,224

413. (7.8) Crimes and Misdemeanors (1989) 13,591

414. (7.8) Eastern Promises (2007) 39,874

415. (7.8) 25th Hour (2002) 38,148

416. (7.8) Little Children (2006) 21,730

417. (7.8) In the Name of the Father (1993) 18,688

418. (7.8) Dersu Uzala (1975) 5,285

419. (7.8) Garden State (2004) 69,983

420. (7.8) 300 (2006) 167,572

421. (7.8) Fail-Safe (1964) 5,731

422. (7.8) The Motorcycle Diaries (2004) 26,349

423. (7.8) Paper Moon (1973) 6,514

424. (7.8) The Message (1976) 3,422

425. (7.8) Sideways (2004) 51,898

426. (7.8) The Experiment (2001) 14,592

427. (7.8) Mysterious Skin (2004) 11,909

428. (7.8) Simon (2004) 3,687

429. (7.8) The Magnificent Ambersons (1942) 6,032

430. (7.8) The Thin Man (1934) 8,816

431. (7.8) Whisper of the Heart (1995) 4,399

432. (7.8) My Name Is Ivan (1962) 3,133

433. (7.8) Repulsion (1965) 7,617

434. (7.8) True Romance (1993) 51,366

435. (7.8) Badlands (1973) 10,660

436. (7.8) A Christmas Carol (1951) 6,035

437. (7.8) Delicatessen (1991) 20,994

438. (7.8) The Quiet Man (1952) 11,457

439. (7.8) The Conformist (1970) 3,627

440. (7.8) The Ladykillers (1955) 7,341

441. (7.8) Dogville (2003) 34,090

442. (7.8) Thank You for Smoking (2005) 39,501

443. (7.8) Sullivan's Travels (1941) 5,977

444. (7.8) Office Space (1999) 57,463

445. (7.8) Adaptation. (2002) 47,798

446. (7.8) X2 (2003) 79,217

447. (7.8) Underground (1995) 10,516

448. (7.8) In America (2002) 16,949

449. (7.8) Munich (2005) 54,141

450. (7.8) The Ten Commandments (1956) 15,447

451. (7.8) The Lady Eve (1941) 4,505

452. (7.8) Black Narcissus (1947) 4,331

453. (7.8) The Station Agent (2003) 16,253

454. (7.8) Huozhe (1994) 4,353

455. (7.8) Evil Dead II (1987) 30,432

456. (7.8) Rocco and His Brothers (1960) 2,693

457. (7.8) The Last King of Scotland (2006) 32,971

458. (7.8) Scarface (1932) 5,901

459. (7.8) Dirty Harry (1971) 24,385

460. (7.8) Sanjuro (1962) 5,904

461. (7.8) Zulu (1964) 9,189

462. (7.8) The Right Stuff (1983) 19,294

463. (7.8) Kiss Kiss Bang Bang (2005) 35,883

464. (7.8) Control (2007) 7,650

465. (7.8) Akahige (1965) 3,190

466. (7.8) The Remains of the Day (1993) 16,444

467. (7.8) Kagemusha (1980) 7,827

468. (7.8) O Brother, Where Art Thou? (2000) 67,976

469. (7.8) The Adventures of Colonel Blimp (1943) 2,822

470. (7.8) Fitzcarraldo (1982) 5,812

471. (7.8) The Fugitive (1993) 73,395

472. (7.8) The Last Emperor (1987) 17,151

473. (7.8) The Magnificent Seven (1960) 18,931

474. (7.8) Glengarry Glen Ross (1992) 22,250

475. (7.8) Sergeant York (1941) 4,386

476. (7.8) The Day of the Jackal (1973) 9,767

477. (7.8) Superbad (2007) 79,559

478. (7.8) Match Point (2005) 41,359

479. (7.7) Airplane! (1980) 41,791

480. (7.7) Lucky Number Slevin (2006) 54,868

481. (7.7) To Be or Not to Be (1942) 6,538

482. (7.7) Paint It Yellow (2006) 6,825

483. (7.7) Faust - Eine deutsche Volkssage (1926) 2,586

484. (7.7) Jungfrukällan (1960) 4,083

485. (7.7) Close Encounters of the Third Kind (1977) 44,076

486. (7.7) My Sassy Girl (2001) 8,177

487. (7.7) The Marathon Family (1982) 3,058

488. (7.7) My Fair Lady (1964) 21,050

489. (7.7) Tokyo Story (1953) 5,231

490. (7.7) As Good as It Gets (1997) 71,644

491. (7.7) Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages (1916) 3,259

492. (7.7) Henry V (1989) 11,786

493. (7.7) A Very Long Engagement (2004) 20,478

494. (7.7) The Iron Giant (1999) 27,163

495. (7.7) The Magdalene Sisters (2002) 8,710

496. (7.7) Traffic (2000) 66,895

497. (7.7) Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 26,378

498. (7.7) Hard-Boiled (1992) 12,826

499. (7.7) Trouble in Paradise (1932) 2,834

500. (7.7) Love Actually (2003) 62,545

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...