Gå til innhold

Server-eller-patch-relatert-jamring-tråden


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
morsomt raid i ubrs, så dc'er halve raidet... internal guild error... release timer ut... bang, disconnected. Hvem er det som drifter blizz serverne, GREMLINS?

5158393[/snapback]

 

Å hvordan vet DU at det er BLIZZARD sin feil ?

Telenor har store problemer fortiden.

Endret av emes
Lenke til kommentar

he he, jeg kommer ikke inn på en eneste server hvor jeg HAR char's.

Og prøver jeg å mekke ny på en anna server, blir jeg disconnecta...

 

Finfine greier.

 

 

Jeg som hadde gledd meg til å komme hjem å spille etter å ha gått rundt i Trondhjem i timesvis i snøen/regnet/sluddet/haglet... :cry:

Lenke til kommentar

Telenor har fryktelige problemer ser det ut som. ALT går tregt. (Ihvertfall hos meg) Her er en traceroute:

 

 

Tracing route to wow-europe.com [80.239.174.201]

over a maximum of 30 hops:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]

2 9 ms 9 ms 9 ms ti400720a080-l1.ti.telenor.net [83.108.192.0]

3 9 ms 8 ms 8 ms ti400720d050-ge6-0.ti.telenor.net [146.172.164.97]

4 1055 ms 1036 ms 1042 ms ti400722c050-ge2-0.ti.telenor.net [146.172.222.33]

5 1054 ms 1040 ms 1047 ms ti400002c050-pos4-2.ti.telenor.net [146.172.252.198]

6 1061 ms 1056 ms 1050 ms ti400001c050-pos4-1.ti.telenor.net [146.172.248.38]

7 1061 ms 1067 ms 1065 ms ti200001c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.248.42]

8 1067 ms 1063 ms 1066 ms ti100001c050-pos10-0.ti.telenor.net [146.172.248.158]

9 1060 ms 1052 ms 1040 ms ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94]

10 1053 ms 1050 ms 1077 ms nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65]

11 1080 ms 1070 ms 1068 ms nb21b12-pos4-2.nb.telenor.net [217.70.227.34]

12 1076 ms 1069 ms 1076 ms 212.113.28.1

13 1077 ms 1086 ms 1091 ms so-1-3-0.gar1.London1.Level3.net [212.113.3.25]

14 1094 ms 1074 ms 1065 ms ae-0-51.bbr1.London1.Level3.net [212.187.131.1]

15 1073 ms 1078 ms 1074 ms so-1-0-0.mp1.Paris1.Level3.net [212.187.128.41]

16 1077 ms 1078 ms 1073 ms ge-1-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.14]

17 1093 ms 1090 ms 1096 ms TeliaNet-1299.tlh.giga.parix.net [198.32.247.73]

18 1092 ms 1097 ms 1095 ms prs-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.65.61]

19 1089 ms 1099 ms 1109 ms prs-b2-pos15-0.telia.net [213.248.65.222]

20 1091 ms 1102 ms 1105 ms prs-tc-ks51-geth0-1.telia.net [213.248.70.22]

21 * * * Request timed out.

Lenke til kommentar
Telenor har fryktelige problemer ser det ut som. ALT går tregt. (Ihvertfall hos meg) Her er en traceroute:

 

 

Tracing route to wow-europe.com [80.239.174.201]

over a maximum of 30 hops:

 

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  SpeedTouch.lan [10.0.0.138]

  2    9 ms    9 ms    9 ms  ti400720a080-l1.ti.telenor.net [83.108.192.0]

  3    9 ms    8 ms    8 ms  ti400720d050-ge6-0.ti.telenor.net [146.172.164.97]

  4  1055 ms  1036 ms  1042 ms  ti400722c050-ge2-0.ti.telenor.net [146.172.222.33]

  5  1054 ms  1040 ms  1047 ms  ti400002c050-pos4-2.ti.telenor.net [146.172.252.198]

  6  1061 ms  1056 ms  1050 ms  ti400001c050-pos4-1.ti.telenor.net [146.172.248.38]

  7  1061 ms  1067 ms  1065 ms  ti200001c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.248.42]

  8  1067 ms  1063 ms  1066 ms  ti100001c050-pos10-0.ti.telenor.net [146.172.248.158]

  9  1060 ms  1052 ms  1040 ms  ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94]

10  1053 ms  1050 ms  1077 ms  nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65]

11  1080 ms  1070 ms  1068 ms  nb21b12-pos4-2.nb.telenor.net [217.70.227.34]

12  1076 ms  1069 ms  1076 ms  212.113.28.1

13  1077 ms  1086 ms  1091 ms  so-1-3-0.gar1.London1.Level3.net [212.113.3.25]

14  1094 ms  1074 ms  1065 ms  ae-0-51.bbr1.London1.Level3.net [212.187.131.1]

15  1073 ms  1078 ms  1074 ms  so-1-0-0.mp1.Paris1.Level3.net [212.187.128.41]

16  1077 ms  1078 ms  1073 ms  ge-1-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.14]

17  1093 ms  1090 ms  1096 ms  TeliaNet-1299.tlh.giga.parix.net [198.32.247.73]

18  1092 ms  1097 ms  1095 ms  prs-bb1-pos2-3-0.telia.net [213.248.65.61]

19  1089 ms  1099 ms  1109 ms  prs-b2-pos15-0.telia.net [213.248.65.222]

20  1091 ms  1102 ms  1105 ms  prs-tc-ks51-geth0-1.telia.net [213.248.70.22]

21    *        *        *    Request timed out.

5159095[/snapback]

 

Slenger meg på denne.

 

Sporer rute til us.logon.worldofwarcraft.com [12.129.232.114]

 

over maksimalt 30 hopp:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]

2 23 ms 22 ms 20 ms ti400720a081-l1.ti.telenor.net [85.164.192.0]

3 1064 ms 1085 ms 1095 ms ti400721c050-ge2-0-11.ti.telenor.net [146.172.222.29]

4 1088 ms 1075 ms 1088 ms ti400711c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.252.189]

5 1098 ms 1100 ms 1076 ms ti400001c050-pos4-2.ti.telenor.net [146.172.252.181]

6 1087 ms 1100 ms 1107 ms ti200001c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.248.42]

7 1089 ms 1070 ms 1060 ms ti100001c050-pos9-0.ti.telenor.net [146.172.248.14]

8 1065 ms 1072 ms 1085 ms ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94]

9 1100 ms 1097 ms 1098 ms nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65]

10 1193 ms 1211 ms 1209 ms nb03b11-ge2-0.nb.telenor.net [217.70.227.18]

11 1161 ms 1239 ms 1218 ms nb10b11-pos2-2.nb.telenor.net [217.70.227.54]

12 1192 ms 1188 ms 1185 ms so-1-2-0-0.gar2.NewYork1.Level3.net [4.78.174.9]

13 1184 ms 1184 ms 1181 ms ae-13-53.car3.NewYork.Level3.net [4.68.97.82]

14 1190 ms 1188 ms 1192 ms att-level3-oc48.NewYork1.Level3.net [4.68.111.6]

15 1259 ms 1255 ms 1267 ms tbr1-p012201.n54ny.ip.att.net [12.123.3.106]

16 1241 ms 1245 ms 1247 ms tbr1-cl14.cgcil.ip.att.net [12.122.10.2]

17 1268 ms 1264 ms 1254 ms tbr1-cl1.sffca.ip.att.net [12.122.10.6]

18 1254 ms 1246 ms 1261 ms gar3-p360.sffca.ip.att.net [12.123.13.157]

19 1273 ms 1264 ms 1269 ms mdf1-gsr12-2-pos-7-0.lax1.attens.net [12.122.255.254]

20 1262 ms 1266 ms 1258 ms mdf1-bi8k-1-eth-4-2.lax1.attens.net [12.129.192.122]

21 * * * Foresp›rsel avbrutt.

 

Veldig gøy å "spille" WoW når man har konstant 1.8-2k latency.

 

Og jeg som skulle tilbringe kvelden i AB med guildet for å nå rank 9, noe jeg bare kan glemme nå. :realmad:

 

Det skal også sies at det ikke bare er WoW som sliter men Internett generelt, alt går forferdelig treigt.

 

Takk Telenor, for å gjøre en så regnfull og grå kveld enda lysere for meg...

 

Edit:

 

http://www.online.no/kundeservice/driftsme...DSL-bergen.html

 

Supert. :wallbash:

Endret av Agares
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...