Gå til innhold

Snedige ting du lurer på


danilovic

Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Jordskjelv er helt vanlig i Norge, og skyldes fjellforkastningene som gnikker på hverandre. Spesielt i Sunnhordland blir det registrert mange jordskjelv årlig. For eksempel har det vært ekstremt mange jordskjelv der jeg kommer fra (Sauda). Husker godt et jordskjelv på begynnelsen av nittitallet som braket så godt at vi trodde huset skulle rase sammen.

 

Jordskjelv følt av mennesker siden 1980:

 

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
10/01/1980 17:03:44  2.2  Ca. 25 km nordøst for Mo i Rana

14/03/1980 05:56:08  3.0  Ca. 28 km sør-sørvest for Askvoll

08/06/1980 09:58:12  4.1  Ca. 74 km sørvest for Askvoll

18/11/1980 16:42:13  2.9  Ca. 8 km nordvest for Elverum

08/12/1980 08:35:49  2.3  Ca. 19 km sør-sørvest for Stjørdalshalsen

01/03/1981 06:08:17  2.6  Ca. 7 km nordvest for Ålesund

09/03/1981 05:46:42  3.1  Ca. 31 km vest-nordvest for Førde

18/03/1981 17:29:09  1.7  Ca. 20 km sørøst for Volda

03/09/1981 20:39:41  4.7  Ca. 149 km nord for Svolvær

04/01/1982 19:22:07  3.0  Ca. 21 km sørvest for Sand

31/01/1982 04:38:53  3.1  Ca. 37 km sør for Kautokeino

07/04/1982 20:08:41  3.1  Ca. 31 km nord for Hovden

19/04/1982 11:49:28  4.1  Ca. 29 km vest-nordvest for Florø

20/04/1982 15:19:31  3.7  Ca. 33 km sørøst for Sand

29/07/1982 02:17:04  4.7  Ca. 170 km vest for Bergen

06/08/1982 09:41:23  3.5  Ca. 9 km øst for Voss

10/10/1982 19:09:04  1.6  Ca. 10 km nord-nordøst for Støren

15/10/1982 18:20:20  2.9  Ca. 10 km sørvest for Volda

18/10/1982 03:58:07  3.1  Ca. 3 km vest-nordvest for Våler

15/12/1982 07:44:41  3.9  Ca. 27 km nord-nordøst for Selje

08/03/1983 19:43:58  4.6  Ca. 22 km nord-nordøst for Leirvik

12/05/1983 06:15:56  3.2  Ca. 26 km nord-nordøst for Sauda

15/08/1983 01:51:14  2.0  Ca. 10 km vest-nordvest for Nordfjordeid

18/08/1983 08:53:27  2.4  Ca. 13 km nord-nordøst for Lærdal

29/10/1983 18:51:04  3.2  Ca. 19 km øst-sørøst for Odda

15/11/1983 21:56:33  3.4  Ca. 61 km sør-sørvest for Bodø

16/01/1984 22:23:13  3.0  Ca. 7 km sør-sørvest for Svolvær

11/03/1984 04:10:04  2.7  Ca. 16 km nordvest for Fauske

11/03/1984 04:36:07  2.8  Ca. 48 km sør-sørvest for Bodø

08/05/1984 03:32:34  2.1  Ca. 21 km vest-nordvest for Levanger

08/05/1984 03:33:21  2.0  Ca. 4 km sør-sørvest for Steinkjer

28/07/1984 00:41:35  3.5  Ca. 25 km vest-nordvest for Nesna

07/11/1984 12:12:38  2.6  Ca. 7 km sør-sørvest for Sauda

25/12/1984 21:04:08  2.6  Ca. 46 km vest-nordvest for Florø

31/12/1984 00:36:54  2.5  Ca. 15 km nordvest for Evje

06/01/1985 23:19:13  2.7  Ca. 19 km sørvest for Måløy

13/03/1985 22:07:45  3.1  Ca. 37 km øst-sørøst for Honningsvåg

27/11/1985 05:53:30  3.1  Ca. 17 km vest-nordvest for Sauda

30/11/1985 20:05:11  3.1  Ca. 12 km nordvest for Florø

05/02/1986 18:53:35  4.6  Ca. 67 km vest-nordvest for Selje

15/07/1986 20:45:35  3.4  Ca. 50 km sørvest for Bodø

08/08/1986 19:06:42  2.7  Ca. 27 km nordøst for Voss

26/10/1986 12:34:39  4.5  Ca. 99 km vest-nordvest for Florø

16/12/1986 02:30:11  2.5  Ca. 18 km øst-sørøst for Hamar

04/02/1987 13:02:41  3.8  Ca. 14 km nord for Florø

25/07/1987 07:30:55  3.1  Ca. 17 km nord-nordøst for Magnor

19/10/1987 06:34:09  3.3  Ca. 29 km øst-sørøst for Odda

31/10/1987 11:09:14  4.2  Ca. 42 km sørvest for Askvoll

01/11/1987 21:39:31  3.7  Ca. 50 km sør-sørvest for Brønnøysund

26/12/1987 17:57:41  3.1  Ca. 25 km nord-nordøst for Sauda

31/01/1988 19:51:43  3.6  Ca. 200 km sør-sørvest for Svolvær

17/03/1988 19:58:07  2.9  Ca. 12 km øst-sørøst for Leirvik

17/03/1988 19:58:59  2.6  Ca. 16 km vest-nordvest for Sauda

23/03/1988 07:58:21  1.8  Ca. 7 km øst-sørøst for Moss

08/08/1988 21:59:33  4.8  Ca. 226 km nordvest for Selje

21/08/1988 16:52:01  3.0  Ca. 25 km nord-nordøst for Nesna

20/10/1988 22:43:49  3.7  Ca. 12 km sør for Odda

27/10/1988 15:22:16  3.9  Ca. 198 km vest-nordvest for Nesna

13/12/1988 05:01:42  4.9  Ca. 910 km vest for Svolvær

20/01/1989 10:33:47  4.1  Ca. 34 km øst-sørøst for Kristiansand

23/01/1989 15:06:29  4.5  Ca. 28 km sør-sørvest for Måløy

29/01/1989 17:38:21  2.9  Ca. 20 km vest for Sauda

03/02/1989 19:19:49  2.0  Ca. 8 km sørøst for Stryn

10/04/1989 23:14:12  1.9  Ca. 24 km sør-sørvest for Våler

04/07/1989 22:48:59  1.6  Ca. 11 km øst for Trondheim

20/09/1989 18:21:49  2.4  Ca. 22 km nordøst for Stavanger

01/12/1989 17:25:07  2.7  Ca. 34 km sør-sørvest for Brønnøysund

20/01/1990 00:41:46  3.5  Ca. 32 km sør-sørvest for Måløy

25/02/1990 11:00:24  2.8  Ca. 8 km vest-nordvest for Sauda

26/02/1990 21:30:19  3.8  Ca. 49 km øst-sørøst for Farsund

29/03/1990 06:11:18  2.9  Ca. 13 km sør-sørvest for Volda

23/09/1990 02:35:56  2.7  Ca. 2 km vest-nordvest for Haugesund

18/10/1990 01:30:36  2.7  Ca. 8 km vest for Askvoll

31/10/1990 00:08:10  3.0  Ca. 56 km øst-sørøst for Svolvær

17/04/1991 07:06:51    -  Ca. 50 km nordvest for Mo i Rana

23/08/1991 06:07:48  3.1  Ca. 4 km sør for Stavanger

28/10/1991 14:14:35  3.0  Ca. 30 km nordøst for Leirvik

01/01/1992 09:03:57  3.2  Ca. 50 km nord for Fauske

01/01/1992 09:38:59  2.6  Ca. 57 km nord for Fauske

04/01/1992 05:15:02  2.9  Ca. 56 km øst-sørøst for Svolvær

04/01/1992 07:00:51  3.6  Ca. 57 km nord for Fauske

04/01/1992 10:06:29  2.5  Ca. 57 km øst-sørøst for Svolvær

10/01/1992 23:25:42  3.0  Ca. 54 km vest-nordvest for Fauske

22/01/1992 19:58:23  3.5  Ca. 56 km nord for Fauske

25/01/1992 13:16:47  3.0  Ca. 56 km vest-nordvest for Fauske

19/02/1992 07:39:32  3.7  Ca. 4 km vest-nordvest for Sarpsborg

25/02/1992 23:08:56  2.4  Ca. 54 km vest-nordvest for Mo i Rana

11/03/1992 23:05:09  2.6  Ca. 32 km vest for Ålesund

02/04/1992 01:31:00  2.2  Ca. 56 km vest-nordvest for Mo i Rana

11/04/1992 17:05:54  2.4  Ca. 27 km øst-sørøst for Os

14/04/1992 14:46:10  2.7  Ca. 25 km vest for Sand

14/04/1992 15:10:07  3.7  Ca. 19 km vest for Sand

18/05/1992 15:47:01  3.2  Ca. 53 km sørvest for Bodø

22/05/1992 10:40:15  3.5  Ca. 68 km sør-sørvest for Askvoll

24/05/1992 16:48:35  2.4  Ca. 55 km sør-sørvest for Alta

12/06/1992 06:48:37  2.6  Ca. 36 km nord-nordøst for Fauske

20/06/1992 23:37:17  2.9  Ca. 45 km øst for Fauske

21/06/1992 01:01:31  3.0  Ca. 33 km nord-nordøst for Fauske

26/06/1992 12:16:42  2.5  Ca. 11 km nord-nordøst for Sauda

28/06/1992 14:23:32  2.9  Ca. 16 km sør-sørvest for Måløy

28/06/1992 22:56:58  2.2  Ca. 28 km sørøst for Ålesund

30/06/1992 17:04:39  2.7  Ca. 6 km vest for Elverum

07/07/1992 01:17:30  2.8  Ca. 42 km nord for Ålesund

03/08/1992 13:15:58  3.4  Ca. 23 km nord-nordøst for Nesna

06/08/1992 09:32:41  3.9  Ca. 28 km sørvest for Odda

28/08/1992 20:37:53  2.7  Ca. 15 km nord-nordøst for Sauda

27/10/1992 15:57:54  2.7  Ca. 53 km vest-nordvest for Mo i Rana

08/11/1992 20:12:34  3.7  Ca. 101 km vest for Florø

09/11/1992 18:52:32  2.6  Ca. 13 km nordvest for Bergen

14/12/1992 07:52:14  1.5  Ca. 52 km sør-sørvest for Alta

11/01/1993 05:11:49  2.9  Ca. 12 km øst for Mandal

07/02/1993 23:17:12  3.2  Ca. 79 km vest-nordvest for Narvik

06/03/1993 02:26:45  3.4  Ca. 2 km øst-sørøst for Farsund

26/05/1993 01:17:03  2.4  Ca. 48 km sørvest for Svolvær

02/08/1993 23:21:27  1.2  Ca. 4 km øst for Førde

27/11/1993 19:57:50  2.8  Ca. 1 km øst for Sand

28/11/1993 00:11:53  2.1  Ca. 84 km nordøst for Narvik

21/01/1994 02:26:11  2.9  Ca. 54 km sør-sørvest for Nesna

26/01/1994 18:27:45  2.5  Ca. 55 km sør-sørvest for Bodø

22/02/1994 06:55:04  2.7  Ca. 59 km vest-nordvest for Mo i Rana

27/07/1994 11:42:46  4.1  Ca. 50 km vest-nordvest for Selje

22/09/1994 07:25:49  3.1  Ca. 36 km sør-sørvest for Bodø

19/11/1994 10:07:28  4.0  Ca. 13 km sørvest for Eidsvoll

19/11/1994 10:15:53  2.9  Ca. 12 km vest for Eidsvoll

21/11/1994 22:05:37  2.9  Ca. 11 km vest-nordvest for Jessheim

12/12/1994 17:27:02  2.1  Ca. 8 km nordvest for Oslo

02/02/1995 09:43:21  2.2  Ca. 180 km vest for Haugesund

02/02/1995 22:26:10  2.7  Ca. 304 km sør-sørvest for Skudeneshavn

06/02/1995 18:00:39  3.1  Ca. 23 km nord-nordøst for Sauda

14/03/1995 16:29:44  2.0  Ca. 13 km sørøst for Selje

18/03/1995 00:43:57  3.3  Ca. 38 km nordvest for Florø

30/03/1995 00:26:04  3.1  Ca. 26 km nord-nordøst for Nesna

30/03/1995 00:37:53  2.3  Ca. 42 km nord-nordøst for Nesna

11/05/1995 01:42:22  2.8  Ca. 36 km nord-nordøst for Nesna

21/05/1995 23:52:58  2.5  Ca. 4 km nord-nordøst for Brandbu

20/06/1995 23:22:13  3.6  Ca. 54 km vest-nordvest for Florø

03/07/1995 14:49:35  3.1  Ca. 29 km sør for Lakselv

14/10/1995 05:32:15  2.5  Ca. 12 km vest-nordvest for Os

23/10/1995 02:08:44  3.5  Ca. 53 km vest for Karasjok

13/11/1995 02:22:00  3.4  Ca. 9 km nord-nordøst for Lillestrøm

13/11/1995 09:09:19  3.9  Ca. 58 km vest for Florø

20/11/1995 05:02:00  2.3  Ca. 4 km sør for Os

21/01/1996 03:16:33  3.8  Ca. 51 km nordøst for Kautokeino

17/03/1996 04:28:20  2.6  Ca. 21 km sørvest for Bergen

16/04/1996 12:27:03  3.1  Ca. 10 km øst-sørøst for Selje

31/10/1996 13:52:09  4.1  Ca. 87 km vest for Florø

31/10/1996 13:57:41  4.1  Ca. 85 km vest for Florø

01/11/1996 00:47:37  4.2  Ca. 86 km vest for Florø

11/11/1996 17:41:06  2.8  Ca. 14 km nord for Sauda

10/12/1996 11:42:34  2.8  Ca. 18 km nord-nordøst for Stavanger

16/12/1996 05:09:02  3.3  Ca. 89 km sør-sørvest for Askvoll

31/12/1996 17:11:53  3.4  Ca. 52 km nordvest for Mo i Rana

28/04/1997 05:23:57  2.8  Ca. 8 km øst for Selje

13/05/1997 00:45:53  1.9  Ca. 37 km øst for Stavanger

14/05/1997 00:07:09  3.2  Ca. 82 km sør-sørvest for Askvoll

30/06/1997 13:25:31  1.7  Ca. 38 km øst for Stavanger

12/08/1997 10:14:24  3.0  Ca. 19 km nord-nordøst for Sauda

20/12/1997 22:40:50  3.4  Ca. 190 km sør-sørvest for Svolvær

01/01/1998 22:00:27  1.9  Ca. 12 km sørøst for Sandefjord

09/03/1998 15:19:57  2.8  Ca. 20 km øst for Mosjøen

14/10/1998 00:21:58  2.1  Ca. 15 km vest-nordvest for Nesna

27/10/1998 00:06:22  2.5  Ca. 17 km vest-nordvest for Nesna

28/11/1998 10:08:08  2.9  Ca. 30 km øst for Bergen

07/01/1999 15:04:13  1.9  Ca. 58 km vest-nordvest for Mo i Rana

17/01/1999 21:13:58  2.5  Ca. 20 km vest for Svolvær

30/03/1999 11:21:53  2.5  Ca. 21 km sør for Lakselv

10/04/1999 17:04:49  3.0  Ca. 3 km nord for Jessheim

29/05/1999 02:31:41  3.9  Ca. 40 km nordvest for Måløy

07/08/1999 07:28:28  2.2  Ca. 5 km sør-sørvest for Stryn

22/08/1999 04:08:47  2.7  Ca. 36 km nordøst for Kautokeino

23/08/1999 16:11:14  3.3  Ca. 50 km sørvest for Brønnøysund

14/10/1999 00:37:31  1.8  Ca. 6 km vest for Volda

17/10/1999 14:07:18  3.6  Ca. 182 km vest for Alta

01/02/2000 13:42:21  2.3  Ca. 15 km vest-nordvest for Florø

10/02/2000 07:17:56  3.5  Ca. 46 km vest-nordvest for Florø

13/03/2000 06:20:32  2.2  Ca. 6 km øst-sørøst for Ørsta

07/04/2000 05:38:33  3.6  Ca. 31 km nord-nordøst for Nesna

27/04/2000 23:44:09  3.2  Ca. 61 km sør-sørvest for Florø

19/05/2000 18:59:47  3.9  Ca. 990 km vest for Svolvær

21/05/2000 21:58:51  4.5  Ca. 945 km vest for Svolvær

22/05/2000 01:42:34  3.9  Ca. 972 km vest for Svolvær

22/05/2000 13:57:06  3.8  Ca. 961 km vest for Svolvær

24/05/2000 03:10:55  4.7  Ca. 944 km vest for Svolvær

25/05/2000 06:09:05  4.4  Ca. 914 km vest for Svolvær

01/06/2000 19:08:18  3.7  Ca. 12 km sørøst for Stryn

05/07/2000 19:58:25  2.2  Ca. 15 km øst-sørøst for Volda

06/07/2000 19:08:44  3.1  Ca. 38 km nordvest for Ålesund

19/07/2000 19:28:40  3.5  Ca. 963 km vest for Svolvær

12/08/2000 16:27:25  4.6  Ca. 9 km vest for Leirvik

15/08/2000 07:00:24  3.8  Ca. 942 km vest for Svolvær

01/09/2000 13:48:35  2.6  Ca. 14 km nord for Stavanger

19/10/2000 12:27:26  3.9  Ca. 41 km sør-sørvest for Mandal

29/10/2000 05:50:43  2.6  Ca. 42 km sørvest for Longyearbyen

23/11/2000 15:28:12  1.0  Ca. 9 km sør for Eidsvoll

26/11/2000 01:17:15  2.9  Ca. 16 km øst-sørøst for Os

29/11/2000 03:22:14  2.8  Ca. 34 km øst-sørøst for Odda

29/11/2000 10:59:27  2.4  Ca. 14 km sør for Os

29/11/2000 23:07:53  3.7  Ca. 19 km sør-sørvest for Halden

08/12/2000 01:48:04  4.2  Ca. 46 km vest for Os

23/01/2001 11:04:31  2.8  Ca. 36 km nordøst for Kautokeino

19/02/2001 13:45:22  3.2  Ca. 4 km sørøst for Sand

30/03/2001 16:52:52  2.7  Ca. 56 km vest-nordvest for Fauske

31/03/2001 13:30:53  4.0  Ca. 31 km nordøst for Nesna

16/04/2001 05:28:38  3.5  Ca. 33 km vest-nordvest for Mo i Rana

07/05/2001 11:43:34  4.0  Ca. 269 km sørvest for Egersund

01/06/2001 08:18:07  3.1  Ca. 101 km vest for Florø

22/06/2001 15:38:48  1.8  Ca. 13 km vest-nordvest for Jessheim

23/06/2001 00:45:26  2.7  Ca. 43 km øst-sørøst for Eidfjord

22/07/2001 04:40:31  2.9  Ca. 16 km nordvest for Steinkjer

21/10/2001 02:31:28  3.4  Ca. 115 km øst-sørøst for Mandal

08/06/2002 00:18:44  2.4  Ca. 32 km nordøst for Nesna

09/06/2002 08:44:22  2.8  Ca. 34 km nordøst for Nesna

27/06/2002 13:22:48  1.5  Ca. 8 km øst-sørøst for Sauda

03/09/2002 20:31:59  1.4  Ca. 14 km sørøst for Gjøvik

16/11/2002 13:27:58  2.3  Ca. 15 km sør for Askvoll

21/11/2002 08:03:03  2.7  Ca. 73 km nordøst for Fauske

19/06/2003 14:59:28  4.5  Grønlandshavet

28/06/2003 04:12:02  4.2  Grønlandshavet

04/07/2003 09:16:48  4.9  Ca. 259 km nordøst for Bjørnøya

21/12/2003 01:24:04  1.9  Ca. 46 km vest for Karasjok

21/12/2003 20:48:10  3.5  Grønlandshavet

12/01/2004 08:11:25  1.9  Ca. 19 km vest-nordvest for Os

15/02/2004 09:08:54  1.6  Ca. 15 km nord-nordøst for Selje

27/02/2004 19:12:00  3.0  Ca. 65 km sør-sørvest for Askvoll

07/04/2004 10:53:21  3.4  Ca. 10 km nordøst for Sand

15/04/2004 01:07:39  5.2  Grønlandshavet

02/05/2004 21:24:54  1.3  Ca. 24 km sørvest for Odda

11/05/2004 02:50:48  1.8  Ca. 21 km sør-sørvest for Os

29/06/2004 03:25:33  3.1  Ca. 19 km øst for Hovden

12/08/2004 18:36:29  1.7  Ca. 79 km nord for Narvik

15/08/2004 22:39:46  1.2  Ca. 83 km nord for Narvik

15/08/2004 22:48:18  1.3  Ca. 85 km nord for Narvik

19/08/2004 00:39:08  1.5  Ca. 75 km nord for Narvik

20/08/2004 09:58:33  1.7  Ca. 94 km nord for Narvik

27/08/2004 16:50:45  1.8  Ca. 66 km nord for Narvik

03/09/2004 11:31:29  2.8  Ca. 21 km vest-nordvest for Vennesla

28/09/2004 13:53:40  2.9  Ca. 61 km sør-sørvest for Mandal

01/11/2004 23:26:59  2.5  Ca. 31 km nordvest for Bergen

29/12/2004 07:34:10  1.8  Ca. 11 km sør-sørvest for Lillestrøm

04/02/2005 22:16:38  1.9  Ca. 14 km sørøst for Volda

24/02/2005 09:39:59  2.0  Ca. 38 km sør-sørvest for Å i Åfjord

01/05/2005 09:27:32  2.2  Ca. 9 km nordøst for Nesna

24/06/2005 06:25:39  3.6  Ca. 32 km nord-nordøst for Nesna

28/07/2005 22:29:58  2.6  Ca. 20 km vest-nordvest for Leirvik

13/10/2005 16:08:39  3.0  Ca. 23 km nord-nordøst for Nesna

28/11/2005 00:16:16  2.1  Ca. 14 km vest for Os

15/12/2005 17:47:11  2.9  Ca. 27 km nord-nordøst for Nesna

31/12/2005 03:48:29  2.7  Ca. 27 km sør-sørvest for Askvoll

11/05/2006 16:30:49  2.0  Ca. 15 km øst-sørøst for Leirvik

21/05/2006 20:13:09  2.6  Ca. 23 km nord-nordøst for Nesna

03/07/2006 06:42:03  2.2  Ca. 8 km vest-nordvest for Oslo

19/07/2006 22:42:39  3.3  Ca. 186 km sør-sørvest for Svolvær

29/10/2006 01:48:03  3.7  Ca. 262 km sørøst for Longyearbyen

07/11/2006 00:32:38  2.0  Ca. 19 km sør-sørvest for Stryn

Endret av Dotten
Lenke til kommentar
Hvorfor er vi så redde for hva folk syns om oss? Hva er det som gir oss sosial angst?

7816012[/snapback]

Vil tro at grunnen til at vi er kritiske til egen oppførsel er at vi skal tilpasse oss samfunnet rundt oss. Tenk deg et samfunn hvor ingen hadde brydd seg noe om hva folk synes om dem. Sosial angst er vel denne selv-kritiske tankegangen som har blitt destruktiv istedenfor konstruktiv som den skal være.

 

Tror det er en form for sosial kontroll vi er født med som sosiale vesener.

Lenke til kommentar
Bare barn som døpes blir medlem av kirken. Udøpte barn har status som "hørende under Den norske kirke" dersom en eller begge foreldre er medlem av statskirken, men dette opphører nar man er fylt 18 år uten å være døpt eller foreldrene har gitt annen beskjed til soknepresten.

Mor og far er døpt, jeg er over 18 og ikke døpt; så jeg er ikke "hørende under Den norske kirke" ?

Lenke til kommentar
Mor og far er døpt, jeg er over 18 og ikke døpt; så jeg er ikke "hørende under Den norske kirke" ?

7816739[/snapback]

Du må ikke stole på at kirken har gjort rett i sine systemer. Jeg er ikke døpt eller meldt inn i DNK og over 18. Jeg sendte en epost i november i forbindelse med en tråd her på forumet:

 

From: Nyborg, Berit <[email protected]>

Subject: RE: SpørsmAl om jeg er medlem i den norske statskirken

Date: Mon, 11 Dec 2006 13:00:27 +0100

 

Vi viser til e-post og bekrefter at du står oppført i medlemsregisteret for Den norske kirke. Dersom dette er feil ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette feilen. Vi gjør oppmerksom på at man må være døpt eller innmeldt i Den norske kirke for å være medlem av kirken. Dersom du hverken er døpt eller innmeldt skal du altså ikke står i kirkens medlemsregister. Medlemsregisteret for Den norske kirke ble etablert i 1999.

 

Vennlig hilsen

Kirkerådet

Berit Nyborg

førstekonsulent

 

 

 

Human Etisk Forbund har også mye nyttig info.

 

Jeg kan nevne at hvis du melder deg ut av alle relgionssamfunn som kan få din del av relgionsskatten så får du rundt 600 kr i skattefradrag hvert år.

7816763[/snapback]

Har du litt mer info om dette, f.eks en link til skatteetaten?

Lenke til kommentar
Vi gjør oppmerksom på at man må være døpt eller innmeldt i Den norske kirke for å være medlem av kirken.

 

Så det vil si at du ikke trenger å døpes for å være med i kirken?

Mener det finnes 2 muligheter for å være i kirken uten å være døpt.

1. Du er under 18 år, men minst én av foreldrene dine var medlem av kirken når du ble født. Da ble du autmatisk medlem av kirken selv om du ikke ble døpt. Er faktisk slik det fungerer, helt sykt.

 

2. Du er over 18 år, men kirken har glemt (gitt faen) å melde deg ut av kirken den dagen du ble 18. Fordi i tillegg til å melde ALLE barn med minst én foreldre som er medlem, skal de egentlig aumotatisk melde barna ut når de fyller 18 (Med mindrede ble døpt en gang i løpet av de 18 årene). Tror ikke kirken har noen som ordner opp i dette, fordi dette skjer med utrolig mange folk. Inkludert meg selv, derfor oppfordrer jeg alle over 18, som ikke er døpt til å sende mail og sjekke. Tar 2 sekunder, og kirken pleier da og fikse det.

Lenke til kommentar
Human Etisk Forbund har også mye nyttig info.

 

Jeg kan nevne at hvis du melder deg ut av alle relgionssamfunn som kan få din del av relgionsskatten så får du rundt 600 kr i skattefradrag hvert år.

7816763[/snapback]

Har du litt mer info om dette, f.eks en link til skatteetaten?

7818166[/snapback]

Hmm.. Jeg finner ikke noe om det på skatteetaten.no . Mener jeg leste om dette fradraget i en skattespesial hos "Dine penger" for et par år siden. Beløpet fant jeg ved å kikke på prisdifferansen for medlemskap i Humanetisk forbund. De tar 325 kr dersom de får overført penger fra staten (og man ikke er medlem i flere trossamfunn) eller 925 kroner per år hvis man er medlem i flere trossamfunn.

Lenke til kommentar
Hvorfor reagerer vi på rim som vi reagerer. Det jeg mener er hvorfor passer ordet bord med klor?

7819953[/snapback]

 

Jeg vil tenke meg at det er fordi de slutter på samme lyd(er). Jeg har i hvert fall ikke tenkt over at det er noe med rim utover det at ordene høres nesten like ut.

Lenke til kommentar
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...