Gå til innhold

Hardware.no sitt "museodometer" team!


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Hvordan uninstallere man dette programmet egentlig?

har ikke tenkt å gjøre det, men satt å gikk igjennom ting og tang, og da fant jeg ut at denne ikke hadde noe uninstallasjons fil... :roll:

Hmm... ligger ikke under Legg til/fjern programmer heller, da må det vel bare være å fjerna mappa!

Lenke til kommentar
etterlyser linux programvare???

Funker ikke det programmet der på linux? jaja, haha synd for deg og oss... Let på suidene til Bewes da vel... har du gjort det? kanskje det ligger noe der.. håper det for din skyld... lykke til med letingen..

 

BTW: jeg ikke programmet inne lenger pga, CPU kraft ble stjålet av det...

Hadde 70 km og sende inn, men så klikket hele pc-en så da ble det borte.. sorry..

Lenke til kommentar

Hvorfor er jeg ikke med der?

er Lpezster. Alså mener på forside på tråden her. Her er likeså hele lista..

 

1 Hansidu 323 km 384 m 50 cm 323 km 384 m 50 cm

2 LarsA 163 km 122 m 17 cm 163 km 122 m 17 cm

3 imastard 145 km 734 m 77 cm 145 km 734 m 77 cm

4 Ace_Ventuora 143 km 866 m 03 cm 143 km 866 m 03 cm

5 heine 138 km 821 m 37 cm 138 km 821 m 37 cm

6 2rzn 133 km 195 m 13 cm 133 km 195 m 13 cm

7 Shock_Wave 131 km 283 m 77 cm 131 km 283 m 77 cm

8 Shicca 125 km 096 m 37 cm 125 km 096 m 37 cm

9 SilverCRX 109 km 840 m 63 cm 109 km 840 m 63 cm

10 w0lfr4m 108 km 449 m 25 cm 108 km 627 m 22 cm

11 Fur 106 km 258 m 83 cm 106 km 287 m 17 cm

12 datating 106 km 241 m 34 cm 106 km 241 m 34 cm

13 insider 98 km 490 m 50 cm 98 km 490 m 50 cm

14 knutole 96 km 729 m 77 cm 98 km 098 m 18 cm

15 Marsemus 96 km 505 m 48 cm 96 km 729 m 77 cm

16 fmj 94 km 440 m 32 cm 96 km 505 m 48 cm

17 HWpain 91 km 423 m 59 cm 95 km 484 m 76 cm

18 Goophy 91 km 250 m 84 cm 91 km 423 m 59 cm

19 Limited_Edition 91 km 100 m 43 cm 91 km 250 m 84 cm

20 Jonhoo 89 km 226 m 00 cm 91 km 100 m 43 cm

21 ThompZen 88 km 538 m 20 cm 89 km 226 m 00 cm

22 El-Hadji 84 km 570 m 08 cm 88 km 604 m 90 cm

23 atrax 80 km 439 m 32 cm 84 km 570 m 08 cm

24 @kd 78 km 846 m 56 cm 80 km 439 m 32 cm

25 lpezster 85 km 462 m 54 cm 78 km 848 m 21 cm

26 simenx 77 km 308 m 47 cm 78 km 755 m 45 cm

27 SweeeTMaN 75 km 576 m 22 cm 77 km 308 m 47 cm

28 InOrbit 75 km 543 m 11 cm 75 km 576 m 22 cm

29 zeaqul 75 km 204 m 84 cm 75 km 543 m 11 cm

30 Truls_V 74 km 206 m 18 cm 75 km 204 m 84 cm

31 cs 73 km 726 m 88 cm 74 km 389 m 85 cm

32 X_plode 73 km 061 m 97 cm 74 km 206 m 18 cm

33 m-momr2 72 km 413 m 96 cm 73 km 108 m 35 cm

34 Pinnella 72 km 159 m 06 cm 72 km 413 m 96 cm

35 niXon^^ 72 km 125 m 64 cm 72 km 159 m 06 cm

36 RoadDogg 69 km 546 m 09 cm 72 km 125 m 64 cm

37 MU26599 66 km 784 m 07 cm 69 km 546 m 09 cm

38 tobbi 65 km 265 m 52 cm 66 km 784 m 07 cm

39 dim3 63 km 742 m 95 cm 65 km 265 m 52 cm

40 TheDarkListener 59 km 794 m 89 cm 63 km 742 m 95 cm

41 Wolfenkill 58 km 393 m 78 cm 61 km 843 m 94 cm

42 AX_ 58 km 360 m 43 cm 59 km 794 m 89 cm

43 Mortifer 58 km 194 m 89 cm 58 km 469 m 55 cm

44 ersa 58 km 045 m 55 cm 58 km 360 m 43 cm

45 thomas_c24 55 km 824 m 36 cm 58 km 194 m 89 cm

46 LifEstEElEr 55 km 133 m 76 cm 58 km 045 m 55 cm

47 gran3 54 km 065 m 81 cm 55 km 824 m 36 cm

48 SideWave 53 km 218 m 00 cm 55 km 133 m 76 cm

49 Jerix 52 km 559 m 96 cm 54 km 065 m 81 cm

50 logic 51 km 464 m 03 cm 52 km 559 m 96 cm

51 Tonio 50 km 997 m 41 cm 51 km 464 m 03 cm

52 raid2 50 km 850 m 45 cm 50 km 997 m 41 cm

53 XyberX 50 km 042 m 67 cm 50 km 850 m 45 cm

54 dr3as 48 km 665 m 25 cm 50 km 042 m 67 cm

55 eKoFiSK 48 km 371 m 65 cm 48 km 665 m 25 cm

56 mads 48 km 110 m 32 cm 48 km 371 m 65 cm

57 ZyreX 46 km 599 m 30 cm 48 km 110 m 32 cm

58 Zoram 46 km 128 m 89 cm 47 km 657 m 37 cm

59 Zimz 45 km 987 m 02 cm 46 km 599 m 30 cm

60 ehasl 45 km 859 m 32 cm 45 km 987 m 02 cm

61 BaX 45 km 496 m 36 cm 45 km 859 m 32 cm

62 eXploid 44 km 493 m 57 cm 45 km 496 m 36 cm

63 bigben 41 km 355 m 38 cm 44 km 493 m 57 cm

64 Holmern 41 km 066 m 19 cm 41 km 355 m 38 cm

65 magnumha 40 km 932 m 48 cm 41 km 066 m 19 cm

66 XeLix 40 km 915 m 24 cm 40 km 932 m 48 cm

67 Pep` 40 km 426 m 50 cm 40 km 915 m 24 cm

68 Pelin 40 km 109 m 03 cm 40 km 426 m 50 cm

69 mrkaasa 40 km 054 m 87 cm 40 km 109 m 03 cm

70 Patz 39 km 629 m 70 cm 40 km 054 m 87 cm

71 Punkin Penguin 39 km 616 m 38 cm 39 km 629 m 70 cm

72 [bj^RanG] 38 km 359 m 49 cm 39 km 616 m 38 cm

73 nailfox 37 km 982 m 38 cm 38 km 359 m 49 cm

74 Delphi 37 km 524 m 07 cm 37 km 982 m 38 cm

75 Whitedragon 37 km 201 m 34 cm 37 km 524 m 07 cm

76 GoogiZ 36 km 876 m 53 cm 37 km 201 m 34 cm

77 HWhighlander 36 km 074 m 30 cm 36 km 876 m 53 cm

78 norman 35 km 851 m 18 cm 36 km 074 m 30 cm

79 stian 34 km 864 m 19 cm 35 km 851 m 18 cm

80 Eirikkri 34 km 616 m 99 cm 34 km 864 m 19 cm

81 paxor 34 km 245 m 18 cm 34 km 616 m 99 cm

82 sobient 33 km 506 m 21 cm 34 km 245 m 18 cm

83 laim_com 33 km 406 m 67 cm 33 km 506 m 21 cm

84 Esses 33 km 294 m 78 cm 33 km 294 m 78 cm

85 grunggewhore 32 km 998 m 55 cm 32 km 998 m 55 cm

86 Bobby1 32 km 924 m 58 cm 32 km 924 m 58 cm

87 schmelck 32 km 201 m 89 cm 32 km 201 m 89 cm

88 mrpower 30 km 670 m 20 cm 31 km 872 m 72 cm

89 MrVilla 30 km 610 m 98 cm 30 km 670 m 20 cm

90 Sub 30 km 517 m 30 cm 30 km 517 m 30 cm

91 Skilled 28 km 686 m 14 cm 28 km 686 m 14 cm

92 HuzZzla 28 km 582 m 72 cm 28 km 582 m 72 cm

93 Magubrothers 28 km 148 m 53 cm 28 km 244 m 34 cm

94 lallis 28 km 016 m 95 cm 28 km 148 m 53 cm

95 RackHam 28 km 008 m 80 cm 28 km 016 m 95 cm

96 Silky 27 km 705 m 05 cm 28 km 008 m 80 cm

97 Sindre 27 km 654 m 15 cm 27 km 705 m 05 cm

98 karnaugh 27 km 542 m 68 cm 27 km 654 m 15 cm

99 wacie 27 km 425 m 48 cm 27 km 636 m 94 cm

100 Hubman 27 km 046 m 14 cm 27 km 542 m 68 cm

101 kjexter 26 km 789 m 76 cm 27 km 046 m 14 cm

102 kgk 26 km 577 m 77 cm 26 km 789 m 76 cm

103 TvK 25 km 674 m 03 cm 26 km 577 m 77 cm

104 Rockmann 25 km 296 m 79 cm 25 km 296 m 79 cm

105 NoXIc 25 km 080 m 63 cm 25 km 080 m 63 cm

106 b-real 24 km 611 m 23 cm 24 km 611 m 23 cm

107 Bull_DoGG 24 km 606 m 73 cm 24 km 606 m 73 cm

108 feh 24 km 454 m 56 cm 24 km 454 m 56 cm

109 haste 24 km 207 m 56 cm 24 km 207 m 56 cm

110 CastorFiber 23 km 417 m 39 cm 23 km 417 m 39 cm

111 SilvrBlue 22 km 471 m 30 cm 22 km 471 m 30 cm

112 GrinderX9 22 km 085 m 79 cm 22 km 085 m 79 cm

113 z1Ob 22 km 053 m 56 cm 22 km 053 m 56 cm

114 -spyder- 21 km 796 m 34 cm 21 km 796 m 34 cm

115 the coolkid 21 km 546 m 04 cm 21 km 546 m 04 cm

116 H4g3N 21 km 050 m 47 cm 21 km 050 m 47 cm

117 Krissit 21 km 006 m 57 cm 21 km 006 m 57 cm

118 Filiosofen 20 km 707 m 43 cm 20 km 707 m 43 cm

119 ehs5 20 km 562 m 12 cm 20 km 562 m 12 cm

120 mousemover 20 km 509 m 91 cm 20 km 511 m 19 cm

121 Dzr 20 km 403 m 53 cm 20 km 403 m 53 cm

122 Dessection 20 km 254 m 57 cm 20 km 254 m 57 cm

123 mith 20 km 096 m 39 cm 20 km 204 m 54 cm

124 SlinkeY 20 km 085 m 61 cm 20 km 085 m 61 cm

125 Lautsprecher 19 km 291 m 05 cm 19 km 291 m 05 cm

126 svampite 19 km 222 m 31 cm 19 km 222 m 31 cm

127 hart 19 km 111 m 63 cm 19 km 111 m 63 cm

128 leduke 18 km 996 m 74 cm 18 km 996 m 74 cm

129 MorbidHamster 18 km 837 m 95 cm 18 km 837 m 95 cm

130 LoS 18 km 832 m 76 cm 18 km 832 m 76 cm

131 Nd4SpD 18 km 462 m 59 cm 18 km 462 m 59 cm

132 rakken 17 km 679 m 26 cm 17 km 686 m 09 cm

133 braastad 17 km 594 m 65 cm 17 km 594 m 65 cm

134 zimz1 17 km 229 m 63 cm 17 km 229 m 63 cm

135 Selle 17 km 138 m 68 cm 17 km 138 m 68 cm

136 biiig.no 17 km 121 m 33 cm 17 km 121 m 33 cm

137 Hoel 16 km 955 m 03 cm 16 km 955 m 03 cm

138 Keyzer 16 km 873 m 73 cm 16 km 873 m 73 cm

139 razoe 16 km 758 m 91 cm 16 km 758 m 91 cm

140 Serqevx 16 km 525 m 05 cm 16 km 525 m 05 cm

141 Lac 16 km 500 m 43 cm 16 km 500 m 43 cm

142 borve 16 km 300 m 41 cm 16 km 300 m 41 cm

143 Mowz 16 km 188 m 08 cm 16 km 188 m 08 cm

144 krisvt 15 km 829 m 85 cm 15 km 829 m 85 cm

145 Bcorny 15 km 443 m 79 cm 15 km 443 m 79 cm

146 Nilsen 14 km 968 m 39 cm 14 km 968 m 39 cm

147 kongpils 14 km 949 m 98 cm 14 km 949 m 98 cm

148 Akoz 14 km 714 m 60 cm 14 km 714 m 60 cm

149 Sivert 14 km 235 m 30 cm 14 km 235 m 30 cm

150 Pukerud 14 km 135 m 86 cm 14 km 135 m 86 cm

151 ParaNode 14 km 086 m 60 cm 14 km 086 m 60 cm

152 Cola-boks 13 km 653 m 38 cm 13 km 653 m 38 cm

153 atticus 13 km 641 m 05 cm 13 km 646 m 51 cm

154 Cronos 12 km 845 m 71 cm 12 km 845 m 71 cm

155 Kenneth_S 12 km 833 m 36 cm 12 km 833 m 36 cm

156 BulkyDrip 12 km 744 m 73 cm 12 km 744 m 73 cm

157 TinY 12 km 640 m 52 cm 12 km 640 m 52 cm

158 *Magnus* 12 km 442 m 07 cm 12 km 442 m 07 cm

159 k1sso 12 km 387 m 07 cm 12 km 387 m 07 cm

160 royrov 11 km 777 m 64 cm 11 km 777 m 64 cm

161 Gos 11 km 461 m 34 cm 11 km 461 m 34 cm

162 vLNT 11 km 426 m 23 cm 11 km 426 m 23 cm

163 Lystig 11 km 291 m 78 cm 11 km 291 m 78 cm

164 _TdNoZ_ 11 km 279 m 91 cm 11 km 279 m 91 cm

165 Omy 10 km 966 m 09 cm 10 km 966 m 09 cm

166 Zoidman 10 km 938 m 55 cm 10 km 938 m 55 cm

167 Scix 10 km 908 m 59 cm 10 km 908 m 59 cm

168 ChalStye 10 km 874 m 89 cm 10 km 874 m 89 cm

169 extace 10 km 687 m 96 cm 10 km 687 m 96 cm

170 Sloth 10 km 442 m 81 cm 10 km 442 m 81 cm

171 arnbju 10 km 361 m 25 cm 10 km 361 m 25 cm

172 ellis 10 km 187 m 62 cm 10 km 187 m 62 cm

173 sixx 10 km 065 m 90 cm 10 km 065 m 90 cm

174 maiis 10 km 001 m 78 cm 10 km 001 m 78 cm

175 Scampi 9 km 945 m 18 cm 9 km 945 m 18 cm

176 Darth 9 km 819 m 13 cm 9 km 819 m 13 cm

177 Ka`Dargo 9 km 813 m 38 cm 9 km 813 m 38 cm

178 Torstein 9 km 320 m 13 cm 9 km 433 m 85 cm

179 brumle80 9 km 115 m 37 cm 9 km 115 m 37 cm

180 KVTL 9 km 053 m 38 cm 9 km 053 m 38 cm

181 XtrubioR 8 km 730 m 84 cm 8 km 730 m 84 cm

182 BraTTerN 8 km 706 m 54 cm 8 km 706 m 54 cm

183 _Ice-T_ 8 km 220 m 87 cm 8 km 220 m 87 cm

184 bajsen 8 km 034 m 86 cm 8 km 034 m 86 cm

185 -_-SOC-_- 7 km 904 m 10 cm 7 km 904 m 10 cm

186 barbaren 7 km 847 m 71 cm 7 km 847 m 71 cm

187 kimandre 7 km 811 m 89 cm 7 km 811 m 89 cm

188 bjarnegi 7 km 789 m 81 cm 7 km 789 m 81 cm

189 Tutefu 7 km 653 m 75 cm 7 km 653 m 75 cm

190 Ripph0e 7 km 431 m 80 cm 7 km 431 m 80 cm

191 vegge 7 km 337 m 27 cm 7 km 337 m 27 cm

192 Maggeluff 7 km 193 m 33 cm 7 km 193 m 33 cm

193 Tomat-Ulf 7 km 138 m 65 cm 7 km 138 m 65 cm

194 Teh_Droide 7 km 023 m 81 cm 7 km 023 m 81 cm

195 Mazey_ 6 km 757 m 96 cm 6 km 757 m 96 cm

196 empty80 6 km 670 m 33 cm 6 km 670 m 33 cm

197 Iz0r 6 km 466 m 89 cm 6 km 466 m 89 cm

198 thorsan 6 km 455 m 66 cm 6 km 455 m 66 cm

199 kMi 6 km 228 m 31 cm 6 km 228 m 31 cm

200 M4rTiN 6 km 165 m 01 cm 6 km 165 m 01 cm

201 Wrath of the duck 6 km 149 m 22 cm 6 km 149 m 22 cm

202 lesaboteur 6 km 108 m 98 cm 6 km 108 m 98 cm

203 NItroXx 6 km 049 m 76 cm 6 km 049 m 76 cm

204 ZOraX 5 km 922 m 63 cm 6 km 003 m 90 cm

205 AMPFILER 5 km 465 m 29 cm 5 km 505 m 92 cm

206 sparks 5 km 233 m 92 cm 5 km 233 m 92 cm

207 Hod 5 km 192 m 56 cm 5 km 192 m 56 cm

208 KNurv 5 km 145 m 12 cm 5 km 145 m 12 cm

209 Apoc_ 5 km 091 m 52 cm 5 km 091 m 52 cm

210 Terje 5 km 057 m 91 cm 5 km 057 m 91 cm

211 magio 5 km 015 m 01 cm 5 km 015 m 01 cm

212 john_h 4 km 947 m 73 cm 4 km 947 m 73 cm

213 Hetland 4 km 883 m 42 cm 4 km 883 m 42 cm

214 Loc_Dogg 4 km 842 m 71 cm 4 km 842 m 71 cm

215 ixion 4 km 781 m 82 cm 4 km 781 m 82 cm

216 SharkAss 4 km 639 m 32 cm 4 km 639 m 32 cm

217 dasj 4 km 481 m 71 cm 4 km 481 m 71 cm

218 Sink 4 km 264 m 15 cm 4 km 264 m 15 cm

219 gbus83 4 km 215 m 61 cm 4 km 215 m 61 cm

220 mikaanes 4 km 215 m 20 cm 4 km 215 m 20 cm

221 ventura87 4 km 184 m 81 cm 4 km 184 m 81 cm

222 knudsen 4 km 144 m 78 cm 4 km 144 m 78 cm

223 mac_user 4 km 046 m 53 cm 4 km 046 m 53 cm

224 Gripen 3 km 805 m 61 cm 3 km 805 m 61 cm

225 cocay 3 km 780 m 28 cm 3 km 780 m 28 cm

226 Bror 3 km 605 m 62 cm 3 km 605 m 62 cm

227 Ezmo 3 km 577 m 91 cm 3 km 577 m 91 cm

228 Henriko 3 km 547 m 37 cm 3 km 547 m 37 cm

229 tha_man 3 km 509 m 96 cm 3 km 509 m 96 cm

230 Tobby 3 km 455 m 59 cm 3 km 455 m 59 cm

231 R-apiD 3 km 448 m 75 cm 3 km 448 m 75 cm

232 bolle 3 km 416 m 20 cm 3 km 416 m 20 cm

233 ToxicMan 3 km 271 m 46 cm 3 km 271 m 46 cm

234 ovzer 3 km 166 m 35 cm 3 km 166 m 35 cm

235 Tready 3 km 090 m 43 cm 3 km 090 m 43 cm

236 herrbrun 2 km 944 m 78 cm 2 km 944 m 78 cm

237 Snipershot 2 km 932 m 90 cm 2 km 932 m 90 cm

238 ac_ 2 km 911 m 81 cm 2 km 911 m 81 cm

239 zandor 2 km 861 m 35 cm 2 km 861 m 35 cm

240 exmith2k 2 km 615 m 60 cm 2 km 615 m 60 cm

241 C*lerioN 2 km 527 m 21 cm 2 km 527 m 21 cm

242 Lillefix 2 km 465 m 32 cm 2 km 465 m 32 cm

243 AvIOn 2 km 431 m 07 cm 2 km 431 m 07 cm

244 Bazer_Punk 2 km 259 m 58 cm 2 km 259 m 58 cm

245 clvn 2 km 242 m 78 cm 2 km 242 m 78 cm

246 arehei 2 km 066 m 02 cm 2 km 066 m 02 cm

247 Knuta 2 km 055 m 49 cm 2 km 055 m 49 cm

248 White_Tiger 2 km 036 m 26 cm 2 km 036 m 26 cm

249 Musty 2 km 022 m 15 cm 2 km 022 m 15 cm

250 ahdrage 1 km 995 m 02 cm 2 km 006 m 28 cm

251 creativ3 1 km 994 m 89 cm 1 km 995 m 02 cm

252 Eelo 1 km 836 m 89 cm 1 km 994 m 89 cm

253 pixi 1 km 832 m 21 cm 1 km 840 m 62 cm

254 ThaAndre 1 km 825 m 71 cm 1 km 825 m 71 cm

255 eklitz 1 km 805 m 54 cm 1 km 805 m 54 cm

256 kwestg 1 km 588 m 83 cm 1 km 588 m 83 cm

257 pysj 1 km 481 m 18 cm 1 km 481 m 18 cm

258 Kadezh 1 km 466 m 77 cm 1 km 466 m 77 cm

259 MaxTiger 1 km 420 m 85 cm 1 km 420 m 85 cm

260 Jager 1 km 354 m 92 cm 1 km 354 m 92 cm

261 sintbrus 1 km 339 m 80 cm 1 km 339 m 80 cm

262 who99 1 km 285 m 22 cm 1 km 285 m 22 cm

263 Damnesty 1 km 177 m 77 cm 1 km 177 m 77 cm

264 surprize 1 km 174 m 67 cm 1 km 174 m 67 cm

265 wonderchild 1 km 069 m 49 cm 1 km 124 m 30 cm

266 Sophonax 1 km 045 m 20 cm 1 km 069 m 49 cm

267 flQte^p3ws 1 km 002 m 30 cm 1 km 045 m 20 cm

268 Raggamuffin 0 km 997 m 34 cm 1 km 005 m 48 cm

269 SyntaxError 0 km 978 m 26 cm 1 km 002 m 30 cm

270 danielsn 0 km 961 m 29 cm 0 km 978 m 26 cm

271 snole 0 km 842 m 94 cm 0 km 961 m 29 cm

272 tvika 0 km 820 m 65 cm 0 km 842 m 94 cm

273 Xpence 0 km 789 m 25 cm 0 km 820 m 65 cm

274 SuperPjokkeN 0 km 715 m 21 cm 0 km 789 m 25 cm

275 gfg 0 km 691 m 11 cm 0 km 715 m 21 cm

276 ArchEnemY 0 km 640 m 13 cm 0 km 691 m 11 cm

277 baker 0 km 603 m 29 cm 0 km 640 m 13 cm

278 audhage 0 km 591 m 35 cm 0 km 603 m 29 cm

279 heykon 0 km 572 m 67 cm 0 km 591 m 35 cm

280 ufarlig 0 km 550 m 39 cm 0 km 572 m 67 cm

281 pr0xZen 0 km 545 m 22 cm 0 km 550 m 39 cm

282 TheMasteR-SiPi 0 km 507 m 05 cm 0 km 545 m 22 cm

283 Skjalg85 0 km 493 m 19 cm 0 km 507 m 05 cm

284 Newbieboka 0 km 473 m 52 cm 0 km 493 m 19 cm

285 hobbus 0 km 439 m 86 cm 0 km 473 m 52 cm

286 Hylo 0 km 333 m 02 cm 0 km 439 m 86 cm

287 Passattdi 0 km 292 m 38 cm 0 km 333 m 02 cm

288 tthomasw 0 km 287 m 64 cm 0 km 292 m 38 cm

289 Swag 0 km 256 m 39 cm 0 km 287 m 64 cm

290 Torinogut 0 km 227 m 86 cm 0 km 256 m 39 cm

291 Mr.Internet 0 km 211 m 94 cm 0 km 227 m 86 cm

292 iverasp 0 km 206 m 12 cm 0 km 211 m 94 cm

293 kt400 0 km 203 m 22 cm 0 km 210 m 32 cm

294 Xoduz 0 km 196 m 03 cm 0 km 206 m 12 cm

295 Snorre123 0 km 184 m 29 cm 0 km 203 m 22 cm

296 tonberry 0 km 181 m 44 cm 0 km 196 m 03 cm

297 mikesmilden 0 km 178 m 62 cm 0 km 184 m 29 cm

298 nik0lai 0 km 141 m 61 cm 0 km 178 m 62 cm

299 cowai 0 km 105 m 55 cm 0 km 141 m 61 cm

300 Sundelin 0 km 100 m 00 cm 0 km 105 m 55 cm

301 Gwaihir Vindherre 0 km 99 m 97 cm 0 km 100 m 00 cm

302 expose2k 0 km 48 m 06 cm 0 km 99 m 97 cm

303 uberhunter 0 km 46 m 96 cm 0 km 48 m 06 cm

304 TheMice 0 km 44 m 83 cm 0 km 46 m 96 cm

305 maedox 0 km 15 m 42 cm 0 km 44 m 83 cm

306 Olson 0 km 14 m 05 cm 0 km 15 m 42 cm

Endret av Bundy
Lenke til kommentar
etterlyser linux programvare???

Funker ikke det programmet der på linux? jaja, haha synd for deg og oss... Let på suidene til Bewes da vel... har du gjort det? kanskje det ligger noe der.. håper det for din skyld... lykke til med letingen..

 

BTW: jeg ikke programmet inne lenger pga, CPU kraft ble stjålet av det...

Hadde 70 km og sende inn, men så klikket hele pc-en så da ble det borte.. sorry..

Fant ingen linux drivere på siden deres når jeg sjekket for to uker siden...

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...