Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Første gang jeg ser 2113 på sc kortene mine, da jeg så det klokket jeg 3770k til 4200 på de andre også.

Alle kjører 100+ oc på gpu + 8 cpu. Hjelper på ppd folkens.

Ja, jeg er watt nisse, watt går opp ca 200w.

Men poenget mitt er at det betyr noen på ppd.

 

War: Gidder du teste på dine ørten maskiner, om mere MhZ på cpu virker på mere ppd.

Gjør det her

Lenke til kommentar

En maskin vil du ikke merke mye, men 8 gjør du. Eller 12 kort om du vil. Hehe.

Alle min 8 msi ligger nå på 3300 rpm, Støyer, jepp.

 

Ja wu er ikke likt, så ja er og wu avhenging. Men ligger nå på ca 9.3 mill.

Kjører ikke beta, men normal

Endret av Kjetil Lura
Lenke til kommentar

Heldiggriser! Her er det regn, og atter regn. O' store værgud! Show mercy!

 

Blir lite vær til vårpussen på båtene.. :/

Det regner her også... Men er 24+ i kjellerstua der jeg sitter pga to stk 980ti. Ellers er det vel 18. 

 

 

Må roe ned folding nå. Blir for varmt ellers. i hvertfall i løpet av dagen. 

 

Jau. De melder enda varmere til helga og i dagene fremover. Blir nok mindre folding da ja.

 

Jeg kommer til å la begge folde om natta. Setter til finish enten på morgenen eller når jeg kommer hjem fra jobb på ene GPU. 

Lenke til kommentar

Hehe. Når jeg tar meg en bløt, så er tempen der ca 26-30c. Bruker da varmen fra pcene mine nede + en vifte som flytter varmen fra 6 pc til badet/toalettet. De er nå på ca 1700w..

Men da må jeg lukke vinduene nede :)

Men happy folding uansett om du har 10- eller 30c+ :)

 

Glemte en viktig ting for mine del. 26c+ og jeg er smerte fri uten å bruke medisin/piller :w00t: 

Endret av Kjetil Lura
  • Liker 2
Lenke til kommentar

Legger den i spoiler. 

 

 

 

*********************** Log Started 2017-05-21T09:31:34Z ***********************
09:31:34:************************* Folding@home Client *************************
09:31:34:      Website: http://folding.stanford.edu/
09:31:34:    Copyright: © 2009-2014 Stanford University
09:31:34:       Author: Joseph Coffland <[email protected]>
09:31:34:         Args:
09:31:34:       Config: C:/Users/ilpostino/AppData/Roaming/FAHClient/config.xml
09:31:34:******************************** Build ********************************
09:31:34:      Version: 7.4.4
09:31:34:         Date: Mar 4 2014
09:31:34:         Time: 20:26:54
09:31:34:      SVN Rev: 4130
09:31:34:       Branch: fah/trunk/client
09:31:34:     Compiler: Intel® C++ MSVC 1500 mode 1200
09:31:34:      Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE
09:31:34:               /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl
09:31:34:     Platform: win32 XP
09:31:34:         Bits: 32
09:31:34:         Mode: Release
09:31:34:******************************* System ********************************
09:31:34:          CPU: Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz
09:31:34:       CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7
09:31:34:         CPUs: 4
09:31:34:       Memory: 31.97GiB
09:31:34:  Free Memory: 26.71GiB
09:31:34:      Threads: WINDOWS_THREADS
09:31:34:   OS Version: 6.2
09:31:34:  Has Battery: false
09:31:34:   On Battery: false
09:31:34:   UTC Offset: 2
09:31:34:          PID: 16276
09:31:34:          CWD: C:/Users/ilpostino/AppData/Roaming/FAHClient
09:31:34:           OS: Windows 10 Pro
09:31:34:      OS Arch: AMD64
09:31:34:         GPUs: 2
09:31:34:        GPU 0: UNSUPPORTED: NV3 [PCI]
09:31:34:        GPU 1: NVIDIA:5 GP104 [GeForce GTX 1070]
09:31:34:         CUDA: 6.1
09:31:34:  CUDA Driver: 8000
09:31:34:Win32 Service: false
09:31:34:***********************************************************************
09:31:36:<config>
09:31:36:  <!-- Network -->
09:31:36:  <proxy v=':8080'/>
09:31:36:
09:31:36:  <!-- Slot Control -->
09:31:36:  <power v='FULL'/>
09:31:36:
09:31:36:  <!-- User Information -->
09:31:36:  <passkey v='********************************'/>
09:31:36:  <team v='37651'/>
09:31:36:  <user v='ilpostino'/>
09:31:36:
09:31:36:  <!-- Folding Slots -->
09:31:36:  <slot id='1' type='GPU'/>
09:31:36:</config>
09:31:36:Trying to access database...
09:31:36:Successfully acquired database lock
09:31:36:Enabled folding slot 01: READY gpu:1:GP104 [GeForce GTX 1070]
09:31:37:WU00:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
09:31:38:WU00:FS01:Assigned to work server 140.163.4.245
09:31:38:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:1:GP104 [GeForce GTX 1070] from 140.163.4.245
09:31:38:WU00:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
09:31:39:WU00:FS01:Downloading 14.50MiB
09:31:43:WU00:FS01:Download complete
09:31:44:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10496 run:46 clone:36 gen:37 core:0x21 unit:0x0000002b8ca304f558896301b35e8def
09:31:44:WU00:FS01:Starting
09:31:44:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/ilpostino/AppData/Roaming/FAHClient/cores/fahwebx.stanford.edu/cores/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 16276 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
09:31:44:WU00:FS01:Started FahCore on PID 17752
09:31:44:WU00:FS01:Core PID:17740
09:31:44:WU00:FS01:FahCore 0x21 started
09:31:45:WU00:FS01:0x21:*********************** Log Started 2017-05-21T09:31:44Z ***********************
09:31:45:WU00:FS01:0x21:Project: 10496 (Run 46, Clone 36, Gen 37)
09:31:45:WU00:FS01:0x21:Unit: 0x0000002b8ca304f558896301b35e8def
09:31:45:WU00:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
09:31:45:WU00:FS01:0x21:Machine: 1
09:31:45:WU00:FS01:0x21:Reading tar file core.xml
09:31:45:WU00:FS01:0x21:Reading tar file system.xml
09:31:46:WU00:FS01:0x21:Reading tar file integrator.xml
09:31:46:WU00:FS01:0x21:Reading tar file state.xml
09:31:48:WU00:FS01:0x21:Digital signatures verified
09:31:48:WU00:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
09:31:48:WU00:FS01:0x21:Version 0.0.18
09:32:13:WU00:FS01:0x21:Completed 0 out of 2000000 steps (0%)
09:32:13:WU00:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
09:34:29:WU00:FS01:0x21:Completed 20000 out of 2000000 steps (1%)
09:36:45:WU00:FS01:0x21:Completed 40000 out of 2000000 steps (2%)
09:39:01:WU00:FS01:0x21:Completed 60000 out of 2000000 steps (3%)
09:41:17:WU00:FS01:0x21:Completed 80000 out of 2000000 steps (4%)
09:43:32:WU00:FS01:0x21:Completed 100000 out of 2000000 steps (5%)
09:45:47:WU00:FS01:0x21:Completed 120000 out of 2000000 steps (6%)
09:48:09:WU00:FS01:0x21:Completed 140000 out of 2000000 steps (7%)
09:50:24:WU00:FS01:0x21:Completed 160000 out of 2000000 steps (8%)
09:52:40:WU00:FS01:0x21:Completed 180000 out of 2000000 steps (9%)
09:54:56:WU00:FS01:0x21:Completed 200000 out of 2000000 steps (10%)
09:57:12:WU00:FS01:0x21:Completed 220000 out of 2000000 steps (11%)
09:59:29:WU00:FS01:0x21:Completed 240000 out of 2000000 steps (12%)
10:01:54:WU00:FS01:0x21:Completed 260000 out of 2000000 steps (13%)
10:04:11:WU00:FS01:0x21:Completed 280000 out of 2000000 steps (14%)
10:06:28:WU00:FS01:0x21:Completed 300000 out of 2000000 steps (15%)
10:08:51:WU00:FS01:0x21:Completed 320000 out of 2000000 steps (16%)
10:11:08:WU00:FS01:0x21:Completed 340000 out of 2000000 steps (17%)
10:13:26:WU00:FS01:0x21:Completed 360000 out of 2000000 steps (18%)
10:15:50:WU00:FS01:0x21:Completed 380000 out of 2000000 steps (19%)
10:18:07:WU00:FS01:0x21:Completed 400000 out of 2000000 steps (20%)
10:20:24:WU00:FS01:0x21:Completed 420000 out of 2000000 steps (21%)
10:22:46:WU00:FS01:0x21:Completed 440000 out of 2000000 steps (22%)
10:25:06:WU00:FS01:0x21:Completed 460000 out of 2000000 steps (23%)
10:27:53:WU00:FS01:0x21:Completed 480000 out of 2000000 steps (24%)
10:30:14:WU00:FS01:0x21:Completed 500000 out of 2000000 steps (25%)
10:32:34:WU00:FS01:0x21:Completed 520000 out of 2000000 steps (26%)
10:34:50:WU00:FS01:0x21:Completed 540000 out of 2000000 steps (27%)
10:37:07:WU00:FS01:0x21:Completed 560000 out of 2000000 steps (28%)
10:39:20:WU00:FS01:0x21:Completed 580000 out of 2000000 steps (29%)
10:41:34:WU00:FS01:0x21:Completed 600000 out of 2000000 steps (30%)
10:43:50:WU00:FS01:0x21:Completed 620000 out of 2000000 steps (31%)
10:46:12:WU00:FS01:0x21:Completed 640000 out of 2000000 steps (32%)
10:48:27:WU00:FS01:0x21:Completed 660000 out of 2000000 steps (33%)
10:50:46:WU00:FS01:0x21:Completed 680000 out of 2000000 steps (34%)
10:53:05:WU00:FS01:0x21:Completed 700000 out of 2000000 steps (35%)
10:55:22:WU00:FS01:0x21:Completed 720000 out of 2000000 steps (36%)
10:57:37:WU00:FS01:0x21:Completed 740000 out of 2000000 steps (37%)
10:59:59:WU00:FS01:0x21:Completed 760000 out of 2000000 steps (38%)
11:02:20:WU00:FS01:0x21:Completed 780000 out of 2000000 steps (39%)
11:04:38:WU00:FS01:0x21:Completed 800000 out of 2000000 steps (40%)
11:06:54:WU00:FS01:0x21:Completed 820000 out of 2000000 steps (41%)
11:09:16:WU00:FS01:0x21:Completed 840000 out of 2000000 steps (42%)
11:11:31:WU00:FS01:0x21:Completed 860000 out of 2000000 steps (43%)
11:13:55:WU00:FS01:0x21:Completed 880000 out of 2000000 steps (44%)
11:16:16:WU00:FS01:0x21:Completed 900000 out of 2000000 steps (45%)
11:18:38:WU00:FS01:0x21:Completed 920000 out of 2000000 steps (46%)
11:21:00:WU00:FS01:0x21:Completed 940000 out of 2000000 steps (47%)
11:23:22:WU00:FS01:0x21:Completed 960000 out of 2000000 steps (48%)
11:25:38:WU00:FS01:0x21:Completed 980000 out of 2000000 steps (49%)
11:27:57:WU00:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 2000000 steps (50%)
11:30:19:WU00:FS01:0x21:Completed 1020000 out of 2000000 steps (51%)
11:32:38:WU00:FS01:0x21:Completed 1040000 out of 2000000 steps (52%)
11:34:57:WU00:FS01:0x21:Completed 1060000 out of 2000000 steps (53%)
11:37:16:WU00:FS01:0x21:Completed 1080000 out of 2000000 steps (54%)
11:39:35:WU00:FS01:0x21:Completed 1100000 out of 2000000 steps (55%)
11:41:54:WU00:FS01:0x21:Completed 1120000 out of 2000000 steps (56%)
11:44:18:WU00:FS01:0x21:Completed 1140000 out of 2000000 steps (57%)
11:46:34:WU00:FS01:0x21:Completed 1160000 out of 2000000 steps (58%)
11:48:53:WU00:FS01:0x21:Completed 1180000 out of 2000000 steps (59%)
11:51:12:WU00:FS01:0x21:Completed 1200000 out of 2000000 steps (60%)
11:53:31:WU00:FS01:0x21:Completed 1220000 out of 2000000 steps (61%)
11:55:48:WU00:FS01:0x21:Completed 1240000 out of 2000000 steps (62%)
11:58:13:WU00:FS01:0x21:Completed 1260000 out of 2000000 steps (63%)
12:00:32:WU00:FS01:0x21:Completed 1280000 out of 2000000 steps (64%)
12:02:51:WU00:FS01:0x21:Completed 1300000 out of 2000000 steps (65%)
12:05:11:WU00:FS01:0x21:Completed 1320000 out of 2000000 steps (66%)
12:07:30:WU00:FS01:0x21:Completed 1340000 out of 2000000 steps (67%)
12:09:50:WU00:FS01:0x21:Completed 1360000 out of 2000000 steps (68%)
12:12:15:WU00:FS01:0x21:Completed 1380000 out of 2000000 steps (69%)
12:14:34:WU00:FS01:0x21:Completed 1400000 out of 2000000 steps (70%)
12:16:54:WU00:FS01:0x21:Completed 1420000 out of 2000000 steps (71%)
12:19:14:WU00:FS01:0x21:Completed 1440000 out of 2000000 steps (72%)
12:21:33:WU00:FS01:0x21:Completed 1460000 out of 2000000 steps (73%)
12:23:53:WU00:FS01:0x21:Completed 1480000 out of 2000000 steps (74%)
12:26:12:WU00:FS01:0x21:Completed 1500000 out of 2000000 steps (75%)
12:28:37:WU00:FS01:0x21:Completed 1520000 out of 2000000 steps (76%)
12:30:57:WU00:FS01:0x21:Completed 1540000 out of 2000000 steps (77%)
12:33:16:WU00:FS01:0x21:Completed 1560000 out of 2000000 steps (78%)
12:35:35:WU00:FS01:0x21:Completed 1580000 out of 2000000 steps (79%)
12:37:55:WU00:FS01:0x21:Completed 1600000 out of 2000000 steps (80%)
12:40:14:WU00:FS01:0x21:Completed 1620000 out of 2000000 steps (81%)
12:42:40:WU00:FS01:0x21:Completed 1640000 out of 2000000 steps (82%)
12:44:59:WU00:FS01:0x21:Completed 1660000 out of 2000000 steps (83%)
12:47:19:WU00:FS01:0x21:Completed 1680000 out of 2000000 steps (84%)
12:49:38:WU00:FS01:0x21:Completed 1700000 out of 2000000 steps (85%)
12:51:57:WU00:FS01:0x21:Completed 1720000 out of 2000000 steps (86%)
12:54:17:WU00:FS01:0x21:Completed 1740000 out of 2000000 steps (87%)
12:56:43:WU00:FS01:0x21:Completed 1760000 out of 2000000 steps (88%)
12:59:03:WU00:FS01:0x21:Completed 1780000 out of 2000000 steps (89%)
13:01:23:WU00:FS01:0x21:Completed 1800000 out of 2000000 steps (90%)
13:03:43:WU00:FS01:0x21:Completed 1820000 out of 2000000 steps (91%)
13:06:02:WU00:FS01:0x21:Completed 1840000 out of 2000000 steps (92%)
13:08:21:WU00:FS01:0x21:Completed 1860000 out of 2000000 steps (93%)
13:10:46:WU00:FS01:0x21:Completed 1880000 out of 2000000 steps (94%)
13:13:06:WU00:FS01:0x21:Completed 1900000 out of 2000000 steps (95%)
13:15:25:WU00:FS01:0x21:Completed 1920000 out of 2000000 steps (96%)
13:17:45:WU00:FS01:0x21:Completed 1940000 out of 2000000 steps (97%)
13:20:04:WU00:FS01:0x21:Completed 1960000 out of 2000000 steps (98%)
13:22:23:WU00:FS01:0x21:Completed 1980000 out of 2000000 steps (99%)
13:22:24:WU01:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
13:22:25:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.245
13:22:25:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GP104 [GeForce GTX 1070] from 140.163.4.245
13:22:25:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
13:22:25:WU01:FS01:Downloading 14.50MiB
13:22:31:WU01:FS01:Download 98.71%
13:22:31:WU01:FS01:Download complete
13:22:31:WU01:FS01:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10496 run:109 clone:18 gen:105 core:0x21 unit:0x000000868ca304f556bbade037ab53dd
13:24:43:WU00:FS01:0x21:Completed 2000000 out of 2000000 steps (100%)
13:24:49:WU00:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
13:24:49:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
13:24:54:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
13:24:54:WU00:FS01:0x21:Saving result file log.txt
13:24:54:WU00:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
13:24:56:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
13:24:56:WU00:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
13:24:56:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:10496 run:46 clone:36 gen:37 core:0x21 unit:0x0000002b8ca304f558896301b35e8def
13:24:56:WU00:FS01:Uploading 21.88MiB to 140.163.4.245
13:24:56:WU00:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
13:24:56:WU01:FS01:Starting
13:24:56:WU01:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/ilpostino/AppData/Roaming/FAHClient/cores/fahwebx.stanford.edu/cores/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 16276 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
13:24:56:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3932
13:24:56:WU01:FS01:Core PID:16512
13:24:56:WU01:FS01:FahCore 0x21 started
13:24:57:WU01:FS01:0x21:*********************** Log Started 2017-05-21T13:24:57Z ***********************
13:24:57:WU01:FS01:0x21:Project: 10496 (Run 109, Clone 18, Gen 105)
13:24:57:WU01:FS01:0x21:Unit: 0x000000868ca304f556bbade037ab53dd
13:24:57:WU01:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
13:24:57:WU01:FS01:0x21:Machine: 1
13:24:57:WU01:FS01:0x21:Reading tar file core.xml
13:24:57:WU01:FS01:0x21:Reading tar file system.xml
13:24:58:WU01:FS01:0x21:Reading tar file integrator.xml
13:24:58:WU01:FS01:0x21:Reading tar file state.xml
13:25:00:WU01:FS01:0x21:Digital signatures verified
13:25:00:WU01:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
13:25:00:WU01:FS01:0x21:Version 0.0.18
13:25:02:WU00:FS01:Upload 13.99%
13:25:08:WU00:FS01:Upload 43.98%
13:25:14:WU00:FS01:Upload 82.83%
13:25:27:WU01:FS01:0x21:Completed 0 out of 2000000 steps (0%)
13:25:27:WU01:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
13:25:35:WU00:FS01:Upload complete
13:25:36:WU00:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
13:25:36:WU00:FS01:Final credit estimate, 82776.00 points
13:25:36:WU00:FS01:Cleaning up
13:27:45:WU01:FS01:0x21:Completed 20000 out of 2000000 steps (1%)
13:30:04:WU01:FS01:0x21:Completed 40000 out of 2000000 steps (2%)
13:32:22:WU01:FS01:0x21:Completed 60000 out of 2000000 steps (3%)
13:34:40:WU01:FS01:0x21:Completed 80000 out of 2000000 steps (4%)
13:36:59:WU01:FS01:0x21:Completed 100000 out of 2000000 steps (5%)
13:39:17:WU01:FS01:0x21:Completed 120000 out of 2000000 steps (6%)
13:41:41:WU01:FS01:0x21:Completed 140000 out of 2000000 steps (7%)
13:44:00:WU01:FS01:0x21:Completed 160000 out of 2000000 steps (8%)
13:46:18:WU01:FS01:0x21:Completed 180000 out of 2000000 steps (9%)
13:48:36:WU01:FS01:0x21:Completed 200000 out of 2000000 steps (10%)
13:50:55:WU01:FS01:0x21:Completed 220000 out of 2000000 steps (11%)
13:53:13:WU01:FS01:0x21:Completed 240000 out of 2000000 steps (12%)
13:55:38:WU01:FS01:0x21:Completed 260000 out of 2000000 steps (13%)
13:57:57:WU01:FS01:0x21:Completed 280000 out of 2000000 steps (14%)
14:00:15:WU01:FS01:0x21:Completed 300000 out of 2000000 steps (15%)
14:02:34:WU01:FS01:0x21:Completed 320000 out of 2000000 steps (16%)
14:04:52:WU01:FS01:0x21:Completed 340000 out of 2000000 steps (17%)
14:07:11:WU01:FS01:0x21:Completed 360000 out of 2000000 steps (18%)
14:09:35:WU01:FS01:0x21:Completed 380000 out of 2000000 steps (19%)
14:11:54:WU01:FS01:0x21:Completed 400000 out of 2000000 steps (20%)
14:14:12:WU01:FS01:0x21:Completed 420000 out of 2000000 steps (21%)
14:16:31:WU01:FS01:0x21:Completed 440000 out of 2000000 steps (22%)
14:18:49:WU01:FS01:0x21:Completed 460000 out of 2000000 steps (23%)
14:21:07:WU01:FS01:0x21:Completed 480000 out of 2000000 steps (24%)
14:23:25:WU01:FS01:0x21:Completed 500000 out of 2000000 steps (25%)
14:25:50:WU01:FS01:0x21:Completed 520000 out of 2000000 steps (26%)
14:28:08:WU01:FS01:0x21:Completed 540000 out of 2000000 steps (27%)
14:30:26:WU01:FS01:0x21:Completed 560000 out of 2000000 steps (28%)
14:32:45:WU01:FS01:0x21:Completed 580000 out of 2000000 steps (29%)
14:35:02:WU01:FS01:0x21:Completed 600000 out of 2000000 steps (30%)
14:37:21:WU01:FS01:0x21:Completed 620000 out of 2000000 steps (31%)
14:39:46:WU01:FS01:0x21:Completed 640000 out of 2000000 steps (32%)
14:42:04:WU01:FS01:0x21:Completed 660000 out of 2000000 steps (33%)
14:44:22:WU01:FS01:0x21:Completed 680000 out of 2000000 steps (34%)
14:46:40:WU01:FS01:0x21:Completed 700000 out of 2000000 steps (35%)
14:48:59:WU01:FS01:0x21:Completed 720000 out of 2000000 steps (36%)
14:51:17:WU01:FS01:0x21:Completed 740000 out of 2000000 steps (37%)
14:53:42:WU01:FS01:0x21:Completed 760000 out of 2000000 steps (38%)
14:56:00:WU01:FS01:0x21:Completed 780000 out of 2000000 steps (39%)
14:58:19:WU01:FS01:0x21:Completed 800000 out of 2000000 steps (40%)
15:00:37:WU01:FS01:0x21:Completed 820000 out of 2000000 steps (41%)
15:02:56:WU01:FS01:0x21:Completed 840000 out of 2000000 steps (42%)
15:05:14:WU01:FS01:0x21:Completed 860000 out of 2000000 steps (43%)
15:07:39:WU01:FS01:0x21:Completed 880000 out of 2000000 steps (44%)
15:09:57:WU01:FS01:0x21:Completed 900000 out of 2000000 steps (45%)
15:12:15:WU01:FS01:0x21:Completed 920000 out of 2000000 steps (46%)
15:14:34:WU01:FS01:0x21:Completed 940000 out of 2000000 steps (47%)
15:16:52:WU01:FS01:0x21:Completed 960000 out of 2000000 steps (48%)
15:19:11:WU01:FS01:0x21:Completed 980000 out of 2000000 steps (49%)
15:21:30:WU01:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 2000000 steps (50%)
15:23:54:WU01:FS01:0x21:Completed 1020000 out of 2000000 steps (51%)
15:26:13:WU01:FS01:0x21:Completed 1040000 out of 2000000 steps (52%)
15:28:31:WU01:FS01:0x21:Completed 1060000 out of 2000000 steps (53%)
15:30:50:WU01:FS01:0x21:Completed 1080000 out of 2000000 steps (54%)
******************************* Date: 2017-05-21 *******************************
15:33:09:WU01:FS01:0x21:Completed 1100000 out of 2000000 steps (55%)
15:35:28:WU01:FS01:0x21:Completed 1120000 out of 2000000 steps (56%)
15:37:52:WU01:FS01:0x21:Completed 1140000 out of 2000000 steps (57%)
15:40:10:WU01:FS01:0x21:Completed 1160000 out of 2000000 steps (58%)
15:42:28:WU01:FS01:0x21:Completed 1180000 out of 2000000 steps (59%)
15:44:46:WU01:FS01:0x21:Completed 1200000 out of 2000000 steps (60%)
15:47:05:WU01:FS01:0x21:Completed 1220000 out of 2000000 steps (61%)
15:49:23:WU01:FS01:0x21:Completed 1240000 out of 2000000 steps (62%)
15:51:48:WU01:FS01:0x21:Completed 1260000 out of 2000000 steps (63%)
15:54:06:WU01:FS01:0x21:Completed 1280000 out of 2000000 steps (64%)
15:56:24:WU01:FS01:0x21:Completed 1300000 out of 2000000 steps (65%)
15:58:43:WU01:FS01:0x21:Completed 1320000 out of 2000000 steps (66%)
16:01:01:WU01:FS01:0x21:Completed 1340000 out of 2000000 steps (67%)
16:03:19:WU01:FS01:0x21:Completed 1360000 out of 2000000 steps (68%)
16:05:44:WU01:FS01:0x21:Completed 1380000 out of 2000000 steps (69%)
16:08:02:WU01:FS01:0x21:Completed 1400000 out of 2000000 steps (70%)
16:10:20:WU01:FS01:0x21:Completed 1420000 out of 2000000 steps (71%)
16:12:38:WU01:FS01:0x21:Completed 1440000 out of 2000000 steps (72%)
16:14:57:WU01:FS01:0x21:Completed 1460000 out of 2000000 steps (73%)
16:17:15:WU01:FS01:0x21:Completed 1480000 out of 2000000 steps (74%)
16:19:34:WU01:FS01:0x21:Completed 1500000 out of 2000000 steps (75%)
16:21:58:WU01:FS01:0x21:Completed 1520000 out of 2000000 steps (76%)
16:24:16:WU01:FS01:0x21:Completed 1540000 out of 2000000 steps (77%)
16:26:35:WU01:FS01:0x21:Completed 1560000 out of 2000000 steps (78%)
16:28:53:WU01:FS01:0x21:Completed 1580000 out of 2000000 steps (79%)
16:31:11:WU01:FS01:0x21:Completed 1600000 out of 2000000 steps (80%)
16:33:29:WU01:FS01:0x21:Completed 1620000 out of 2000000 steps (81%)
16:35:54:WU01:FS01:0x21:Completed 1640000 out of 2000000 steps (82%)
16:38:13:WU01:FS01:0x21:Completed 1660000 out of 2000000 steps (83%)
16:40:31:WU01:FS01:0x21:Completed 1680000 out of 2000000 steps (84%)
16:42:50:WU01:FS01:0x21:Completed 1700000 out of 2000000 steps (85%)
16:45:09:WU01:FS01:0x21:Completed 1720000 out of 2000000 steps (86%)
16:47:27:WU01:FS01:0x21:Completed 1740000 out of 2000000 steps (87%)
16:49:52:WU01:FS01:0x21:Completed 1760000 out of 2000000 steps (88%)
16:52:10:WU01:FS01:0x21:Completed 1780000 out of 2000000 steps (89%)
16:54:29:WU01:FS01:0x21:Completed 1800000 out of 2000000 steps (90%)
16:56:48:WU01:FS01:0x21:Completed 1820000 out of 2000000 steps (91%)
16:59:07:WU01:FS01:0x21:Completed 1840000 out of 2000000 steps (92%)
17:01:26:WU01:FS01:0x21:Completed 1860000 out of 2000000 steps (93%)
17:03:50:WU01:FS01:0x21:Completed 1880000 out of 2000000 steps (94%)
17:06:09:WU01:FS01:0x21:Completed 1900000 out of 2000000 steps (95%)
17:08:28:WU01:FS01:0x21:Completed 1920000 out of 2000000 steps (96%)
17:10:46:WU01:FS01:0x21:Completed 1940000 out of 2000000 steps (97%)
17:13:05:WU01:FS01:0x21:Completed 1960000 out of 2000000 steps (98%)
17:15:24:WU01:FS01:0x21:Completed 1980000 out of 2000000 steps (99%)
17:15:25:WU00:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
17:15:26:WU00:FS01:Assigned to work server 140.163.4.233
17:15:26:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:1:GP104 [GeForce GTX 1070] from 140.163.4.233
17:15:26:WU00:FS01:Connecting to 140.163.4.233:8080
17:15:26:WU00:FS01:Downloading 13.81MiB
17:15:31:WU00:FS01:Download complete
17:15:31:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11408 run:68 clone:16 gen:9 core:0x21 unit:0x0000000c8ca304e9591391716cbeecf8
17:17:43:WU01:FS01:0x21:Completed 2000000 out of 2000000 steps (100%)
17:17:49:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
17:17:49:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
17:17:54:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
17:17:54:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt
17:17:54:WU01:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
17:17:56:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
17:17:56:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
17:17:56:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:10496 run:109 clone:18 gen:105 core:0x21 unit:0x000000868ca304f556bbade037ab53dd
17:17:56:WU01:FS01:Uploading 21.88MiB to 140.163.4.245
17:17:56:WU00:FS01:Starting
17:17:56:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.245:8080
17:17:56:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/ilpostino/AppData/Roaming/FAHClient/cores/fahwebx.stanford.edu/cores/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 16276 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
17:17:56:WU00:FS01:Started FahCore on PID 2432
17:17:56:WU00:FS01:Core PID:10872
17:17:56:WU00:FS01:FahCore 0x21 started
17:17:57:WU00:FS01:0x21:*********************** Log Started 2017-05-21T17:17:57Z ***********************
17:17:57:WU00:FS01:0x21:Project: 11408 (Run 68, Clone 16, Gen 9)
