Gå til innhold

[Løst] Windows 10-maskin ikke klarer å utnytte full gigabit hastighet på LAN-et.


Gjest

Anbefalte innlegg

Hei,
 
Løst i edit 4. Inter-vlan på Cisco-svitsj løste feilen.
 
Trenger råd for hvordan jeg bør gå frem her...
Problemet er at min hovedmaskin ikke klarer å utnytte full gigabit hastighet på LAN-et. Oppnår 10MB/s på filoverføring fra server til SSD og motsatt.
Kjører gigabit ethernet, RJ45 CAT5e.
Hastighetsmåling utført med iperf:
Fra en server til iperf-server-maskin (upload):
 

$ iperf -c 192.168.0.124 -w 640k -P 5 -t 60
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.124, TCP port 5001
TCP window size:  640 KByte (WARNING: requested  640 KByte)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.112 port 58870 connected with 192.168.0.124 port 5001
[  3] local 192.168.0.112 port 39286 connected with 192.168.0.124 port 5001
[  5] local 192.168.0.112 port 42139 connected with 192.168.0.124 port 5001
[  7] local 192.168.0.112 port 27154 connected with 192.168.0.124 port 5001
[  6] local 192.168.0.112 port 55778 connected with 192.168.0.124 port 5001
 
^C[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-39.4 sec   679 MBytes   144 Mbits/sec
[  3]  0.0-39.4 sec   532 MBytes   113 Mbits/sec
[  5]  0.0-39.4 sec   540 MBytes   115 Mbits/sec
[  7]  0.0-39.4 sec   570 MBytes   121 Mbits/sec
[  6]  0.0-39.4 sec   615 MBytes   131 Mbits/sec
[SUM]  0.0-39.4 sec  2.87 GBytes   625 Mbits/sec

Edit:....
Så på Windows 10 maskinen har jeg utført følgende test:

 


.\iperf3.exe -c 192.168.0.124 -w 640k -P 5 -t 60
Connecting to host 192.168.0.124, port 5201
[  4] local 192.168.0.49 port 3120 connected to 192.168.0.124 port 5201
[  6] local 192.168.0.49 port 3121 connected to 192.168.0.124 port 5201
[  8] local 192.168.0.49 port 3122 connected to 192.168.0.124 port 5201
[ 10] local 192.168.0.49 port 3123 connected to 192.168.0.124 port 5201
[ 12] local 192.168.0.49 port 3124 connected to 192.168.0.124 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  2.50 MBytes  21.0 Mbits/sec
[sUM]   0.00-1.00   sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]   1.00-2.00   sec  7.88 MBytes  66.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]   2.00-3.00   sec  9.12 MBytes  76.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]   3.00-4.00   sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]   4.00-5.00   sec  8.62 MBytes  72.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[sUM]   5.00-6.00   sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]   6.00-7.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[sUM]   6.00-7.00   sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]   7.00-8.00   sec  8.25 MBytes  69.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]   8.00-9.00   sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.00  sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec
[sUM]   9.00-10.00  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  10.00-11.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  10.00-11.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  8]  10.00-11.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  10.00-11.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  10.00-11.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[sUM]  10.00-11.00  sec  9.38 MBytes  78.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  11.00-12.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  11.00-12.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  11.00-12.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]  11.00-12.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  11.00-12.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  11.00-12.00  sec  8.12 MBytes  68.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  12.00-13.00  sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec
[  6]  12.00-13.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  12.00-13.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  12.00-13.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  12.00-13.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  12.00-13.00  sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  13.00-14.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  13.00-14.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  13.00-14.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]  13.00-14.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  13.00-14.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  13.00-14.00  sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  14.00-15.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  6]  14.00-15.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  8]  14.00-15.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 10]  14.00-15.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 12]  14.00-15.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[sUM]  14.00-15.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  15.00-16.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  6]  15.00-16.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  8]  15.00-16.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 10]  15.00-16.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 12]  15.00-16.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[sUM]  15.00-16.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  16.00-17.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  16.00-17.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  16.00-17.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]  16.00-17.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  16.00-17.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  16.00-17.00  sec  8.38 MBytes  70.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  17.00-18.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  17.00-18.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]  17.00-18.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  17.00-18.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]  17.00-18.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[sUM]  17.00-18.00  sec  7.00 MBytes  58.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  18.00-19.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  18.00-19.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  18.00-19.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  18.00-19.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  18.00-19.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  18.00-19.00  sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  19.00-20.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  19.00-20.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  19.00-20.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 10]  19.00-20.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  19.00-20.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  19.00-20.00  sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  20.00-21.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  20.00-21.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  20.00-21.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]  20.00-21.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  20.00-21.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  20.00-21.00  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  21.00-22.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  21.00-22.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]  21.00-22.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  21.00-22.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]  21.00-22.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  21.00-22.00  sec  7.12 MBytes  59.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  22.00-23.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  22.00-23.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  22.00-23.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  22.00-23.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  22.00-23.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  22.00-23.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  23.00-24.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  23.00-24.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  8]  23.00-24.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]  23.00-24.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  23.00-24.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  23.00-24.00  sec  7.50 MBytes  62.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  24.00-25.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  24.00-25.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  24.00-25.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  24.00-25.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  24.00-25.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  24.00-25.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  25.00-26.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  6]  25.00-26.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  8]  25.00-26.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[ 10]  25.00-26.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]  25.00-26.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[sUM]  25.00-26.00  sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  26.00-27.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  6]  26.00-27.00  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  8]  26.00-27.00  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 10]  26.00-27.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[ 12]  26.00-27.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[sUM]  26.00-27.00  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  27.00-28.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  27.00-28.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  8]  27.00-28.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]  27.00-28.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  27.00-28.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  27.00-28.00  sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  28.00-29.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  28.00-29.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  28.00-29.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  28.00-29.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  28.00-29.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  28.00-29.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  29.00-30.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  29.00-30.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  29.00-30.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  29.00-30.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  29.00-30.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  29.00-30.00  sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  30.00-31.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  30.00-31.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  30.00-31.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  30.00-31.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  30.00-31.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  30.00-31.00  sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  31.00-32.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  31.00-32.00  sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec
[  8]  31.00-32.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  31.00-32.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 12]  31.00-32.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[sUM]  31.00-32.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  32.00-33.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  32.00-33.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  32.00-33.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  32.00-33.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  32.00-33.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  32.00-33.00  sec  8.25 MBytes  69.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  33.00-34.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  33.00-34.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  33.00-34.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]  33.00-34.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  33.00-34.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  33.00-34.00  sec  8.25 MBytes  69.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  34.00-35.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  34.00-35.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  34.00-35.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  34.00-35.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  34.00-35.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  34.00-35.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  35.00-36.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  35.00-36.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  35.00-36.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  35.00-36.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  35.00-36.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  35.00-36.00  sec  8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  36.00-37.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  36.00-37.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  8]  36.00-37.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 10]  36.00-37.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  36.00-37.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  36.00-37.00  sec  8.88 MBytes  74.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  37.00-38.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  6]  37.00-38.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]  37.00-38.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  37.00-38.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 12]  37.00-38.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[sUM]  37.00-38.00  sec  6.88 MBytes  57.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  38.00-39.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  38.00-39.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  38.00-39.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]  38.00-39.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  38.00-39.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  38.00-39.00  sec  8.12 MBytes  68.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  39.00-40.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  6]  39.00-40.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  8]  39.00-40.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[ 10]  39.00-40.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[ 12]  39.00-40.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[sUM]  39.00-40.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  40.00-41.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  40.00-41.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  8]  40.00-41.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  40.00-41.00  sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec
[ 12]  40.00-41.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  40.00-41.00  sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  41.00-42.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  41.00-42.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  8]  41.00-42.00  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 10]  41.00-42.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]  41.00-42.00  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[sUM]  41.00-42.00  sec  8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  42.00-43.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  42.00-43.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  42.00-43.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  42.00-43.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  42.00-43.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  42.00-43.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  43.00-44.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  43.00-44.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  43.00-44.00  sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[ 10]  43.00-44.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 12]  43.00-44.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  43.00-44.00  sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  44.00-45.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  44.00-45.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  44.00-45.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  44.00-45.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  44.00-45.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  44.00-45.00  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  45.00-46.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  6]  45.00-46.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]  45.00-46.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  45.00-46.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 12]  45.00-46.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[sUM]  45.00-46.00  sec  6.75 MBytes  56.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  46.00-47.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  6]  46.00-47.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  8]  46.00-47.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]  46.00-47.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  46.00-47.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[sUM]  46.00-47.00  sec  7.38 MBytes  61.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  47.00-48.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  47.00-48.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  47.00-48.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  47.00-48.00  sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[ 12]  47.00-48.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[sUM]  47.00-48.00  sec  8.50 MBytes  71.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  48.00-49.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  48.00-49.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]  48.00-49.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[ 10]  48.00-49.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 12]  48.00-49.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[sUM]  48.00-49.00  sec  8.12 MBytes  68.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  49.00-50.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  6]  49.00-50.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  49.00-50.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]  49.00-50.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  49.00-50.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  49.00-50.00  sec  8.62 MBytes  72.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  50.00-51.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  6]  50.00-51.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  8]  50.00-51.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 10]  50.00-51.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 12]  50.00-51.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[sUM]  50.00-51.00  sec  9.12 MBytes  76.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  51.00-52.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  6]  51.00-52.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  8]  51.00-52.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
