Gå til innhold

Verisure plugin


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

 

 

Hvordan installerer jeg denne?

 

 

Pakk ut Zip filen til din HS mappe,

Restart HS

Plug-ins -> Manage

Aktiver pluginen

Plug-ins -> LSoftVerisure -> innstillinger

Fyll inn -> og lagre

 

:)

 

 

Takk. Men må jeg da først gi filen .zip som filtype, for den kommer uten noen assosiation. Eller har jeg lastet ned noe feil og bare fått deler av filen?

Lenke til kommentar

Dette og det jeg har skrevet er begge uoffisielle, og benytter samme løsning. Ja som du sier ja kan Verisure endre eller fjerne løsningen slik at pluginen/API ikke fungerer. Dog tror jeg ikke de kommer til å fjerne den, og om de endrer vil i ihvertfall jeg gjøre det jeg kan for å gjøre nødvendige tilpasninger på pluginen.

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...

Får jevnlig feilmelding ved styring av alarmen.

feb-14 20:43:32   LSoftVerisure Error Kunne ikke utføre login

Dette er ved "Frakobling". 

Vet du hva som kan være årsaken til dette? Funker ca. 50% av tiden, og feilmelding resten av gangene. Har testet å slå av brannmuren på den aktuelle VMen, men utgjør ingen forskjell.

 

Hmm, Nei har ikke opplevd noe problemer selv - kan du aktivere debug under innstillinger å sendt meg loggen når dette oppstår

Lenke til kommentar

 

 

Ny versjon ute. :)

 

Kan lastes ned her: LSoftVerisure

Jeg får bare "feil passord". Det er det passordet man logger inn på Mine sider hos Verisure ikke sant?

 

Ja det er samme passord som du bruker for å legge deg inn på "Mine sider" hos Verisure..Du trykker på "lagre" etter å ha fylt inn under innstillinger? 

 

Etter en restart dukket det opp!

Lenke til kommentar

Da dukket feilmeldingen opp igjen. Kl. 22:00:04.

Ikke lett å tyde hva som kan være feil for min del, men håper du klarer å få noe ut av det. :)

 

 


feb-15 22:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Update done
feb-15 22:10:07	 	LSoftVerisure Debug	GetSmartPluginDevices Done, devices: 0
feb-15 22:10:07	 	LSoftVerisure Debug	GetSmartPluginDevices
feb-15 22:10:06	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	web login
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	CheckEvent
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update alaram done
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure	Update VerisureAlarm set state = 0 (Frakoblet)
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	new value: 0
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Old value:1
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl ref: 260
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl state Frakoblet
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	UpdateAlarm
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl Deserialized
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Get remoteControls Done, json: [{"date":"I dag 10:01","notAllowedReason":"","name":"NAVN","changeAllowed":true,"id":1,"label":"Frakoblet","type":"ARM_STATE","status":"unarmed"}]
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	GetAlarm
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2S5P BCZY
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure	Temprature2S5P BCZY updated from 24,6 to 24,3
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Kjøkken Type: Sirene Temperature: 24,3 Id: 2S5P BCZY Timestamp: I dag 22:01 Plottable: True Humidity: HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2AD3 7URE
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	2AD3 7URE Humidity is up to date
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	2AD3 7URE Temperature is up to date
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Stue Type: Røykdetektor Temperature: 24,4 Id: 2AD3 7URE Timestamp: I dag 20:58 Plottable: True Humidity: 24,0 HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2AD3 7UHH
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	2AD3 7UHH Humidity is up to date
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	2AD3 7UHH Temperature is up to date
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Soverom Type: Røykdetektor Temperature: 23,1 Id: 2AD3 7UHH Timestamp: I dag 20:57 Plottable: True Humidity: 27,0 HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	GetClimateDevices Done, json: [{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"23,1°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"27,0%","location":"Soverom","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2AD3 7UHH","type":"Røykdetektor","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 20:57"},{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"24,4°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"24,0%","location":"Stue","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2AD3 7URE","type":"Røykdetektor","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 20:58"},{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"24,3°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"","location":"Kjøkken","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2S5P BCZY","type":"Sirene","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 22:01"}]
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	GetClimateDevices
feb-15 22:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update
feb-15 22:09:02	 	Event	Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/Jon00RSSHS3.vben
feb-15 22:09:02	 	Event	Event Trigger "Scripts RSS"
feb-15 22:00:04	 	LSoftVerisure Error	Kunne ikke utføre login
feb-15 22:00:04	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 22:00:03	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 22:00:03	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 22:00:02	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 22:00:01	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 22:00:00	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 22:00:00	 	LSoftVerisure	SetAlarm toARMED_HOME
feb-15 22:00:00	 	LSoftVerisure	set 0 til 1
feb-15 22:00:00	 	Device Control	Device: Verisure VerisureAlarm to Delsikre (1)
feb-15 22:00:00	 	Event	Event Trigger "Hjemme Alarm Delsikring"
feb-15 21:51:02	 	Z-Wave	Device: Z-Wave Yttergang Temperature Set to 26,4 (C)
feb-15 21:39:02	 	Event	Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/Jon00RSSHS3.vben
feb-15 21:39:02	 	Event	Event Trigger "Scripts RSS"
feb-15 21:25:59	 	Event	Running script in background: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/Jon00VDGraphingHS3.vben("Main","1")
feb-15 21:25:59	 	Event	Event Trigger "Test Graphing"
feb-15 21:11:43	 	Z-Wave	Device: Z-Wave Bad Temperature Set to 27,9 (C)
feb-15 21:10:08	 	LSoftVerisure Debug	Update done
feb-15 21:10:08	 	LSoftVerisure Debug	GetSmartPluginDevices Done, devices: 0
feb-15 21:10:08	 	LSoftVerisure Debug	GetSmartPluginDevices
feb-15 21:10:08	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	web login
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	CheckEvent
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Update alaram done
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	new value: 0
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Old value:0
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl ref: 260
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl state Frakoblet
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	UpdateAlarm
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	RemoteControl Deserialized
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Get remoteControls Done, json: [{"date":"I dag 10:01","notAllowedReason":"","name":"NAVN","changeAllowed":true,"id":1,"label":"Frakoblet","type":"ARM_STATE","status":"unarmed"}]
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	GetAlarm
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2S5P BCZY
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure	Temprature2S5P BCZY updated from 24,4 to 24,6
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Kjøkken Type: Sirene Temperature: 24,6 Id: 2S5P BCZY Timestamp: I dag 20:58 Plottable: True Humidity: HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2AD3 7URE
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure	Humidity2AD3 7URE updated from 23 to 24
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure	Temprature2AD3 7URE updated from 24 to 24,4
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Stue Type: Røykdetektor Temperature: 24,4 Id: 2AD3 7URE Timestamp: I dag 20:58 Plottable: True Humidity: 24,0 HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	Update csv for 2AD3 7UHH
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure	Humidity2AD3 7UHH updated from 25 to 27
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure	Temprature2AD3 7UHH updated from 22,7 to 23,1
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	UpdateClimatedeviceLocation: Soverom Type: Røykdetektor Temperature: 23,1 Id: 2AD3 7UHH Timestamp: I dag 20:57 Plottable: True Humidity: 27,0 HumidityBelowMinAlertValue: HumidityAboveMaxAlertValue: Monitorable: False Refreshable: False TemperatureAboveMaxAlertValue: TemperatureBelowMinAlertValue: RefId: 0
feb-15 21:10:07	 	LSoftVerisure Debug	GetClimateDevices Done, json: [{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"23,1°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"27,0%","location":"Soverom","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2AD3 7UHH","type":"Røykdetektor","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 20:57"},{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"24,4°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"24,0%","location":"Stue","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2AD3 7URE","type":"Røykdetektor","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 20:58"},{"temperatureBelowMinAlertValue":"","temperatureAboveMaxAlertValue":"","temperature":"24,6°","plottable":true,"monitorable":false,"humidity":"","location":"Kjøkken","humidityBelowMinAlertValue":"","id":"2S5P BCZY","type":"Sirene","humidityAboveMaxAlertValue":"","timestamp":"I dag 20:58"}]
feb-15 21:10:06	 	LSoftVerisure Debug	login status: ok
feb-15 21:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Login
feb-15 21:10:05	 	LSoftVerisure Debug	web login
feb-15 21:10:05	 	LSoftVerisure Debug	GetClimateDevices
feb-15 21:10:05	 	LSoftVerisure Debug	Update

 

 

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...