Gå til innhold

Excel: Rapportere selskaper med mindre data en 5 år (60mnd)


cppeders

Anbefalte innlegg

Hei,

 

Jeg har et problem i Excel som jeg har forsøkt å løse, kanskje noen kan hjelpe med dette?

 

Jeg har et Excel ark med en rekke selskapsdata, dette er månedsdata som går fra 1996 til og med 2009. Jeg ønsker at Excel skal raportere hvilke selskaper som har mindre en 60måneder med data, dvs 5 år. Vil at Excel rapportere hvilken securityid dette er

 

Noen som har et forslag?

 

Mvh

Chris

 

Eksempel:

 

I dette eksemplet er dato i kollone A, symbol i kollone D (om mulig få med sektor koden i kollonne H)

 

 

 

tradedate Årstall securityid symbol securityname generic adjgeneric Sektor

jan.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,2 0,901614505 40

feb.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,95 1,208983086 40

mar.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,82 1,155705865 40

apr.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,25 1,331930519 40

mai.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,05 1,249965564 40

jun.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,7 1,106526892 40

jul.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,4 0,98357946 40

aug.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,75 1,127018131 40

sep.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,35 0,963088221 40

okt.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,1 0,860632027 40

nov.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,1 0,860632027 40

des.96 1996 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,1 0,860632027 40

jan.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,6 1,065544415 40

feb.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,3 0,942596982 40

mar.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,35 0,963088221 40

apr.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,3 0,942596982 40

mai.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,6 1,065544415 40

jun.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,9 1,188491847 40

jul.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3 1,229474325 40

aug.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,55 1,045053176 40

sep.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,5 1,024561937 40

okt.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,7 1,106526892 40

nov.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,25 0,922105744 40

des.97 1997 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,9 0,778667072 40

jan.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,77 0,725389852 40

feb.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,75 0,717193356 40

mar.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2 0,81964955 40

apr.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,85 0,758175834 40

mai.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,9 0,778667072 40

jun.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,6 0,65571964 40

jul.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,7 0,696702117 40

aug.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,5 0,614737162 40

sep.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,3 0,532772207 40

okt.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,2 0,49178973 40

nov.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,21 0,495887978 40

des.98 1998 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1 0,409824775 40

jan.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,1 0,450807252 40

feb.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,25 0,512280969 40

mar.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,4 0,573754685 40

apr.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,45 0,594245924 40

mai.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2 0,81964955 40

jun.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,75 0,717193356 40

jul.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,6 0,65571964 40

aug.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,7 0,696702117 40

sep.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,85 0,758175834 40

okt.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,79 0,733586347 40

nov.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,8 0,737684595 40

des.99 1999 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,8 0,737684595 40

jan.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,9 0,778667072 40

feb.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,55 1,045053176 40

mar.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,45 1,004070699 40

apr.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,4 0,98357946 40

mai.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,7 1,106526892 40

jun.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,5 1,024561937 40

jul.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,7 1,106526892 40

aug.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,9 1,188491847 40

sep.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,52 1,032758433 40

okt.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,55 1,045053176 40

nov.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,6 1,065544415 40

des.00 2000 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,49 1,02046369 40

jan.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,25 0,922105744 40

feb.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,35 0,963088221 40

mar.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,2 0,901614505 40

apr.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2 0,81964955 40

mai.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,25 0,922105744 40

jun.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,44 0,999972451 40

jul.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,4 0,98357946 40

aug.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,4 0,98357946 40

sep.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 1,9 0,778667072 40

okt.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,3 0,942596982 40

nov.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,7 1,106526892 40

des.01 2001 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,85 1,168000609 40

jan.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,44 1,409797226 40

feb.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,75 1,536842906 40

mar.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,55 1,864702726 40

apr.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,24 1,737657046 40

mai.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,65 1,231227586 40

jun.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,85 1,324150423 40

jul.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,65 1,231227586 40

aug.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,5 1,161535458 40

sep.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,2 1,022151203 40

okt.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,2 1,022151203 40

nov.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,66 1,235873728 40

des.02 2002 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,65 1,231227586 40

jan.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,75 1,277689004 40

feb.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,81 1,305565855 40

mar.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,22 1,250899548 40

apr.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,25 1,267803596 40

mai.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,49 1,40303598 40

jun.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 2,9 1,634057968 40

jul.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,29 1,853810592 40

aug.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,45 1,943965514 40

sep.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,75 2,113005993 40

okt.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,65 2,620127432 40

nov.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,65 2,620127432 40

des.03 2003 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,8 2,704647672 40

jan.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,6 3,155422283 40

feb.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,25 4,085144921 40

mar.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,39 3,884071048 40

apr.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6 3,647015069 40

mai.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,07 3,081727733 40

jun.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,95 3,008787432 40

jul.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,2 2,552910548 40

aug.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,38 2,662321 40

sep.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,95 3,008787432 40

okt.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5 3,039179224 40

nov.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,75 3,495056108 40

des.04 2004 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,39 4,491906893 40

jan.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,7 4,07250016 40

feb.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,98 4,242694197 40

mar.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,75 4,102891953 40

apr.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,77 4,16668874 40

mai.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,45 3,935607216 40

jun.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,06 4,376106372 40

jul.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,5 4,693843468 40

aug.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,95 5,018801862 40

sep.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,53 5,437637126 40

okt.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,7 5,560399186 40

nov.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 8 5,777038115 40

des.05 2005 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 8,8 6,354741926 40

jan.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 8,7 6,28252895 40

feb.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 9,85 7,112978179 40

mar.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 12,5 9,026622055 40

apr.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14 10,1098167 40

mai.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 10 8,100412139 40

jun.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 9,48 7,679190708 40

jul.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 10,3 8,343424504 40

aug.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 10,4 8,424428625 40

sep.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 11,55 9,355976021 40

okt.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 11,7 9,477482203 40

nov.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 12,25 9,923004871 40

des.06 2006 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 13 10,53053578 40

jan.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14 11,340577 40

feb.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 13,05 10,57103784 40

mar.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14,1 11,42158112 40

apr.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14 12,62745098 40

mai.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14,7 13,25882353 40

jun.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 15,4 13,89019608 40

jul.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14,75 13,30392157 40

aug.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14 12,62745098 40

sep.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14,3 12,89803922 40

okt.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 14,9 13,43921569 40

nov.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 13 11,7254902 40

des.07 2007 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 12,6 11,36470588 40

jan.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 9,56 8,622745098 40

feb.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 11 9,921568627 40

mar.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 9,25 8,343137255 40

apr.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 8,09 7,296862745 40

mai.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 9,1 8,207843137 40

jun.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,6 6,854901961 40

jul.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,25 5,637254902 40

aug.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,51 5,871764706 40

sep.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,2 4,690196078 40

okt.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,65 4,194117647 40

nov.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,1 3,698039216 40

des.08 2008 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 3,9 3,517647059 40

jan.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,7 4,239215686 40

feb.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,25 3,833333333 40

mar.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 4,32 3,896470588 40

apr.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 5,1 4,6 40

mai.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 6,47 6,47 40

jun.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7 7 40

jul.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,13 7,13 40

aug.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,1 7,1 40

sep.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,2 7,2 40

okt.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,5 7,5 40

nov.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,85 7,85 40

des.09 2009 6085 ASC ABG Sundal Collier Holding 7,98 7,98 40

jun.97 1997 25289 ACY Acergy 177 52,35491846

jul.97 1997 25289 ACY Acergy 340 100,5640635

aug.97 1997 25289 ACY Acergy 380 112,3911413

sep.97 1997 25289 ACY Acergy 545 161,2008424

okt.97 1997 25289 ACY Acergy 460 136,0549833

nov.97 1997 25289 ACY Acergy 455 134,5826526

des.97 1997 25289 ACY Acergy 330 97,60971569

jan.98 1998 25289 ACY Acergy 170 100,5640635

feb.98 1998 25289 ACY Acergy 182 107,6641848

mar.98 1998 25289 ACY Acergy 199 117,7186538

apr.98 1998 25289 ACY Acergy 242 143,1551045

mai.98 1998 25289 ACY Acergy 225 133,1006354

jun.98 1998 25289 ACY Acergy 142 126,0005142

jul.98 1998 25289 ACY Acergy 110 97,60971569

aug.98 1998 25289 ACY Acergy 67,5 59,89092708

sep.98 1998 25289 ACY Acergy 78 69,20923079

okt.98 1998 25289 ACY Acergy 93 82,51832569

nov.98 1998 25289 ACY Acergy 68 60,33650085

des.98 1998 25289 ACY Acergy 48 42,59104098

jan.99 1999 25289 ACY Acergy 56 49,6911622

feb.99 1999 25289 ACY Acergy 52 46,1362584

mar.99 1999 25289 ACY Acergy 81 71,87298705

apr.99 1999 25289 ACY Acergy 98 86,95469066

mai.99 1999 25289 ACY Acergy 90 79,86425582

jun.99 1999 25289 ACY Acergy 89 78,97310827

jul.99 1999 25289 ACY Acergy 100 88,73698576

aug.99 1999 25289 ACY Acergy 98,5 87,40026444

sep.99 1999 25289 ACY Acergy 89 78,97310827

okt.99 1999 25289 ACY Acergy 88 78,08196072

nov.99 1999 25289 ACY Acergy 97 86,0732295

des.99 1999 25289 ACY Acergy 94 83,40947324

jan.00 2000 25289 ACY Acergy 104,5 92,72777695

feb.00 2000 25289 ACY Acergy 107,5 95,39153321

mar.00 2000 25289 ACY Acergy 124 110,0276631

apr.00 2000 25289 ACY Acergy 106 94,05481189

mai.00 2000 25289 ACY Acergy 130 115,3551756

jun.00 2000 25289 ACY Acergy 118 104,7001505

jul.00 2000 25289 ACY Acergy 125 110,9188106

aug.00 2000 25289 ACY Acergy 127 112,6914193

sep.00 2000 25289 ACY Acergy 129 114,464028

okt.00 2000 25289 ACY Acergy 107 94,94595944

nov.00 2000 25289 ACY Acergy 95 84,30062079

des.00 2000 25289 ACY Acergy 96 85,18208195

jan.01 2001 25289 ACY Acergy 106 94,05481189

feb.01 2001 25289 ACY Acergy 120 106,4824456

mar.01 2001 25289 ACY Acergy 131 116,2366367

apr.01 2001 25289 ACY Acergy 126 111,8002718

mai.01 2001 25289 ACY Acergy 130,5 115,8007493

jun.01 2001 25289 ACY Acergy 119 105,5912981

jul.01 2001 25289 ACY Acergy 103 91,39105563

aug.01 2001 25289 ACY Acergy 80,5 71,42741327

sep.01 2001 25289 ACY Acergy 67,5 59,89092708

okt.01 2001 25289 ACY Acergy 69 61,2276484

nov.01 2001 25289 ACY Acergy 57 50,58230975

des.01 2001 25289 ACY Acergy 79 70,10037833

jan.02 2002 25289 ACY Acergy 60 53,23637962

feb.02 2002 25289 ACY Acergy 60 53,23637962

mar.02 2002 25289 ACY Acergy 72 63,89140466

apr.02 2002 25289 ACY Acergy 74 65,66401337

mai.02 2002 25289 ACY Acergy 64 56,79128343

jun.02 2002 25289 ACY Acergy 40 35,49091975

jul.02 2002 25289 ACY Acergy 50 44,36364969

aug.02 2002 25289 ACY Acergy 39,5 35,04534597

sep.02 2002 25289 ACY Acergy 18 15,97285116

okt.02 2002 25289 ACY Acergy 12,5 11,09091242

nov.02 2002 25289 ACY Acergy 14,4 12,77634365

des.02 2002 25289 ACY Acergy 9,45 8,388410617

jan.03 2003 25289 ACY Acergy 11 9,763877485

feb.03 2003 25289 ACY Acergy 9,25 8,204369276

mar.03 2003 25289 ACY Acergy 7,9 7,012943749

apr.03 2003 25289 ACY Acergy 11,6 10,29662874

mai.03 2003 25289 ACY Acergy 13,2 11,71084115

jun.03 2003 25289 ACY Acergy 11 9,763877485

jul.03 2003 25289 ACY Acergy 15 13,30909491

aug.03 2003 25289 ACY Acergy 18,8 16,67995737

sep.03 2003 25289 ACY Acergy 10 8,872729937

okt.03 2003 25289 ACY Acergy 12,3 10,91655747

nov.03 2003 25289 ACY Acergy 14,8 13,13473995

des.03 2003 25289 ACY Acergy 16,3 14,46177489 40

jan.04 2004 25289 ACY Acergy 18,1 17,53235937 40

feb.04 2004 25289 ACY Acergy 25 24,21596599 40

mar.04 2004 25289 ACY Acergy 20 19,37277279 40

apr.04 2004 25289 ACY Acergy 17,8 17,24176778 40

mai.04 2004 25289 ACY Acergy 16,2 15,69194596 40

jun.04 2004 25289 ACY Acergy 20,9 20,24454756 40

jul.04 2004 25289 ACY Acergy 23,4 22,66614416 40

aug.04 2004 25289 ACY Acergy 26,8 25,95951554 40

sep.04 2004 25289 ACY Acergy 32,1 31,09330033 40

okt.04 2004 25289 ACY Acergy 31,6 30,60898101 40

nov.04 2004 25289 ACY Acergy 35,8 34,67726329 40

des.04 2004 25289 ACY Acergy 39,2 37,97063467 40

jan.05 2005 25289 ACY Acergy 44,5 43,10441945 40

feb.05 2005 25289 ACY Acergy 49,5 47,94761265 40

mar.05 2005 25289 ACY Acergy 48,9 47,36642947 40

apr.05 2005 25289 ACY Acergy 46,4 44,94483287 40

mai.05 2005 25289 ACY Acergy 49,4 47,85074879 40

jun.05 2005 25289 ACY Acergy 59,75 57,87615871 40

jul.05 2005 25289 ACY Acergy 75 72,64789796 40

aug.05 2005 25289 ACY Acergy 79,75 77,24893149 40

sep.05 2005 25289 ACY Acergy 75,75 73,37437694 40

okt.05 2005 25289 ACY Acergy 68 65,86742748 40

nov.05 2005 25289 ACY Acergy 70,25 68,04686442 40

des.05 2005 25289 ACY Acergy 78,5 76,03813319 40

jan.06 2006 25289 ACY Acergy 84 81,36564571 40

feb.06 2006 25289 ACY Acergy 90,25 87,41963721 40

mar.06 2006 25289 ACY Acergy 103 99,76977986 40

apr.06 2006 25289 ACY Acergy 100,5 97,34818326 40

mai.06 2006 25289 ACY Acergy 90,5 87,66179687 40

jun.06 2006 25289 ACY Acergy 94,75 91,77851109 40

jul.06 2006 25289 ACY Acergy 105 101,7070571 40

aug.06 2006 25289 ACY Acergy 111,5 108,0032083 40

sep.06 2006 25289 ACY Acergy 111,5 108,0032083 40

okt.06 2006 25289 ACY Acergy 118,25 114,5415191 40

nov.06 2006 25289 ACY Acergy 120,75 116,9631157 40

des.06 2006 25289 ACY Acergy 120 116,2366367 40

jan.07 2007 25289 ACY Acergy 121 117,2052754 40

feb.07 2007 25289 ACY Acergy 115,75 112,1199225 40

mar.07 2007 25289 ACY Acergy 129,75 125,6808635 40

apr.07 2007 25289 ACY Acergy 130 125,9230231 40

mai.07 2007 25289 ACY Acergy 136 132,8958949 40

jun.07 2007 25289 ACY Acergy 134 130,9415435 40

jul.07 2007 25289 ACY Acergy 157,25 153,6608785 40

aug.07 2007 25289 ACY Acergy 154 150,4850575 40

sep.07 2007 25289 ACY Acergy 160,25 156,5924056 40

okt.07 2007 25289 ACY Acergy 155 151,4622332 40

nov.07 2007 25289 ACY Acergy 118,5 115,7953202 40

des.07 2007 25289 ACY Acergy 121,25 118,4825534 40

jan.08 2008 25289 ACY Acergy 98,4 96,15408867 40

feb.08 2008 25289 ACY Acergy 113,5 110,9094417 40

mar.08 2008 25289 ACY Acergy 109,75 107,2450328 40

apr.08 2008 25289 ACY Acergy 126,25 123,3684319 40

mai.08 2008 25289 ACY Acergy 132,5 129,47578 40

jun.08 2008 25289 ACY Acergy 114 111,3980296 40

jul.08 2008 25289 ACY Acergy 86,5 84,52569787 40

aug.08 2008 25289 ACY Acergy 93,5 91,36592775 40

sep.08 2008 25289 ACY Acergy 57,5 56,18760263 40

okt.08 2008 25289 ACY Acergy 44,3 43,28888342 40

nov.08 2008 25289 ACY Acergy 39,8 38,89159278 40

des.08 2008 25289 ACY Acergy 39 38,10985222 40

jan.09 2009 25289 ACY Acergy 38,3 37,42582923 40

feb.09 2009 25289 ACY Acergy 36,85 36,00892447 40

mar.09 2009 25289 ACY Acergy 42,1 41,13909688 40

apr.09 2009 25289 ACY Acergy 51,7 50,51998358 40

mai.09 2009 25289 ACY Acergy 63,5 63,5 40

jun.09 2009 25289 ACY Acergy 63,2 63,2 40

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei igjen,

 

Beklager at jeg ikke opplyste dette tidligere, har norsk versjon av Excel 2007.

 

Jeg fikk oversatt formelen til norsk, men støtte på noen problemer.

 

Det er slik at noen av de selskapene kanskje ikke starter før f.eks 2001. Da må jeg sjekke at de har nok historikk (hvordan kan jeg endre mellom hvor lang historik jeg ser etter?)

 

Det hadde kanskje vært lettere å lage en pivot tabell, da det jeg holder på med er sortering av data. Problemet at jeg har ikke så mye peilling på PIVOT heller :hmm:

 

Formålet med sorteringen er som følger:

Jeg skal kjøre en regresjon på hvert selskap. Lengden for dataen avhenger av når de ble notert og tatt av.

 

Jeg har et ark med: forklarende variabler, datoen går fra Jan 1996 - tom. Desember 2009

 

Et ark med selskaper; ulik tid for notering, men perioden 1996 - 2009. Her må jeg utelukke selskapene med mindre notering enn det jeg definerer

 

 

Har du noen tips til sorteringen?

 

chris

Lenke til kommentar

Akkurat, men jeg får da et annet problem. Si at selskapet starter opp 2002 og avslutter 2007. Da har selskapet nok data, men karakteriseres som nytt. hvordan løses dette?

 

Noen forslag til hvor jeg kan finne en god kilde til å lære pivot?

 

Mvh

Chris

Lenke til kommentar

Ah ok, jeg misforsto 5 år med data og 5 år gamle data. Du må finne minste og største dato pr firma, og så forskjellen mellom de to datoene.

Hva som er mest praktisk løsning av det, avhenger av hva du skal bruke dette til, om det er en engangsoperasjon eller noe som skal oppdateres kontinuerlig. En formelløsning er tung for Excel, en Pivot er tuklete og manuell. Uansett, du får ikke dette rett ut av boksen med en Pivot. Det tukler ytterligere til at verken måneder eller år er en konstante størrelser.

 

Beste hilsen Harald

Lenke til kommentar

Dette er en del av et skoleprosjekt jeg har gående.

 

Hensikten er å kjøre en regresjon når all data er sortert. I denne omgang jobber jeg med å sortere dataen før dette lar seg gjøre. Det vil derfor være en engangsopperasjon.

 

1. Finne de selskaper som har mindre data enn (f.eks 2år), eliminer dem fra utvalger

2. Her har jeg et annet regneark som inneholder data, som skal brukes sammen med regnearket med selskaper.

-Dette regnearket har månedlig data fra 1996-2009, som skal

brukes for hvert enkelt selskap, i den respektive tidsperioden

f.eks et selskap med notering 2001-2005, skal bruke 2.regnarkets

data med denne perioden.

3.Når dette er i orden benyttes enten STAT, SPSS eller EXCEL til å kjøre regresjon på hvert enkelt selskap (Blir rundt 300 regresjoner)

 

Heftig mye arbeid....

 

Chris

Lenke til kommentar

Ok, her er en nokså enkel pivot-løsning:

 

Stå i lista, Sett inn > Pivottabell > Ok.

 

Trekk Tradedate ned i felt Verdier. Klikk dropdownen der og velg Innstillinger for verdifelt. Velg Maks.

 

Trekk Tradedate ned i felt Verdier på nytt. Klikk dropdownen der og velg Innstillinger for verdifelt. Velg Min.

 

Hvis datoene ser ut som tall (typisk 30000 noe), formater kolonnene som datoer.

 

Trekk Securituname ned i felt Radetiketter. Nå skal du ha største og minste dato for her firmaoppføring.

 

HTH. Beste hilsen Harald

Lenke til kommentar

Ok, her er en nokså enkel pivot-løsning:

 

Stå i lista, Sett inn > Pivottabell > Ok.

 

Trekk Tradedate ned i felt Verdier. Klikk dropdownen der og velg Innstillinger for verdifelt. Velg Maks.

 

Trekk Tradedate ned i felt Verdier på nytt. Klikk dropdownen der og velg Innstillinger for verdifelt. Velg Min.

 

Hvis datoene ser ut som tall (typisk 30000 noe), formater kolonnene som datoer.

 

Trekk Securituname ned i felt Radetiketter. Nå skal du ha største og minste dato for her firmaoppføring.

 

HTH. Beste hilsen Harald

 

Hei Harald,

 

vil takke for hjelpen. pivot tabellen fungerer bra!:)

 

Har et til spm, poster det på egen emne slik at andre kanskje kan dra nytte av det:)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...