Gå til innhold
Trenger du hjelp med PCen? Still spørsmål her! ×

Random hardware malfunction bluescreen


Anbefalte innlegg

Dette er meldingen som oppstår:

hardware%20malfunction.jpg

 

Hardware:

CPU:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz

Hovedkort:
Abit IN9 32X-MAX  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)

RAM:
DIMM1: Crucial	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM1: Crucial	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM1: Crucial	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM1: Crucial	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-5-5-15 @ 333 MHz)

Harddisker:
WD Caviar Green 1 TB SATA
Western Digital Raptor® WD360GD 36.7 GB SATA

Grafikkort:
Gainward GeForce 9800 GTX

PSU:
Chieftec CFT-600-14CS 600W

 

Bilde av temperatur/voltage:

91247320.jpg

 

------------------------------------------------------------------------

  1. Har kjørt memtest86 uten error.
  2. Har kjørt chkdsk uten error.

Greier ikke framkalle blåskjerm med 3DMark06, PCMark05 eller andre stabilitet/ytelse tester. Ingen hardware er OC, alt er standard.

 

Det hender at blåskjermen kommer når jeg spiller, det hender også at den kommer hvis jeg ser på youtube, det kan også oppstå hvis jeg laster ned torrents. Virker som det kan oppstå når som helst egentlig. Det kan være flere timer mellom hver gang det skjer.

 

Feilen oppstår i alle forskjellige versjoner av windows så har egentlig brukt linux siden jeg aldri har fått Windows til og virke ordentlig på denne maskinen.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Takk for svar.

 

* Skal prøve BSOD Viewer neste gang den kræsjer.

 

* Burker ikke stock CPU kjøler. Har på kjølepasta. Trodde de CPU core temperaturene var normale jeg? Kanskje på tide å legge på kjølepasta på nytt? Full load kommer noen av kjernene maks opp i 67C.

 

* Hard kjørt memtest på RAM brikkene i noen timer uten noen feil men jeg kan jo kjøre den i lengre tid.

Endret av Zer0d
Lenke til kommentar
CPU tempen var ganske høy.

Hos meg er den på ca 23 C , mens din er på 41 og core er oppe i 56.

 

CPU vifta din er ganske vill.

 

Bruker du stock CPU kjøler ? kjølepasta ?

Med mindre du bor i et kjøleskap så har du ikke 23 grader på cpu-core, det er en feilmåling.

 

41 og 56 er helt greie temps, over 80 grader er det på tide å roe seg litt, og over 90 så er det greit å skru av.

Lenke til kommentar

Bruker HW monitor til å måle tempen. Jeg får de samme tempene når jeg bruker SIW.

Tempen var oppe i drøye 40C med stock kjøler. Nå har den faktisk gått ned med ca 20C

 

Kanskje jeg leser av feile verdier ?

 

Vet ikke hva slags program trådstarter bruker.

 

 

s10-1.png

 

 

Endret av johome
Lenke til kommentar

Er disse temperaturene Idle?

Greier du forresten å kjøre Linpack test (finnes på blandt annet occt perestroika) uten feil?

 

Når det gjelder memtest86 så bør man ha kjørt en del passes, noen mener 8timer ++ er sikkert , andre mener 12 - 16 timer er det som bør kjøres om man har noen rare feil for å være sikker...

Lenke til kommentar

Random Bsod kan også være som følge av dårlig psu. Sjekk med en annen psu om du har en liggende. Er også endel chipset som sliter med 4 minnebrikker på standard timings. Ville forsøkt å øke volt til chipset og minne (ikke mye). Sjekk også temp på chipset-kjøleren ved å ta på den) Er kjøleren glovarm eller iskald kan det være ett problem.

Lenke til kommentar

Har brukt to forskjellige PSU'er men akkuratt samme feil oppstår fortsatt. Virker som Chipset kjøleren har grei temperatur ikke kald eller varm men midt i mellom.

 

DIMM kjører ~1.86V og DIMM VVT kjører ~0.93V, hvor mye er trygt å øke dette til?

Endret av Zer0d
Lenke til kommentar

Har nå satt Volten fra ~1.80V til 1.925V så nå er det bare å vente på neste BSOD.

 

Det som er rart er at min Windows XP ikke lager noen minidump filer kommer heller ikke noe i Event Viewer selv om logging er satt på i Windows under Startup and Recovery Settings.

Lenke til kommentar

Det eneste interesange jeg kan finne er disse:

83905084.jpg

Er ikke helt sikker på hvorfor disse er i System loggene?

 

Har ikke noen error logger bare informasjon. Resten av informasjons-loggene er egentlig bare servicer som har startet.

Endret av Zer0d
Lenke til kommentar

Her er hele loggen, maskinen har hatt hvertfall 2 BSOD mens denne loggen pågikk.

 

9/17/2009	9:08:03 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state.

9/17/2009	9:08:03 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control.

9/17/2009	9:02:51 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service entered the running state.

9/17/2009	9:02:51 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.

9/17/2009	9:02:51 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Telephony service entered the running state.

9/17/2009	8:58:10 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The HTTP SSL service entered the running state.

9/17/2009	8:58:10 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE	ZER0D-DESKTOP	The HTTP SSL service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:08 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:08 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Application Layer Gateway Service service entered the running state.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The RivaTuner32 service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The NVR0Dev service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:01 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The SSDP Discovery Service service entered the running state.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.

9/17/2009	8:58:00 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Terminal Services service entered the running state.
9/17/2009	8:57:28 PM	nvata	Information	None	2	N/A	ZER0D-DESKTOP	Device identified.

9/17/2009	8:57:28 PM	nvata	Information	None	2	N/A	ZER0D-DESKTOP	Device identified.

9/17/2009	8:57:42 PM	EventLog	Information	None	6005	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Event log service was started.

9/17/2009	8:57:42 PM	EventLog	Information	None	6009	N/A	ZER0D-DESKTOP	Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.

9/17/2009	8:55:19 PM	EventLog	Information	None	6006	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Event log service was stopped.

9/17/2009	8:42:59 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:59:48 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service entered the running state.

9/17/2009	7:59:48 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:59:48 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Telephony service entered the running state.

9/17/2009	7:55:06 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The HTTP SSL service entered the running state.

9/17/2009	7:55:06 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE	ZER0D-DESKTOP	The HTTP SSL service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:55:02 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Application Layer Gateway Service service entered the running state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The RivaTuner32 service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The NVR0Dev service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The SSDP Discovery Service service entered the running state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Fast User Switching Compatibility service entered the running state.

9/17/2009	7:54:56 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Terminal Services service entered the running state.

9/17/2009	7:54:23 PM	nvata	Information	None	2	N/A	ZER0D-DESKTOP	Device identified.

9/17/2009	7:54:23 PM	nvata	Information	None	2	N/A	ZER0D-DESKTOP	Device identified.

9/17/2009	7:54:39 PM	EventLog	Information	None	6005	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Event log service was started.

9/17/2009	7:54:39 PM	EventLog	Information	None	6009	N/A	ZER0D-DESKTOP	Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free.

9/17/2009	6:21:43 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The cpuz132 service was successfully sent a start control.

9/17/2009	5:46:59 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control.

9/17/2009	2:17:35 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Windows Installer service entered the stopped state.

9/17/2009	2:07:14 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Windows Installer service entered the running state.

9/17/2009	2:07:14 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Windows Installer service was successfully sent a start control.

9/17/2009	2:06:48 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Alerter service entered the running state.

9/17/2009	2:06:48 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Alerter service was successfully sent a start control.

9/17/2009	12:40:07 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state.

9/17/2009	12:40:07 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	NT AUTHORITY\SYSTEM	ZER0D-DESKTOP	The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control.

9/17/2009	12:21:35 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control.

9/17/2009	12:21:13 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control.

9/17/2009	12:12:35 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service entered the running state.

9/17/2009	12:12:35 PM	Service Control Manager	Information	None	7035	ZER0D-DESKTOP\zer0 d	ZER0D-DESKTOP	The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control.

9/17/2009	12:12:35 PM	Service Control Manager	Information	None	7036	N/A	ZER0D-DESKTOP	The Telephony service entered the running state.

Lenke til kommentar

Ser du har rivatuner kjørende i bakgrunnen, se om du kan sette vifteprofilen der på 100% og se om det har noen innvirkning overhodet.

 

Ellers så ser jeg kun oppstartsinfo i loggen din, dvs enheter og programvare som starter opp. Ser ikke noe spesielt der som jeg kan sette fingeren på.

 

Prøv å last ned dette programmet : http://www.ocbase.com/perestroika_en/

Kjør skjermkorttest om du kan og prøv også linpack testen.

Endret av Malvado
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...