Gå til innhold

java/xnap eter opp minne og cpu


Anbefalte innlegg

Noe er ikke som det skal være her. Mener i det minste å tro ihvertfall. Når jeg kjører opennap klienten XNap, som er en java applikasjon, ser det ut til at java spiser opp kapasiteten til maskinen når jeg prøver å logge meg inn på flere servere samtidig. Her er en liten utskrift fra hva jeg ser når jeg kjører top:

 

top - 15:31:42 up  1:14,  3 users,  load average: 1.04, 1.68, 1.43

Tasks: 115 total,   5 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  78.8% user,  21.0% system,   0.0% nice,   0.3% idle

Mem:    385724k total,   325548k used,    60176k free,    57364k buffers

Swap:   262072k total,     6452k used,   255620k free,   110780k cached



 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  Command

3444 bruker    19   0 45436  44m  14m R 34.1 11.8   0:02.40 java

3426 bruker    15   0 45188  44m  14m S 20.7 11.7   0:02.97 java

3438 bruker    12   0 45420  44m  14m S 12.8 11.8   0:01.18 java

3432 bruker    10   0 45188  44m  14m S  8.9 11.7   0:02.02 java

2690 bruker    12   0  1048 1048  772 R  4.7  0.3   0:54.78 top

3461 bruker    17   0 45680  44m  14m R  4.5 11.8   0:00.16 java

1028 root       8 -10  150m  22m 4384 S  3.4  5.9   1:28.58 X

3448 bruker    19   0 45436  44m  14m R  2.8 11.8   0:00.11 java

1899 bruker    13   0 16296  12m  10m R  2.5  3.2   0:03.46 kdeinit

3449 bruker    11   0 45440  44m  14m S  2.5 11.8   0:00.09 java

3450 bruker    10   0 45440  44m  14m S  1.7 11.8   0:00.08 java

3458 bruker     9   0 45440  44m  14m S  0.8 11.8   0:00.31 java

3499 bruker     9   0 45952  44m  14m S  0.6 11.9   0:00.02 java

1029 daemon     9   0   600  596  488 S  0.3  0.2   0:00.07 tmdns

3434 bruker     9   0 45188  44m  14m S  0.3 11.7   0:00.04 java

   1 root       8   0   496  496  448 S  0.0  0.1   0:04.82 init

   2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 keventd

   3 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kapmd

   4 root      18  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd_CPU0

   5 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0

 

Ser ut som at java setttes igang x antall ganger.CPU'en belastes ca 90 % hele tiden mens programmet kjører. Noen forslag?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...