Gå til innhold

Hardware.no sitt "museodometer" team!


Anbefalte innlegg

Som en slags "søsterorganisasjon" til hw.no pulseteam, nå kan du også "konkurrere" i hvor langt du har beveget musa, antall klikk og evt enda mer.

---

 

 

Hva er BeWeS Mousetracker:

Bewes er et lite program som teller antall meter du har beveget musen din og antall ganger du har trykket på høyre/venstre museknapp.

Du vi altså klatre på lista etterhvert som du beveger musen din.

 

---

 

Så hvorfor bli med?

Jeg synes det hvertfall er litt morro å se hvor mye jeg beveger musen på en dag og sammeligne dette med andre.

Ha konkurranser med venner og se hvor mye jeg beveger musen mens jeg spiller. Men mest bare for morro skyld.

Hvor mye klarer vi her på forumet å bevege musen uten å få musesyken? La oss finne det ut!

 

---

 

Hardware.no nettverkets BeWeS team

Jeg har laget et team for de som vil være med :)

 

For å bli med, gjør dette:

1. Last ned BeWeS..

2. Installer BeWeS (hvis du får beskjed om at du mangler MSINET.OCX så last den ned her).

3. Registrer deg

4. Trykk på aktiveringslinken du får på epost.

5. Logg deg inn.

6. Velg "Join Team".

7. Søk etter Hardware.no (ekte). OBS! Siden noen har prestert å lage to nye team istedenfor å joine, så er det¨det altså det teamet som heter Hardware.no (ekte), som er korrekt (url skal være: http://bmt.bewes.be/stats/teams/341)!

9. Klikk på Join.

10. Start BeWeS på din maskin og fyll inn det samme brukernavnet og passordet som du bruker til å logge inn på BeWeS.be.

11. Da er det bare å bevege musa!

 

OBS! Husk å høyreklikk på BeWeS ikonet (ved siden av klokken), velg "settings", og hak av for "Start program on startup"

---

 

Statistikk:

 

Alle teams

Vårt team

Land

Brukere

 

For å bli med på denne statistikken så må du altså ha registrert deg, joinet hardware.no teamet OG sendt inn distansen minst en gang.

 

Medlemsliste (copy/paste fra team siden)

Team Distance 4451 km 729 m 59 cm

 

Member Distance (Team) Distance(Overall)

1 Hansidu 323 km 384 m 50 cm 323 km 384 m 50 cm

2 Shock_Wave 187 km 221 m 79 cm 187 km 221 m 79 cm

3 LarsA 186 km 503 m 77 cm 186 km 503 m 77 cm

4 imastard 161 km 059 m 59 cm 161 km 059 m 59 cm

5 Shicca 156 km 425 m 79 cm 156 km 425 m 79 cm

6 2rzn 153 km 728 m 03 cm 153 km 728 m 03 cm

7 Ace_Ventuora 145 km 058 m 25 cm 145 km 058 m 25 cm

8 heine 140 km 366 m 57 cm 140 km 366 m 57 cm

9 knutole 135 km 519 m 79 cm 135 km 519 m 79 cm

10 Limited_Edition 122 km 383 m 17 cm 122 km 383 m 17 cm

11 datating 119 km 633 m 07 cm 119 km 633 m 07 cm

12 Fur 114 km 919 m 49 cm 114 km 947 m 83 cm

13 w0lfr4m 113 km 708 m 16 cm 113 km 886 m 13 cm

14 SilverCRX 109 km 840 m 63 cm 109 km 840 m 63 cm

15 fmj 107 km 951 m 03 cm 108 km 995 m 47 cm

16 Jonhoo 101 km 045 m 05 cm 108 km 984 m 94 cm

17 El-Hadji 100 km 470 m 32 cm 101 km 045 m 05 cm

18 niXon^^ 99 km 911 m 75 cm 100 km 470 m 32 cm

19 ThompZen 99 km 098 m 66 cm 99 km 911 m 75 cm

20 insider 98 km 490 m 50 cm 99 km 165 m 36 cm

21 Marsemus 96 km 505 m 48 cm 98 km 490 m 50 cm

22 InOrbit 96 km 268 m 22 cm 96 km 505 m 48 cm

23 lpezster 93 km 103 m 12 cm 96 km 268 m 22 cm

24 atrax 92 km 761 m 68 cm 93 km 103 m 12 cm

25 HWpain 91 km 423 m 59 cm 92 km 761 m 68 cm

26 Goophy 91 km 250 m 84 cm 91 km 423 m 59 cm

27 thomas_c24 89 km 283 m 78 cm 91 km 250 m 84 cm

28 @kd 85 km 702 m 99 cm 89 km 283 m 78 cm

29 zeaqul 83 km 067 m 55 cm 85 km 704 m 64 cm

30 Truls_V 82 km 481 m 70 cm 83 km 067 m 55 cm

31 X_plode 80 km 030 m 52 cm 82 km 481 m 70 cm

32 RoadDogg 79 km 386 m 59 cm 80 km 076 m 90 cm

33 simenx 77 km 308 m 47 cm 79 km 386 m 59 cm

34 SweeeTMaN 75 km 576 m 22 cm 77 km 308 m 47 cm

35 cs 73 km 726 m 88 cm 75 km 576 m 22 cm

36 Zoram 73 km 261 m 80 cm 74 km 790 m 28 cm

37 dim3 72 km 610 m 96 cm 74 km 389 m 85 cm

38 m-momr2 72 km 413 m 96 cm 72 km 610 m 96 cm

39 Pinnella 72 km 159 m 06 cm 72 km 413 m 96 cm

40 Mortifer 69 km 460 m 60 cm 72 km 159 m 06 cm

41 LifEstEElEr 69 km 454 m 78 cm 69 km 460 m 60 cm

42 ersa 68 km 927 m 84 cm 69 km 454 m 78 cm

43 tobbi 67 km 110 m 51 cm 68 km 927 m 84 cm

44 MU26599 66 km 784 m 07 cm 67 km 110 m 51 cm

45 Punkin Penguin 63 km 889 m 69 cm 66 km 784 m 07 cm

46 Jerix 62 km 119 m 74 cm 64 km 417 m 74 cm

47 AX_ 61 km 828 m 46 cm 63 km 889 m 69 cm

48 raid2 61 km 591 m 35 cm 62 km 119 m 74 cm

49 TheDarkListener 59 km 794 m 89 cm 61 km 828 m 46 cm

50 Wolfenkill 58 km 393 m 78 cm 61 km 591 m 35 cm

51 mrpower 57 km 472 m 32 cm 59 km 794 m 89 cm

52 SideWave 55 km 791 m 80 cm 58 km 469 m 55 cm

53 Magubrothers 55 km 389 m 48 cm 57 km 472 m 32 cm

54 gran3 55 km 151 m 05 cm 55 km 389 m 48 cm

55 paxor 54 km 228 m 78 cm 55 km 151 m 05 cm

56 logic 53 km 663 m 39 cm 54 km 228 m 78 cm

57 BaX 53 km 484 m 22 cm 53 km 663 m 39 cm

58 ZyreX 53 km 027 m 42 cm 53 km 484 m 22 cm

59 MrVilla 51 km 895 m 28 cm 53 km 157 m 02 cm

60 Tonio 50 km 997 m 41 cm 53 km 027 m 42 cm

61 [bj^RanG] 50 km 770 m 45 cm 50 km 997 m 41 cm

62 mith 50 km 062 m 28 cm 50 km 770 m 45 cm

63 XyberX 50 km 042 m 67 cm 50 km 170 m 43 cm

64 mads 50 km 008 m 37 cm 50 km 042 m 67 cm

65 Akoz 49 km 664 m 93 cm 50 km 008 m 37 cm

66 dr3as 48 km 665 m 25 cm 49 km 664 m 93 cm

67 eKoFiSK 48 km 371 m 65 cm 48 km 665 m 25 cm

68 mrkaasa 47 km 535 m 83 cm 48 km 371 m 65 cm

69 Patz 46 km 874 m 94 cm 47 km 535 m 83 cm

70 Zimz 45 km 987 m 02 cm 46 km 874 m 94 cm

71 ehasl 45 km 859 m 32 cm 45 km 987 m 02 cm

72 Pep` 45 km 373 m 84 cm 45 km 859 m 32 cm

73 Pelin 44 km 684 m 29 cm 45 km 373 m 84 cm

74 eXploid 44 km 493 m 57 cm 44 km 684 m 29 cm

75 laim_com 44 km 293 m 43 cm 44 km 493 m 57 cm

76 Lac 43 km 095 m 42 cm 43 km 095 m 42 cm

77 Delphi 42 km 496 m 48 cm 42 km 496 m 48 cm

78 bigben 41 km 355 m 38 cm 41 km 355 m 38 cm

79 Holmern 41 km 066 m 19 cm 41 km 066 m 19 cm

80 magnumha 40 km 932 m 48 cm 40 km 932 m 48 cm

81 XeLix 40 km 915 m 24 cm 40 km 915 m 24 cm

82 wacie 38 km 658 m 43 cm 38 km 869 m 89 cm

83 nailfox 37 km 982 m 38 cm 37 km 982 m 38 cm

84 Whitedragon 37 km 201 m 34 cm 37 km 201 m 34 cm

85 GoogiZ 36 km 876 m 53 cm 36 km 876 m 53 cm

86 HWhighlander 36 km 074 m 30 cm 36 km 074 m 30 cm

87 norman 35 km 851 m 18 cm 35 km 851 m 18 cm

88 z1Ob 35 km 800 m 22 cm 35 km 800 m 22 cm

89 stian 34 km 864 m 19 cm 34 km 864 m 19 cm

90 Eirikkri 34 km 616 m 99 cm 34 km 616 m 99 cm

91 sobient 33 km 506 m 21 cm 33 km 506 m 21 cm

92 Esses 33 km 294 m 78 cm 33 km 294 m 78 cm

93 MorbidHamster 32 km 999 m 05 cm 32 km 999 m 05 cm

94 grunggewhore 32 km 998 m 55 cm 32 km 998 m 55 cm

95 sintbrus 32 km 992 m 98 cm 32 km 992 m 98 cm

96 Bobby1 32 km 924 m 58 cm 32 km 924 m 58 cm

97 schmelck 32 km 201 m 89 cm 32 km 201 m 89 cm

98 Sub 30 km 517 m 30 cm 30 km 517 m 30 cm

99 Nd4SpD 30 km 263 m 97 cm 30 km 263 m 97 cm

100 CastorFiber 28 km 735 m 03 cm 28 km 735 m 03 cm

101 Skilled 28 km 686 m 14 cm 28 km 686 m 14 cm

102 HuzZzla 28 km 582 m 72 cm 28 km 582 m 72 cm

103 kgk 28 km 439 m 86 cm 28 km 439 m 86 cm

104 lallis 28 km 016 m 95 cm 28 km 244 m 34 cm

105 RackHam 28 km 008 m 80 cm 28 km 016 m 95 cm

106 b-real 27 km 994 m 67 cm 28 km 008 m 80 cm

107 Silky 27 km 705 m 05 cm 27 km 994 m 67 cm

108 Sindre 27 km 654 m 15 cm 27 km 705 m 05 cm

109 karnaugh 27 km 542 m 68 cm 27 km 654 m 15 cm

110 Hubman 27 km 046 m 14 cm 27 km 542 m 68 cm

111 kjexter 26 km 789 m 76 cm 27 km 046 m 14 cm

112 Krissit 26 km 615 m 85 cm 26 km 789 m 76 cm

113 TvK 25 km 674 m 03 cm 26 km 615 m 85 cm

114 Rockmann 25 km 296 m 79 cm 25 km 296 m 79 cm

115 NoXIc 25 km 080 m 63 cm 25 km 080 m 63 cm

116 biiig.no 25 km 019 m 62 cm 25 km 019 m 62 cm

117 braastad 24 km 934 m 25 cm 24 km 934 m 25 cm

118 Bull_DoGG 24 km 606 m 73 cm 24 km 606 m 73 cm

119 feh 24 km 454 m 56 cm 24 km 454 m 56 cm

120 haste 24 km 207 m 56 cm 24 km 207 m 56 cm

121 royrov 24 km 010 m 48 cm 24 km 010 m 48 cm

122 clvn 22 km 670 m 64 cm 23 km 014 m 67 cm

123 SilvrBlue 22 km 471 m 30 cm 22 km 471 m 30 cm

124 GrinderX9 22 km 085 m 79 cm 22 km 085 m 79 cm

125 -_-SOC-_- 21 km 958 m 46 cm 21 km 958 m 46 cm

126 -spyder- 21 km 796 m 34 cm 21 km 796 m 34 cm

127 the coolkid 21 km 546 m 04 cm 21 km 546 m 04 cm

128 SlinkeY 21 km 355 m 56 cm 21 km 355 m 56 cm

129 NItroXx 21 km 094 m 88 cm 21 km 094 m 88 cm

130 H4g3N 21 km 050 m 47 cm 21 km 050 m 47 cm

131 brumle80 20 km 836 m 25 cm 20 km 836 m 25 cm

132 Filiosofen 20 km 707 m 43 cm 20 km 707 m 43 cm

133 leduke 20 km 632 m 76 cm 20 km 632 m 76 cm

134 ehs5 20 km 562 m 12 cm 20 km 562 m 12 cm

135 mousemover 20 km 509 m 91 cm 20 km 511 m 19 cm

136 Dzr 20 km 403 m 53 cm 20 km 403 m 53 cm

137 Dessection 20 km 254 m 57 cm 20 km 254 m 57 cm

138 Newbieboka 20 km 021 m 20 cm 20 km 130 m 61 cm

139 mikaanes 20 km 001 m 84 cm 20 km 021 m 20 cm

140 zyztem 19 km 862 m 76 cm 20 km 001 m 84 cm

141 bajsen 19 km 475 m 08 cm 19 km 475 m 08 cm

142 ventura87 19 km 366 m 17 cm 19 km 366 m 17 cm

143 Lautsprecher 19 km 291 m 05 cm 19 km 291 m 05 cm

144 svampite 19 km 222 m 31 cm 19 km 222 m 31 cm

145 hart 19 km 111 m 63 cm 19 km 111 m 63 cm

146 LoS 18 km 832 m 76 cm 19 km 050 m 39 cm

147 arnbju 18 km 801 m 77 cm 18 km 832 m 76 cm

148 Snipershot 18 km 774 m 92 cm 18 km 801 m 77 cm

149 dasj 18 km 356 m 72 cm 18 km 774 m 92 cm

150 Henriko 18 km 033 m 59 cm 18 km 356 m 72 cm

151 k1sso 17 km 846 m 65 cm 18 km 033 m 59 cm

152 Sivert 17 km 811 m 24 cm 17 km 846 m 65 cm

153 rakken 17 km 679 m 26 cm 17 km 811 m 24 cm

154 Cronos 17 km 628 m 37 cm 17 km 686 m 09 cm

155 zimz1 17 km 229 m 63 cm 17 km 628 m 37 cm

156 Selle 17 km 138 m 68 cm 17 km 229 m 63 cm

157 Hoel 16 km 955 m 03 cm 17 km 138 m 68 cm

158 Keyzer 16 km 873 m 73 cm 16 km 955 m 03 cm

159 razoe 16 km 758 m 91 cm 16 km 873 m 73 cm

160 Serqevx 16 km 525 m 05 cm 16 km 758 m 91 cm

161 borve 16 km 300 m 41 cm 16 km 525 m 05 cm

162 Mowz 16 km 188 m 08 cm 16 km 300 m 41 cm

163 maiis 16 km 147 m 00 cm 16 km 188 m 08 cm

164 krisvt 15 km 829 m 85 cm 16 km 147 m 00 cm

165 Bcorny 15 km 443 m 79 cm 15 km 829 m 85 cm

166 Sloth 15 km 331 m 40 cm 15 km 443 m 79 cm

167 Nilsen 14 km 968 m 39 cm 15 km 331 m 40 cm

168 kongpils 14 km 949 m 98 cm 15 km 023 m 77 cm

169 Torstein 14 km 910 m 05 cm 14 km 968 m 39 cm

170 AMPFILER 14 km 898 m 34 cm 14 km 949 m 98 cm

171 Mazey_ 14 km 785 m 76 cm 14 km 938 m 97 cm

172 Pukerud 14 km 135 m 86 cm 14 km 785 m 76 cm

173 ParaNode 14 km 086 m 60 cm 14 km 135 m 86 cm

174 ahdrage 13 km 801 m 64 cm 14 km 086 m 60 cm

175 Cola-boks 13 km 653 m 38 cm 13 km 801 m 64 cm

176 atticus 13 km 641 m 05 cm 13 km 653 m 38 cm

177 Zo9X 13 km 424 m 34 cm 13 km 646 m 51 cm

178 mac_user 13 km 135 m 15 cm 13 km 424 m 34 cm

179 Kenneth_S 12 km 833 m 36 cm 13 km 135 m 15 cm

180 Eirik_R 12 km 758 m 86 cm 12 km 833 m 36 cm

181 sixx 12 km 751 m 34 cm 12 km 758 m 86 cm

182 BulkyDrip 12 km 744 m 73 cm 12 km 751 m 34 cm

183 Gos 12 km 708 m 63 cm 12 km 744 m 73 cm

184 TinY 12 km 640 m 52 cm 12 km 708 m 63 cm

185 Darth 12 km 563 m 12 cm 12 km 640 m 52 cm

186 *Magnus* 12 km 442 m 07 cm 12 km 563 m 12 cm

187 ChalStye 12 km 318 m 58 cm 12 km 442 m 07 cm

188 Ripph0e 11 km 699 m 48 cm 12 km 318 m 58 cm

189 vLNT 11 km 426 m 23 cm 11 km 699 m 48 cm

190 Lystig 11 km 291 m 78 cm 11 km 426 m 23 cm

191 _TdNoZ_ 11 km 279 m 91 cm 11 km 291 m 78 cm

192 bjarnegi 10 km 988 m 14 cm 11 km 279 m 91 cm

193 Omy 10 km 966 m 09 cm 10 km 988 m 14 cm

194 Zoidman 10 km 938 m 55 cm 10 km 966 m 09 cm

195 Scix 10 km 908 m 59 cm 10 km 938 m 55 cm

196 empty80 10 km 895 m 06 cm 10 km 908 m 59 cm

197 extace 10 km 687 m 96 cm 10 km 895 m 06 cm

198 vegge 10 km 634 m 18 cm 10 km 687 m 96 cm

199 ellis 10 km 299 m 99 cm 10 km 634 m 18 cm

200 KVTL 10 km 113 m 82 cm 10 km 299 m 99 cm

201 Lillefix 10 km 032 m 09 cm 10 km 113 m 82 cm

202 Scampi 9 km 945 m 18 cm 10 km 032 m 09 cm

203 PaniX 9 km 924 m 72 cm 9 km 945 m 18 cm

204 C*lerioN 9 km 861 m 02 cm 9 km 861 m 02 cm

205 Ka`Dargo 9 km 813 m 38 cm 9 km 813 m 38 cm

206 snole 9 km 418 m 57 cm 9 km 418 m 57 cm

207 Wrath of the duck 8 km 787 m 39 cm 8 km 787 m 39 cm

208 XtrubioR 8 km 730 m 84 cm 8 km 730 m 84 cm

209 BraTTerN 8 km 706 m 54 cm 8 km 706 m 54 cm

210 jansl129 8 km 574 m 06 cm 8 km 574 m 06 cm

211 Rogon 8 km 358 m 90 cm 8 km 358 m 90 cm

212 who99 8 km 329 m 31 cm 8 km 329 m 31 cm

213 _Ice-T_ 8 km 220 m 87 cm 8 km 220 m 87 cm

214 iverasp 8 km 216 m 27 cm 8 km 216 m 27 cm

215 barbaren 7 km 847 m 71 cm 7 km 847 m 71 cm

216 kimandre 7 km 811 m 89 cm 7 km 811 m 89 cm

217 Tutefu 7 km 653 m 75 cm 7 km 653 m 75 cm

218 Teh_Droide 7 km 421 m 95 cm 7 km 421 m 95 cm

219 Musty 7 km 383 m 56 cm 7 km 383 m 56 cm

220 Dwagon 7 km 253 m 18 cm 7 km 253 m 18 cm

221 Maggeluff 7 km 193 m 33 cm 7 km 193 m 33 cm

222 Tomat-Ulf 7 km 138 m 65 cm 7 km 138 m 65 cm

223 ToxicMan 7 km 037 m 98 cm 7 km 037 m 98 cm

224 -FriedDude- 6 km 980 m 21 cm 6 km 980 m 21 cm

225 Iz0r 6 km 466 m 89 cm 6 km 466 m 89 cm

226 thorsan 6 km 455 m 66 cm 6 km 455 m 66 cm

227 kMi 6 km 228 m 31 cm 6 km 228 m 31 cm

228 M4rTiN 6 km 165 m 01 cm 6 km 165 m 01 cm

229 lesaboteur 6 km 108 m 98 cm 6 km 108 m 98 cm

230 creativ3 6 km 092 m 72 cm 6 km 092 m 72 cm

231 ZOraX 5 km 922 m 63 cm 6 km 003 m 90 cm

232 Turbel 5 km 713 m 77 cm 5 km 713 m 77 cm

233 L4rs 5 km 282 m 42 cm 5 km 282 m 42 cm

234 ovzer 5 km 251 m 04 cm 5 km 251 m 04 cm

235 sparks 5 km 233 m 92 cm 5 km 233 m 92 cm

236 Hod 5 km 192 m 56 cm 5 km 192 m 56 cm

237 Zyko 5 km 157 m 77 cm 5 km 157 m 77 cm

238 KNurv 5 km 145 m 12 cm 5 km 145 m 12 cm

239 Apoc_ 5 km 091 m 52 cm 5 km 091 m 52 cm

240 Terje 5 km 057 m 91 cm 5 km 057 m 91 cm

241 magio 5 km 015 m 01 cm 5 km 015 m 01 cm

242 john_h 4 km 947 m 73 cm 4 km 947 m 73 cm

243 Hetland 4 km 883 m 42 cm 4 km 883 m 42 cm

244 Loc_Dogg 4 km 842 m 71 cm 4 km 842 m 71 cm

245 ixion 4 km 781 m 82 cm 4 km 781 m 82 cm

246 SharkAss 4 km 639 m 32 cm 4 km 639 m 32 cm

247 Pizzaman 4 km 526 m 16 cm 4 km 526 m 16 cm

248 gbus83 4 km 280 m 62 cm 4 km 280 m 62 cm

249 Sink 4 km 264 m 15 cm 4 km 264 m 15 cm

250 knudsen 4 km 144 m 78 cm 4 km 144 m 78 cm

251 Gripen 3 km 805 m 61 cm 3 km 805 m 61 cm

252 cocay 3 km 780 m 28 cm 3 km 780 m 28 cm

253 Bror 3 km 605 m 62 cm 3 km 605 m 62 cm

254 ramma_2pac 3 km 585 m 05 cm 3 km 585 m 05 cm

255 Ezmo 3 km 577 m 91 cm 3 km 577 m 91 cm

256 tha_man 3 km 509 m 96 cm 3 km 509 m 96 cm

257 Tready 3 km 478 m 01 cm 3 km 478 m 01 cm

258 Tobby 3 km 455 m 59 cm 3 km 455 m 59 cm

259 R-apiD 3 km 448 m 75 cm 3 km 448 m 75 cm

260 bolle 3 km 416 m 20 cm 3 km 416 m 20 cm

261 herrbrun 2 km 944 m 78 cm 3 km 274 m 06 cm

262 ac_ 2 km 911 m 81 cm 2 km 944 m 78 cm

263 Bazer_Punk 2 km 896 m 02 cm 2 km 911 m 81 cm

264 zandor 2 km 861 m 35 cm 2 km 896 m 02 cm

265 Nexus88 2 km 835 m 78 cm 2 km 861 m 35 cm

266 pixi 2 km 675 m 49 cm 2 km 835 m 78 cm

267 GnomiS 2 km 664 m 90 cm 2 km 683 m 90 cm

268 exmith2k 2 km 615 m 60 cm 2 km 664 m 90 cm

269 AvIOn 2 km 431 m 07 cm 2 km 615 m 60 cm

270 Passattdi 2 km 219 m 66 cm 2 km 431 m 07 cm

271 pysj 2 km 215 m 77 cm 2 km 219 m 66 cm

272 arehei 2 km 066 m 02 cm 2 km 215 m 77 cm

273 Knuta 2 km 055 m 49 cm 2 km 066 m 02 cm

274 White_Tiger 2 km 036 m 26 cm 2 km 055 m 49 cm

275 mafo 1 km 883 m 71 cm 2 km 036 m 26 cm

276 Eelo 1 km 836 m 89 cm 2 km 006 m 28 cm

277 ThaAndre 1 km 825 m 71 cm 1 km 883 m 71 cm

278 eklitz 1 km 805 m 54 cm 1 km 825 m 71 cm

279 statham 1 km 754 m 59 cm 1 km 805 m 54 cm

280 trax 1 km 741 m 22 cm 1 km 754 m 59 cm

281 danielsn 1 km 705 m 47 cm 1 km 741 m 22 cm

282 Cryptis 1 km 637 m 88 cm 1 km 705 m 47 cm

283 kwestg 1 km 588 m 83 cm 1 km 588 m 83 cm

284 Kadezh 1 km 466 m 77 cm 1 km 466 m 77 cm

285 MaxTiger 1 km 420 m 85 cm 1 km 420 m 85 cm

286 Jager 1 km 354 m 92 cm 1 km 354 m 92 cm

287 DrErling 1 km 262 m 39 cm 1 km 262 m 39 cm

288 heisand 1 km 246 m 21 cm 1 km 246 m 21 cm

289 Damnesty 1 km 177 m 77 cm 1 km 177 m 77 cm

290 surprize 1 km 174 m 67 cm 1 km 174 m 67 cm

291 wonderchild 1 km 069 m 49 cm 1 km 124 m 30 cm

292 Sophonax 1 km 045 m 20 cm 1 km 069 m 49 cm

293 gfg 1 km 020 m 99 cm 1 km 045 m 20 cm

294 flQte^p3ws 1 km 002 m 30 cm 1 km 020 m 99 cm

295 Raggamuffin 0 km 997 m 34 cm 1 km 005 m 48 cm

296 SyntaxError 0 km 978 m 26 cm 1 km 002 m 30 cm

297 adri_10000 0 km 880 m 43 cm 0 km 978 m 26 cm

298 ravnaboy 0 km 880 m 23 cm 0 km 880 m 43 cm

299 tvika 0 km 820 m 65 cm 0 km 880 m 23 cm

300 Xpence 0 km 789 m 25 cm 0 km 820 m 65 cm

301 eriksj 0 km 789 m 25 cm 0 km 789 m 25 cm

302 SuperPjokkeN 0 km 715 m 21 cm 0 km 789 m 25 cm

303 mariunae 0 km 710 m 46 cm 0 km 762 m 86 cm

304 ArchEnemY 0 km 640 m 13 cm 0 km 715 m 21 cm

305 baker 0 km 603 m 29 cm 0 km 640 m 13 cm

306 audhage 0 km 591 m 35 cm 0 km 603 m 29 cm

307 heykon 0 km 572 m 67 cm 0 km 591 m 35 cm

308 ylox 0 km 562 m 31 cm 0 km 572 m 67 cm

309 ufarlig 0 km 550 m 39 cm 0 km 562 m 31 cm

310 pr0xZen 0 km 545 m 22 cm 0 km 550 m 39 cm

311 TheMasteR-SiPi 0 km 507 m 05 cm 0 km 545 m 22 cm

312 Skjalg85 0 km 493 m 19 cm 0 km 507 m 05 cm

313 taulen 0 km 488 m 82 cm 0 km 493 m 19 cm

314 Joachim15 0 km 474 m 37 cm 0 km 488 m 82 cm

315 sigen 0 km 471 m 61 cm 0 km 474 m 37 cm

316 hobbus 0 km 439 m 86 cm 0 km 471 m 61 cm

317 rafiki911 0 km 378 m 18 cm 0 km 439 m 86 cm

318 Grabby 0 km 377 m 96 cm 0 km 378 m 18 cm

319 abarhaugen 0 km 338 m 91 cm 0 km 377 m 96 cm

320 Hylo 0 km 333 m 02 cm 0 km 338 m 91 cm

321 kewksakka 0 km 324 m 13 cm 0 km 333 m 02 cm

322 tthomasw 0 km 287 m 64 cm 0 km 324 m 13 cm

323 Swag 0 km 256 m 39 cm 0 km 287 m 64 cm

324 Torinogut 0 km 227 m 86 cm 0 km 256 m 39 cm

325 Mr.Internet 0 km 211 m 94 cm 0 km 227 m 86 cm

326 kt400 0 km 203 m 22 cm 0 km 211 m 94 cm

327 Xoduz 0 km 196 m 03 cm 0 km 210 m 32 cm

328 Snorre123 0 km 184 m 29 cm 0 km 203 m 22 cm

329 tonberry 0 km 181 m 44 cm 0 km 196 m 03 cm

330 mikesmilden 0 km 178 m 62 cm 0 km 184 m 29 cm

331 nik0lai 0 km 141 m 61 cm 0 km 178 m 62 cm

332 cowai 0 km 105 m 55 cm 0 km 141 m 61 cm

333 Sundelin 0 km 100 m 00 cm 0 km 105 m 55 cm

334 Gwaihir Vindherre 0 km 99 m 97 cm 0 km 100 m 00 cm

335 expose2k 0 km 48 m 06 cm 0 km 99 m 97 cm

336 uberhunter 0 km 46 m 96 cm 0 km 48 m 06 cm

337 TheMice 0 km 44 m 83 cm 0 km 46 m 96 cm

338 Skoddelos 0 km 22 m 62 cm 0 km 44 m 83 cm

339 LeanFear 0 km 16 m 28 cm 0 km 22 m 62 cm

340 maedox 0 km 15 m 42 cm 0 km 16 m 28 cm

341 Olson 0 km 14 m 05 cm 0 km 15 m 42 cm

 

 

Legg inn dette i signaturfeltet!

[URL=http://tinyurl.com/3lvv2][b]Join hw.no's vrengte pulse team![/b][/URL]

 

---

Hvis du synes at denne posten ser veldig lik pulse team siden så er det meningen da jeg synes at de passer ganske bra sammen :-)

Endret av schmelck
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Uuu, høres tøft ut. Er med på pulse, og nå må jeg vel være med her også. Sitter på jobben nå da så jeg får ikke blitt med akkurat nå, men skal huske det til når jeg kommer hjem. :D

Flott! Spam det til alle dine venner :-)

 

Pain ble også medlem nå!

 

Hadde vært kult om vi kunne slått Danmark. De har et lite forsprang, men ingenting er umulig!

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...