EVEREST Ultimate Edition |
Versjon | EVEREST v5.02.1756 Beta/no | ||
Ytelsesm�lings modul | 2.4.258.0 | ||
Hjemmeside | http://www.lavalys.com/ | ||
Rapporttype | Rapportgenerator | ||
Maskinnavn | VEBJORN | ||
Generator | Administrator | ||
Operativsystem | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Dato | 2009-06-06 | ||
Tid | 18:02 |
CPU |
CPU egenskaper: | ||||
CPU type | Intel Pentium 4, 3400 MHz (17 x 200) | |||
Prosessor alias | Prescott | |||
CPU stepping | D0 | |||
Instruksjonssett | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
Oprinnelig klokkehastighet | 3400 MHz | |||
Min / Max CPU Multipliserer | 14x / 17x | |||
Engineering Sample | Nei | |||
L1 sporings hurtigbuffer | 12K Instructions | |||
L1 data hurtigbuffer | 16 Kb | |||
L2 hurtigbuffer | 1 Mb (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3400 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3400 MHz | |||
CPU fysisk informasjon: | ||||
Pakketype | 478 Pin uPGA | |||
Pakkest�rrelse | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
Transistorer | 125 million | |||
Prosessteknologi | 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si | |||
Teknologi | 112 mm2 | |||
Kjernespenning | 1.4 V | |||
I/O spenning | 1.4 V | |||
Typisk effektforbruk | 103 W @ 3.40 GHz | |||
Maksimalt effektforbruk | 127 W @ 3.40 GHz | |||
CPU produsent: | ||||
Firmanavn | Intel Corporation | |||
Produktinformasjon | http://www.intel.com/products/processor | |||
CPU utnyttelsesgrad: | ||||
CPU #1 / HTT Unit #1 | 0 % | |||
CPU #1 / HTT Unit #2 | 0 % |
CPUID |
CPUID egenskaper: | ||||
CPUID produsent | GenuineIntel | |||
CPUID CPU navn | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz | |||
CPUID revisjon | 00000F34h | |||
IA Merke ID | 00h (Ukjent) | |||
Platform ID | 1Fh / MC 04h (Socket 478) | |||
Mikrokoderevisjon | 17 | |||
HTT / CMP Enheter | 2 / 1 | |||
Instruksjonssett: | ||||
64-biters x86 utvidelse (AMD64, Intel64) | Ikke st�ttet | |||
AMD 3DNow! | Ikke st�ttet | |||
AMD 3DNow! Professional | Ikke st�ttet | |||
AMD 3DNowPrefetch | Ikke st�ttet | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Ikke st�ttet | |||
AMD Extended MMX | Ikke st�ttet | |||
AMD MisAligned SSE | Ikke st�ttet | |||
AMD SSE4A | Ikke st�ttet | |||
AMD SSE5 | Ikke st�ttet | |||
Cyrix Extended MMX | Ikke st�ttet | |||
IA-64 | Ikke st�ttet | |||
IA MMX | St�ttet | |||
IA SSE | St�ttet | |||
IA SSE 2 | St�ttet | |||
IA SSE 3 | St�ttet | |||
IA Supplemental SSE 3 | Ikke st�ttet | |||
IA SSE 4.1 | Ikke st�ttet | |||
IA SSE 4.2 | Ikke st�ttet | |||
IA AVX | Ikke st�ttet | |||
IA FMA | Ikke st�ttet | |||
IA AES Extensions | Ikke st�ttet | |||
VIA Alternate Instruction Set | Ikke st�ttet | |||
CLFLUSH Instruksjon | St�ttet | |||
CMPXCHG8B Instruksjon | St�ttet | |||
CMPXCHG16B Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
Conditional Move Instruksjon | St�ttet | |||
LZCNT Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
MONITOR / MWAIT Instruksjon | St�ttet | |||
MOVBE Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
PCLMULQDQ Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
POPCNT Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
RDTSCP Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
SYSCALL / SYSRET Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
SYSENTER / SYSEXIT Instruksjon | St�ttet | |||
VIA FEMMS Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
Sikkerhetsegenskaper: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Ikke st�ttet | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Ikke st�ttet | |||
Hindre kj�ring av ondsinnet kode (DEP, NX, EDB) | Ikke st�ttet | |||
Tilfeldig tall maskinvare generator (RNG) | Ikke st�ttet | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Ikke st�ttet | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Ikke st�ttet | |||
Processor serienummer (PSN) | Ikke st�ttet | |||
St�rmstyringsegenskaper/kjennetegn: | ||||
Automatic Clock Control | St�ttet | |||
Digital Thermometer | Ikke st�ttet | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Ikke st�ttet | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Ikke st�ttet | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Ikke st�ttet | |||
Frequency ID Control | Ikke st�ttet | |||
Hardware P-State Control | Ikke st�ttet | |||
LongRun | Ikke st�ttet | |||
LongRun Table Interface | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 1.0 | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 2.0 | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 3.0 | Ikke st�ttet | |||
Processor Duty Cycle Control | St�ttet | |||
Software Thermal Control | Ikke st�ttet | |||
Temperaturf�ler diode | Ikke st�ttet | |||
Thermal Monitor 1 | St�ttet | |||
Thermal Monitor 2 | Ikke st�ttet | |||
Thermal Monitoring | Ikke st�ttet | |||
Thermal Trip | Ikke st�ttet | |||
Voltage ID Control | Ikke st�ttet | |||
CPUID egenskaper/kjennetegn: | ||||
1 GB Page Size | Ikke st�ttet | |||
36-bit Page Size Extension | St�ttet | |||
Address Region Registers (ARR) | Ikke st�ttet | |||
CPL Qualified Debug Store | St�ttet | |||
Debug Trace Store | St�ttet | |||
Debugging Extension | St�ttet | |||
Direct Cache Access | Ikke st�ttet | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Ikke st�ttet | |||
Fast Save & Restore | St�ttet | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | St�ttet, P� | |||
Invariant Time Stamp Counter | Ikke st�ttet | |||
L1 Context ID | St�ttet | |||
Local APIC On Chip | St�ttet | |||
Machine Check Architecture (MCA) | St�ttet | |||
Machine Check Exception (MCE) | St�ttet | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Ikke st�ttet | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | St�ttet | |||
Model Specific Registers (MSR) | St�ttet | |||
Nested Paging | Ikke st�ttet | |||
Page Attribute Table (PAT) | St�ttet | |||
Page Global Extension | St�ttet | |||
Page Size Extension (PSE) | St�ttet | |||
Pending Break Event | St�ttet | |||
Physical Address Extension (PAE) | St�ttet | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Ikke st�ttet | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Ikke st�ttet | |||
Self-Snoop | St�ttet | |||
Time Stamp Counter (TSC) | St�ttet | |||
Turbo Boost | Ikke st�ttet | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Ikke st�ttet | |||
Virtual Mode Extension | St�ttet | |||
x2APIC | Ikke st�ttet | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Ikke st�ttet | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007C7040 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004121-01C0003F-0000001F-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004143-01C0103F-000003FF-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30342E33-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04006040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00002024-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2 Virtual): | ||||
CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007C7040 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004121-01C0003F-0000001F-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 00004143-01C0103F-000003FF-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30342E33-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04006040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00002024-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000 [PlatID = 2] | |||
MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0080 | |||
MSR 0000002C | 0000-0000-1112-0311 | |||
MSR 0000008B | 0000-0017-0000-0000 | |||
MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002 | |||
MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0002 | |||
MSR 000001A0 | 0000-0000-2084-0089 | |||
MSR 000001A1 | 0000-0000-0006-0000 |
Hovedkort |
Hovedkortegenskaper: | ||||
Hovedkort ID | 63-0325-000001-00101111-042704-SPDALE_G$PSLA1122_BIOS DATE: 04/27/04 20:18:06 VER: 08.00.09 | |||
Hovedkort | Asus P4SD-LA | |||
Frontside buss egenskaper: | ||||
Busstype | Intel GTL+ | |||
Bussbredde | 64-bit | |||
Virkelig klokkehastighet | 200 MHz (QDR) | |||
Effektiv klokkehastighet | 800 MHz | |||
B�ndbredde | 6400 MB/s | |||
Minnebuss egenskaper: | ||||
Busstype | DDR SDRAM | |||
Bussbredde | 64-bit | |||
DRAM:FSB forhold | 1:1 | |||
Virkelig klokkehastighet | 200 MHz (DDR) | |||
Effektiv klokkehastighet | 400 MHz | |||
B�ndbredde | 3200 MB/s | |||
Chipsetbuss egenskaper: | ||||
Busstype | Intel Hub Interface | |||
Bussbredde | 8-bit | |||
Virkelig klokkehastighet | 67 MHz (QDR) | |||
Effektiv klokkehastighet | 267 MHz | |||
B�ndbredde | 267 MB/s | |||
Hovedkort fysisk informasjon: | ||||
CPU sokler | 1 Socket 478 | |||
Ekspansjons sokler | 3 PCI, 1 AGP | |||
RAM sokler | 4 DDR DIMM | |||
Integrerte Enheter | Audio, Video, LAN | |||
Formfaktor | Micro ATX | |||
Hovedkortst�rrelse | 240 mm x 240 mm | |||
Hovedkort chipset | i865G | |||
Hovedkort produsent: | ||||
Firmanavn | ASUSTeK Computer Inc. | |||
Produktinformasjon | http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m | |||
BIOS nedlasting | http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us | |||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 | |||
BIOS Oppgraderinger | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 |
SPD |
[ DIMM1: Micron 16VDDT6464AG-40BGB ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Modulnavn | Micron 16VDDT6464AG-40BGB | ||||
Serienummer | 69740181h (2164356201) | ||||
Produsert dato | Uke 28 / 2004 | ||||
Modulst�rrelse | 512 Mb (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modultype | Unbuffered | ||||
Minnetype | DDR SDRAM | ||||
Minnehastighet | PC3200 (200 MHz) | ||||
Modulbredde | 64 bit | ||||
Modulspenning | SSTL 2.5 | ||||
Feil-detekterings metode | Ingen | ||||
Oppdateringsfrekvens | Redusert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Minnetider: | |||||
@ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 133 MHz | 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
Minnemodul egenskaper/kjennetegn: | |||||
Early RAS# Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Auto-Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Precharge All | Ikke st�ttet | ||||
Write1/Read Burst | Ikke st�ttet | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
On-Card PLL (Clock) | Ikke st�ttet | ||||
Buffered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Differential Clock Input | St�ttet | ||||
Redundant Row Address | Ikke st�ttet | ||||
Minnemodul produsent: | |||||
Firmanavn | Micron Technology, Inc. | ||||
Produktinformasjon | http://www.micron.com/products/modules | ||||
[ DIMM2: Micron 16VDDT6464AG-40BGB ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Modulnavn | Micron 16VDDT6464AG-40BGB | ||||
Serienummer | 69740026h (637564009) | ||||
Produsert dato | Uke 28 / 2004 | ||||
Modulst�rrelse | 512 Mb (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modultype | Unbuffered | ||||
Minnetype | DDR SDRAM | ||||
Minnehastighet | PC3200 (200 MHz) | ||||
Modulbredde | 64 bit | ||||
Modulspenning | SSTL 2.5 | ||||
Feil-detekterings metode | Ingen | ||||
Oppdateringsfrekvens | Redusert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Minnetider: | |||||
@ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
@ 133 MHz | 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
Minnemodul egenskaper/kjennetegn: | |||||
Early RAS# Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Auto-Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Precharge All | Ikke st�ttet | ||||
Write1/Read Burst | Ikke st�ttet | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
On-Card PLL (Clock) | Ikke st�ttet | ||||
Buffered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Differential Clock Input | St�ttet | ||||
Redundant Row Address | Ikke st�ttet | ||||
Minnemodul produsent: | |||||
Firmanavn | Micron Technology, Inc. | ||||
Produktinformasjon | http://www.micron.com/products/modules |
Chipset |
[ Nordsiden: Intel Breeds Hill i848P ] | |||||
Nordsidens egenskaper: | |||||
Nordsiden | Intel Breeds Hill i848P | ||||
St�ttede FSB hastigheter | FSB400, FSB533, FSB800 | ||||
St�ttede minnetyper | DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM | ||||
Maksimum mengde minne | 2 Gb | ||||
Revisjon / Stepping | 02 / A2 | ||||
Pakketype | 932 Pin FC-BGA | ||||
Pakkest�rrelse | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
Kjernespenning | 1.5 V | ||||
In-Order Queue Depth | 12 | ||||
Minnekontroller: | |||||
PAT | Av | ||||
Minnetider: | |||||
CAS Latency (CL) | 3T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 8T | ||||
Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
Feilretting: | |||||
ECC | Ikke st�ttet | ||||
ChipKill ECC | Ikke st�ttet | ||||
RAID | Ikke st�ttet | ||||
ECC Scrubbing | Ikke st�ttet | ||||
Minnesokler: | |||||
DRAM sokkel #1 | 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
DRAM sokkel #2 | 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
AGP kontroller: | |||||
AGP versjon | 3.00 | ||||
AGP status | P� | ||||
AGP enhet | Sapphire Radeon 9600 XT | ||||
Minne satt av til AGP porten | 64 Mb | ||||
St�ttede AGP hastigheter | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
Gjeldende AGP hastighet | 8x | ||||
Fast-Write | St�ttet, P� | ||||
Side Band Addressing | St�ttet, P� | ||||
Chipset produsent: | |||||
Firmanavn | Intel Corporation | ||||
Produktinformasjon | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Drivernedlasting | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
BIOS Oppgraderinger | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ S�rsiden: Intel 82801EB ICH5 ] | |||||
S�rsidens egenskaper: | |||||
S�rsiden | Intel 82801EB ICH5 | ||||
Revisjon / Stepping | C2 / A2/A3 | ||||
Pakketype | 460 Pin mBGA | ||||
Pakkest�rrelse | 3.1 cm x 3.1 cm | ||||
Kjernespenning | 1.5 V | ||||
Chipset produsent: | |||||
Firmanavn | Intel Corporation | ||||
Produktinformasjon | http://www.intel.com/products/chipsets | ||||
Drivernedlasting | http://support.intel.com/support/chipsets | ||||
BIOS Oppgraderinger | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 |
BIOS |
BIOS egenskaper: | ||||
BIOS type | AMI | |||
BIOS versjon | 3.25 | |||
System BIOS dato | 04/27/04 | |||
Skjermkort BIOS dato | 03/12/24 | |||
BIOS produsent: | ||||
Firmanavn | American Megatrends Inc. | |||
Produktinformasjon | http://www.ami.com/amibios | |||
BIOS Oppgraderinger | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 |
ACPI |
[ APIC: Multiple APIC Description Table ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | APIC | ||||
Tabell beskrivelse | Multiple APIC Description Table | ||||
Minne adresse | 3FFC0390h | ||||
Tabell lengde | 92 bytes | ||||
OEM ID | A M I | ||||
OEM Table ID | OEMAPIC | ||||
OEM Revision | 04000427h | ||||
Creator ID | MSFT | ||||
Creator Revision | 00000097h | ||||
Local APIC Address | FEE00000h | ||||
[ DSDT: Differentiated System Description Table ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | DSDT | ||||
Tabell beskrivelse | Differentiated System Description Table | ||||
Minne adresse | 3FFC03F0h | ||||
Tabell lengde | 14776 bytes | ||||
OEM ID | PSLA1 | ||||
OEM Table ID | PSLA1122 | ||||
OEM Revision | 00000122h | ||||
Creator ID | INTL | ||||
Creator Revision | 02002026h | ||||
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | FACP | ||||
Tabell beskrivelse | Fixed ACPI Description Table | ||||
Minne adresse | 3FFC0200h | ||||
Tabell lengde | 129 bytes | ||||
OEM ID | A M I | ||||
OEM Table ID | OEMFACP | ||||
OEM Revision | 04000427h | ||||
Creator ID | MSFT | ||||
Creator Revision | 00000097h | ||||
SMI Command Port | 000000B2h | ||||
PM Timer | 00000808h | ||||
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | FACS | ||||
Tabell beskrivelse | Firmware ACPI Control Structure | ||||
Minne adresse | 3FFCF000h | ||||
Tabell lengde | 64 bytes | ||||
[ OEMB: OEM Specific Information Table ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | OEMB | ||||
Tabell beskrivelse | OEM Specific Information Table | ||||
Minne adresse | 3FFCF040h | ||||
Tabell lengde | 69 bytes | ||||
OEM ID | A M I | ||||
OEM Table ID | OEMBIOS | ||||
OEM Revision | 04000427h | ||||
Creator ID | MSFT | ||||
Creator Revision | 00000097h | ||||
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | RSD PTR | ||||
Tabell beskrivelse | Root System Description Pointer | ||||
Minne adresse | 000FACB0h | ||||
Tabell lengde | 36 bytes | ||||
OEM ID | ACPIAM | ||||
[ RSDT: Root System Description Table ] | |||||
ACPI tabell egenskaper: | |||||
ACPI signatur | RSDT | ||||
Tabell beskrivelse | Root System Description Table | ||||
Minne adresse | 3FFC0000h | ||||
Tabell lengde | 48 bytes | ||||
OEM ID | A M I | ||||
OEM Table ID | OEMRSDT | ||||
OEM Revision | 04000427h | ||||
Creator ID | MSFT | ||||
Creator Revision | 00000097h |
Windows video |
[ ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary ] | |||||
Skjermkortegenskaper: | |||||
Enhetsbeskrivelse | ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary | ||||
Adapterstreng | ATI Radeon 9600 / X1050 Series | ||||
BIOS streng | BK-ATI VER008.015.073.000 | ||||
Chip type | ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4172) | ||||
DAC type | Internal DAC(400MHz) | ||||
Minnest�rrelse | 128 Mb | ||||
Installerte drivere: | |||||
ati2dvag | 6.14.10.6869 - ATI Catalyst 8.10 | ||||
Skjermkortprodusent: | |||||
Firmanavn | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Produktinformasjon | http://ati.amd.com/products/home-office.html | ||||
Drivernedlasting | http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx | ||||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ ATI Radeon 9600 / X1050 Series ] | |||||
Skjermkortegenskaper: | |||||
Enhetsbeskrivelse | ATI Radeon 9600 / X1050 Series | ||||
Adapterstreng | ATI Radeon 9600 / X1050 Series | ||||
BIOS streng | BK-ATI VER008.015.073.000 | ||||
Chip type | ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4152) | ||||
DAC type | Internal DAC(400MHz) | ||||
Minnest�rrelse | 128 Mb | ||||
Installerte drivere: | |||||
ati2dvag | 6.14.10.6869 - ATI Catalyst 8.10 | ||||
Skjermkortprodusent: | |||||
Firmanavn | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Produktinformasjon | http://ati.amd.com/products/home-office.html | ||||
Drivernedlasting | http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx | ||||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 |
PCI / AGP video |
Enhetsbeskrivelse | Enhetstype | ||
ATI Radeon 9600 XT (RV360) | Skjermkort | ||
ATI Radeon 9600 XT (RV360) | 3D kort |
GPU |
[ AGP 8x: Sapphire Radeon 9600 XT ] | |||||
Skjermkort prosessoregenskaper: | |||||
Skjermkort | Sapphire Radeon 9600 XT | ||||
BIOS versjon | 008.015.073.000 | ||||
BIOS dato | 2003/12/24 10:39 | ||||
GPU kodenavn | RV360 | ||||
Reservedelsnummer | P/N113-PC1930-11 | ||||
PCI enhet | 1002-4152 / 174B-7C19 (Rev 00) | ||||
Transistorer | 76 million | ||||
Prosessteknologi | 0.13 um | ||||
Busstype | AGP 8x @ 8x | ||||
Minnest�rrelse | 128 Mb | ||||
GPU klokkehastighet | 500 MHz (orginal: 500 MHz) | ||||
RAMDAC klokkehastighet | 400 MHz | ||||
Punkt parallellutf�ring | 4 | ||||
TMU per parallellutf�ring | 1 | ||||
Vertex skyggelegging | 2 (v2.0) | ||||
Punkt skyggelegging | 4 (v2.0) | ||||
DirectX maskinvarest�tte | DirectX v9.0 | ||||
Pixel fyllhastighet | 2000 MPunkter/s | ||||
Texel fyllhastighet | 2000 MTexel/s | ||||
Minnebuss egenskaper: | |||||
Busstype | DDR | ||||
Bussbredde | 128-bit | ||||
Virkelig klokkehastighet | 324 MHz (DDR) (orginal: 325 MHz) | ||||
Effektiv klokkehastighet | 648 MHz | ||||
B�ndbredde | 10.1 GB/s | ||||
Minnetider: | |||||
CAS Latency (CL) | 4T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 4T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 9T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 15T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 3T | ||||
Write Recovery Time (tWR) | 3T | ||||
ATI PowerPlay (Driver): | |||||
State #1 | GPU: 499 MHz, Minne: 324 MHz | ||||
State #2 | GPU: 398 MHz, Minne: 324 MHz | ||||
State #3 | GPU: 513 MHz, Minne: 324 MHz | ||||
State #4 | GPU: 526 MHz, Minne: 324 MHz | ||||
Grafikk prosessorprodusent: | |||||
Firmanavn | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Produktinformasjon | http://ati.amd.com/products/home-office.html | ||||
Drivernedlasting | http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx | ||||
Driveroppdatering | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
ATI GPU Registers: | |||||
ati-00E0 | 000C0100 | ||||
ati-00F8 | 08000000 | ||||
ati-0140 | 00000029 | ||||
ati-0144 | 1A291911 | ||||
ati-0148 | EFFFE800 | ||||
ati-0154 | F0000000 | ||||
ati-0158 | 31420042 | ||||
ati-0178 | 00002027 | ||||
ati-01C0 | 0FFF0000 | ||||
ati-4018 | 00010011 | ||||
ati-CLKIND-00 | 00000000 | ||||
ati-CLKIND-01 | 00008015 | ||||
ati-CLKIND-02 | 0000BF00 | ||||
ati-CLKIND-03 | 0008000C | ||||
ati-CLKIND-04 | 0003005A | ||||
ati-CLKIND-05 | 00030065 | ||||
ati-CLKIND-06 | 00030065 | ||||
ati-CLKIND-07 | 00040024 | ||||
ati-CLKIND-08 | 000000C3 | ||||
ati-CLKIND-09 | 01000000 | ||||
ati-CLKIND-0A | 03253004 | ||||
ati-CLKIND-0B | 48001A00 | ||||
ati-CLKIND-0C | 0400BC30 | ||||
ati-CLKIND-0D | 00A07FF9 | ||||
ati-CLKIND-0E | 0400BC00 | ||||
ati-CLKIND-0F | 00000000 | ||||
ati-CLKIND-12 | 00031212 |
Skrivebord |
Skrivebordsinnstillinger: | ||||
Enhetsteknologi | Rastervisning | |||
Oppl�sning | 1600 x 1200 | |||
Fargedybde | 32-bit | |||
Farge lag | 1 | |||
Skrifttypeoppl�sning | 96 dpi | |||
