| | | |
|
| | CPUID egenskaper:
|
| | | CPUID produsent | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU navn | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
|
| | | CPUID revisjon | 000006FBh
|
| | | IA Merke ID | 00h (Ukjent)
|
| | | Platform ID | 29h / MC 10h (LGA775)
|
| | | Mikrokoderevisjon | B6
|
| | | HTT / CMP Enheter | 0 / 4
|
| | | Tjmax temperatur | 100 �C (212 �F)
|
|
| | Instruksjonssett:
|
| | | 64-biters x86 utvidelse (AMD64, Intel64) | St�ttet
|
| | | AMD 3DNow! | Ikke st�ttet
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Ikke st�ttet
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Ikke st�ttet
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Ikke st�ttet
|
| | | AMD Extended MMX | Ikke st�ttet
|
| | | AMD MisAligned SSE | Ikke st�ttet
|
| | | AMD SSE4A | Ikke st�ttet
|
| | | AMD SSE5 | Ikke st�ttet
|
| | | Cyrix Extended MMX | Ikke st�ttet
|
| | | IA-64 | Ikke st�ttet
|
| | | IA MMX | St�ttet
|
| | | IA SSE | St�ttet
|
| | | IA SSE 2 | St�ttet
|
| | | IA SSE 3 | St�ttet
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | St�ttet
|
| | | IA SSE 4.1 | Ikke st�ttet
|
| | | IA SSE 4.2 | Ikke st�ttet
|
| | | IA AVX | Ikke st�ttet
|
| | | IA FMA | Ikke st�ttet
|
| | | IA AES Extensions | Ikke st�ttet
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Ikke st�ttet
|
| | | CLFLUSH Instruksjon | St�ttet
|
| | | CMPXCHG8B Instruksjon | St�ttet
|
| | | CMPXCHG16B Instruksjon | St�ttet
|
| | | Conditional Move Instruksjon | St�ttet
|
| | | LZCNT Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | MONITOR / MWAIT Instruksjon | St�ttet
|
| | | MOVBE Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | PCLMULQDQ Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | POPCNT Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | RDTSCP Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | SYSCALL / SYSRET Instruksjon | Ikke st�ttet
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Instruksjon | St�ttet
|
| | | VIA FEMMS Instruksjon | Ikke st�ttet
|
|
| | Sikkerhetsegenskaper:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Ikke st�ttet
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Ikke st�ttet
|
| | | Hindre kj�ring av ondsinnet kode (DEP, NX, EDB) | St�ttet
|
| | | Tilfeldig tall maskinvare generator (RNG) | Ikke st�ttet
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Ikke st�ttet
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Ikke st�ttet
|
| | | Processor serienummer (PSN) | Ikke st�ttet
|
|
| | St�rmstyringsegenskaper/kjennetegn:
|
| | | Automatic Clock Control | St�ttet
|
| | | Digital Thermometer | St�ttet
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Ikke st�ttet
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | St�ttet, P�
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | St�ttet, P�
|
| | | Frequency ID Control | Ikke st�ttet
|
| | | Hardware P-State Control | Ikke st�ttet
|
| | | LongRun | Ikke st�ttet
|
| | | LongRun Table Interface | Ikke st�ttet
|
| | | PowerSaver 1.0 | Ikke st�ttet
|
| | | PowerSaver 2.0 | Ikke st�ttet
|
| | | PowerSaver 3.0 | Ikke st�ttet
|
| | | Processor Duty Cycle Control | St�ttet
|
| | | Software Thermal Control | Ikke st�ttet
|
| | | Temperaturf�ler diode | Ikke st�ttet
|
| | | Thermal Monitor 1 | St�ttet
|
| | | Thermal Monitor 2 | St�ttet
|
| | | Thermal Monitoring | Ikke st�ttet
|
| | | Thermal Trip | Ikke st�ttet
|
| | | Turbo Mode | Ikke st�ttet
|
| | | Voltage ID Control | Ikke st�ttet
|
|
| | CPUID egenskaper/kjennetegn:
|
| | | 1 GB Page Size | Ikke st�ttet
|
| | | 36-bit Page Size Extension | St�ttet
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Ikke st�ttet
|
| | | CPL Qualified Debug Store | St�ttet
|
| | | Debug Trace Store | St�ttet
|
| | | Debugging Extension | St�ttet
|
| | | Direct Cache Access | Ikke st�ttet
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Ikke st�ttet
|
| | | Fast Save & Restore | St�ttet
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Ikke st�ttet
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | St�ttet
|
| | | L1 Context ID | Ikke st�ttet
|
| | | Local APIC On Chip | St�ttet
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | St�ttet
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | St�ttet
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Ikke st�ttet
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | St�ttet
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | St�ttet
|
| | | Nested Paging | Ikke st�ttet
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | St�ttet
|
| | | Page Global Extension | St�ttet
|
| | | Page Size Extension (PSE) | St�ttet
|
| | | Pending Break Event | St�ttet
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | St�ttet
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Ikke st�ttet
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Ikke st�ttet
|
| | | Self-Snoop | St�ttet
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | St�ttet
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | St�ttet
|
| | | Virtual Mode Extension | St�ttet
|
| | | x2APIC | Ikke st�ttet
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Ikke st�ttet
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-00040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C004143-03C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303636-20402020-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-01040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C004143-03C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303636-20402020-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-02040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C004143-03C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303636-20402020-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000006FB-03040800-0000E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 0C004143-03C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 51203229-20646175-20555043-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303636-20402020-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-10008040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0010-0000-8840-8922 [PlatID = 4]
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-4248-0000
|
| | | MSR 0000008B | 0000-00B6-0000-0000
|
| | | MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0800
|
| | | MSR 000000CE | 001B-0922-7F7F-071B
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-003A-9699-F60B
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-002F-9783-1E2B
|
| | | MSR 000000EE | 0000-0000-837D-4B00
|
| | | MSR 0000011E | 0000-0000-BE70-2109
|
| | | MSR 00000198 | 0922-0922-0600-0922
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0922
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8832-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-061B
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0040-6297-2489
|
| | | |
|
| [ Enheter ]
|
|
| | Andre enheter:
|
| | | Lydenhet p� High Definition Audio-buss |
|
|
| | Datamaskin:
|
| | | ACPI flerprosessor-PC | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskstasjoner:
|
| | | HDT722525DLA380 | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD360GD-00FLA2 | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD5000AAKS-00TMA0 | 5.1.2535.0
|
|
| | Display Mirror Driver:
|
| | | UltraMon Display Mirror Driver | 2.7.0.0
|
|
| | Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible:
|
| | | 1394 ARP-klientprotokoll |
|
| | | AFD |
|
| | | AMON |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling |
|
| | | Driver for parallell port |
|
| | | Driver for TCP/IP-protokoll |
|
| | | Fips |
|
| | | Generisk pakkeklassifiserer |
|
| | | GMSIPCI |
|
| | | hc3ServiceName |
|
| | | HTTP |
|
| | | I/T-protokoll for NDIS-brukermodus |
|
| | | IP ARP-driver for ekstern p�logging |
|
| | | IP-nettverksadresseoversetter |
|
| | | IPSEC-driver |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS TAPI-driver for ekstern p�logging |
|
| | | NDIS-systemdriver |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios over TCP/IP |
|
| | | nod32drv |
|
| | | NTACCESS |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SetupNTGLM7X |
|
| | | UltraMon Utility Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Windows Socket 2.0-st�ttemilj� for ikke-IFS-tjenesteleverand�r |
|
|
| | DVD-/CD-ROM-stasjoner:
|
| | | Optiarc DVD RW AD-7200S | 5.1.2535.0
|
|
| | Enheter for menneskelig grensesnitt:
|
| | | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | 5.1.2600.5512
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-kontrollere:
|
| | | Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 | 9.0.0.1005
|
| | | Prim�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Prim�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Prim�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Sekund�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Sekund�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Sekund�r IDE-kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller | 5.1.2600.5512
|
|
| | IEEE 1394-bussvertskontrollere:
|
| | | VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller | 5.1.2535.0
|
|
| | Lagringsvolumer:
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
|
| | Lyd-, video- og spillkontrollere:
|
| | | Eldre lyddrivere | 5.1.2535.0
|
| | | Eldre videoinnspillingsenheter | 5.1.2535.0
|
| | | Lydkodeker | 5.1.2535.0
|
| | | Mediekontrollenheter | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel System-lydenhet | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave lydmikser | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility-driver | 5.1.2535.0
|
| | | PreSonus FireStudio Audio | 3.2.0.1556
|
| | | PreSonus FireStudio MIDI | 3.2.0.1556
|
| | | PreSonus FireStudio MIDI | 3.2.0.1556
|
| | | PreSonus FireStudio | 3.2.0.1556
|
| | | Videokodeker | 5.1.2535.0
|
|
| | Mus og andre pekeenheter:
|
| | | HID-kompatibel mus | 5.1.2600.0
|
|
| | Nettverkskort:
|
| | | 1394-nettverkskort | 5.1.2535.0
|
| | | Direkte parallell | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC | 5.686.103.2008
|
| | | SMC EZ Card 10/100 PCI (SMC1211TX) - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | SMC EZ Card 10/100 PCI (SMC1211TX) | 5.398.613.2003
|
| | | WAN-miniport (IP) - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
| | Porter (COM og LPT):
|
| | | Kommunikasjonsport (COM1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Prosessorer:
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | Skjermer:
|
| | | Plug and Play-skjerm | 5.1.2001.0
|
| | | Plug and Play-skjerm | 5.1.2001.0
|
| | | Standardskjerm | 5.1.2001.0
|
| | | Standardskjerm | 5.1.2001.0
|
|
| | Skjermkort:
|
| | | NVIDIA GeForce 8400 GS | 6.14.11.7519
|
|
| | Systemenheter:
|
| | | ACPI-knapp for fast funksjon | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-str�mforsyningsknapp | 5.1.2600.5512
|
| | | Behandling av logiske disker | 5.1.2600.5512
|
| | | BIOS-driver for Microsoft System Management | 5.1.2600.5512
|
| | | CMOS/sanntidsklokke | 5.1.2600.5512
|
| | | Enhetsenumerator for Plug and Play-programvare | 5.1.2600.5512
|
| | | Enhetsomadresserer for Terminal Server | 5.1.2600.5512
|
| | | Hovedkort | 5.1.2600.5512
|
| | | Hovedkort | 5.1.2600.5512
|
| | | H�ypresisjonstidtaker | 5.1.2600.5512
|
| | | Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21 | 9.0.0.1006
|
| | | Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20 | 9.0.0.1006
|
| | | Intel(R) 82801 PCI-bro - 244E | 5.1.2600.5512
|
| | | Intel(R) 82802 fastvarehubenhet | 5.1.2600.5512
|
| | | Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16 | 9.0.0.1005
|
| | | ISAPNP-port for lesing av data | 5.1.2600.5512
|
| | | Kontroller for direkte minnetilgang (DMA) | 5.1.2600.5512
|
| | | Matematikkprosessor | 5.1.2600.5512
|
| | | Microsoft ACPI-kompatibelt system | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft UAA-bussdriver for High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Musedriver for Terminal Server | 5.1.2600.5512
|
| | | Oppdateringsenhet for mikrokode | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI-buss | 5.1.2600.5512
|
| | | Programmerbar avbruddskontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.5512
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.5512
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.5512
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.5512
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemh�yttaler | 5.1.2600.5512
|
| | | Tastaturdriver for Terminal Server | 5.1.2600.5512
|
| | | Tidtaker | 5.1.2600.5512
|
| | | Volumbehandling | 5.1.2600.5512
|
|
| | Tastatur:
|
| | | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | 5.1.2600.5512
|
|
| | Universal seriell busskontroller:
|
| | | Generisk USB-hub | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38 | 9.0.0.1005
|
| | | Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39 | 9.0.0.1005
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-rothub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-rothub | 5.1.2600.5512
|
|
| | Unknown:
|
| | | EDIROL PC-50 |
|
| | | Skjermkort for multimedia |
|
|
| [ Andre enheter / Lydenhet p� High Definition Audio-buss ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Lydenhet p� High Definition Audio-buss
|
| | | Maskinvare ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_14627514&REV_1000
|
| | | Informasjon om plassering | Intern High Definition Audio-buss
|
|
| [ Datamaskin / ACPI flerprosessor-PC ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | ACPI flerprosessor-PC
|
| | | Driverdato | 01.07.2001
|
| | | Driverversjon | 5.1.2600.0
|
| | | Driverleverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | hal.inf
|
| | | Maskinvare ID | acpiapic_mp
|
|
| [ Diskstasjoner / HDT722525DLA380 ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | HDT722525DLA380
|
| | | Driverdato | 01.07.2001
|
| | | Driverversjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driverleverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | disk.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\DiskHDT722525DLA380_________________________V44OA96A
|
| | | Informasjon om plassering | 1
|
|
| [ Diskstasjoner / WDC WD360GD-00FLA2 ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | WDC WD360GD-00FLA2
|
| | | Driverdato | 01.07.2001
|
| | | Driverversjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driverleverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | disk.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\DiskWDC_WD360GD-00FLA2______________________31.08F31
|
| | | Informasjon om plassering | 0
|
|
| [ Diskstasjoner / WDC WD5000AAKS-00TMA0 ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | WDC WD5000AAKS-00TMA0
|
| | | Driverdato | 01.07.2001
|
| | | Driverversjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driverleverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | disk.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\DiskWDC_WD5000AAKS-00TMA0___________________12.01C01
|
| | | Informasjon om plassering | 0
|
|
| [ Display Mirror Driver / UltraMon Display Mirror Driver ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | UltraMon Display Mirror Driver
|
| | | Driverdato | 07.07.2006
|
| | | Driverversjon | 2.7.0.0
|
| | | Driverleverad�r | Realtime Soft
|
| | | INF Fil | oem11.inf
|
| | | Maskinvare ID | UltraMonMirror
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / 1394 ARP-klientprotokoll ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | 1394 ARP-klientprotokoll
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / AFD ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | AFD
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / AMON ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | AMON
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Beep ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Beep
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / dmboot ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | dmboot
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / dmload ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | dmload
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Driver for parallell port ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Driver for parallell port
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Driver for TCP/IP-protokoll ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Driver for TCP/IP-protokoll
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Fips ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Fips
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Generisk pakkeklassifiserer ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | Generisk pakkeklassifiserer
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / GMSIPCI ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | GMSIPCI
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / hc3ServiceName ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | hc3ServiceName
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / HTTP ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | HTTP
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / I/T-protokoll for NDIS-brukermodus ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | I/T-protokoll for NDIS-brukermodus
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IP ARP-driver for ekstern p�logging ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | IP ARP-driver for ekstern p�logging
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IP-nettverksadresseoversetter ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | IP-nettverksadresseoversetter
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IPSEC-driver ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | IPSEC-driver
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / ksecdd ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
| | | Driverbeskrivelse | ksecdd
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / mnmdd ]
|
|
| | Enhetsegenskaper:
|
