| | | |
|
| [ Enheter ]
|
|
| | Datamaskin:
|
| | | ACPI flerprosessor-PC | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskettkontrollere:
|
| | | Standard diskettkontroller | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskettstasjoner:
|
| | | Diskettstasjon | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskstasjoner:
|
| | | ST3750640AS | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD1500ADFD-00NLR1 | 5.1.2535.0
|
|
| | Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible:
|
| | | 1394 ARP-klientprotokoll |
|
| | | AFD |
|
| | | AsIO |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling |
|
| | | Driver for TCP/IP-protokoll |
|
| | | EraserUtilRebootDrv |
|
| | | Fips |
|
| | | Generisk pakkeklassifiserer |
|
| | | HTTP |
|
| | | I/T-protokoll for NDIS-brukermodus |
|
| | | IP ARP-driver for ekstern p�logging |
|
| | | IP-nettverksadresseoversetter |
|
| | | IPSEC-driver |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NAVENG |
|
| | | NAVEX15 |
|
| | | NDIS TAPI-driver for ekstern p�logging |
|
| | | NDIS-systemdriver |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios over TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | NVIDIA TCP/IP Protocol Driver |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SATALink driver accelerator |
|
| | | SAVRT |
|
| | | SAVRTPEL |
|
| | | Serial |
|
| | | SPBBCDrv |
|
| | | Symantec Eraser Control driver |
|
| | | SYMDNS |
|
| | | SymEvent |
|
| | | SYMFW |
|
| | | SYMIDS |
|
| | | SYMIDSCO |
|
| | | symlcbrd |
|
| | | SYMNDIS |
|
| | | SYMREDRV |
|
| | | SYMTDI |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Windows Socket 2.0-st�ttemilj� for ikke-IFS-tjenesteleverand�r |
|
|
| | DVD-/CD-ROM-stasjoner:
|
| | | TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D | 5.1.2535.0
|
|
| | Enheter for menneskelig grensesnitt:
|
| | | HID-kompatibel enhet | 5.1.2600.2180
|
| | | HID-kompatibel forbrukerkontrollenhet | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | 5.1.2600.2180
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-kontrollere:
|
| | | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller | 5.10.2600.691
|
| | | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller | 5.10.2600.691
|
| | | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller | 5.10.2600.691
|
| | | Prim�r IDE-kanal | 5.1.2600.2180
|
| | | Sekund�r IDE-kanal | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller | 5.1.2600.2180
|
|
| | IEEE 1394-bussvertskontrollere:
|
| | | VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller | 5.1.2535.0
|
|
| | Lagringsvolumer:
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolum | 5.1.2600.0
|
|
| | Lyd-, video- og spillkontrollere:
|
| | | Eldre lyddrivere | 5.1.2535.0
|
| | | Eldre videoinnspillingsenheter | 5.1.2535.0
|
| | | Lydkodeker | 5.1.2535.0
|
| | | Mediekontrollenheter | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel System-lydenhet | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave lydmikser | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility-driver | 5.1.2535.0
|
| | | SoundMAX Integrated Digital HD Audio | 5.10.1.4580
|
| | | Videokodeker | 5.1.2535.0
|
|
| | Mus og andre pekeenheter:
|
| | | HID-kompatibel mus | 5.1.2600.0
|
|
| | Nettverkskort:
|
| | | 1394-nettverkskort | 5.1.2535.0
|
| | | Direkte parallell | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller | 60.2.4.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller #2 | 60.2.4.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (IP) - Miniport for pakkeplanlegger | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
| | NVIDIA Network Bus Enumerator:
|
| | | NVIDIA Network Bus Enumerator | 60.2.4.0
|
| | | NVIDIA Network Bus Enumerator | 60.2.4.0
|
|
| | Prosessorer:
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | SCSI- og RAID-kontrollere:
|
| | | Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller | 1.0.15.0
|
|
| | Skjermer:
|
| | | Plug and Play-skjerm | 5.1.2001.0
|
|
| | Skjermkort:
|
| | | NVIDIA GeForce 8800 GTX | 6.14.10.9792
|
|
| | Systemenheter:
|
| | | ACPI-knapp for fast funksjon | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-str�mforsyningsknapp | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-temperatursone | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-vifte | 5.1.2600.2180
|
| | | ATK0110 ACPI UTILITY | 1043.2.15.37
|
| | | Behandling av logiske disker | 5.1.2600.2180
|
| | | BIOS-driver for Microsoft System Management | 5.1.2600.2180
|
| | | CMOS/sanntidsklokke | 5.1.2600.2180
|
| | | Enhetsenumerator for Plug and Play-programvare | 5.1.2600.2180
|
| | | Enhetsomadresserer for Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Hovedkort | 5.1.2600.2180
|
| | | H�ypresisjonstidtaker | 5.1.2600.2180
|
| | | ISA-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | ISAPNP-port for lesing av data | 5.1.2600.2180
|
| | | Kontroller for direkte minnetilgang (DMA) | 5.1.2600.2180
|
| | | Matematikkprosessor | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft ACPI-kompatibelt system | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Musedriver for Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | NVIDIA nForce PCI System Management | 4.5.7.0
|
| | | Oppdateringsenhet for mikrokode | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI standard RAM-kontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI til PCI-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI-buss | 5.1.2600.2180
|
| | | Programmerbar avbruddskontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressurser p� hovedkortet | 5.1.2600.2180
|
| | | Systemh�yttaler | 5.1.2600.2180
|
| | | Tastaturdriver for Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Tidtaker | 5.1.2600.2180
|
| | | Verts-CPU-bro av PCI-standard | 5.1.2600.2180
|
| | | Volumbehandling | 5.1.2600.2180
|
|
| | Tastatur:
|
| | | HID-tastaturenhet | 5.1.2600.2180
|
|
| | Universal seriell busskontroller:
|
| | | Standard OpenHCD USB-vertskontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | Standard utvidet PCI til USB-vertskontroller | 5.1.2600.0
|
| | | USB rothub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-enhet (sammensatt) | 5.1.2600.0
|
| | | USB-rothub | 5.1.2600.2180
|
|
| [ Datamaskin / ACPI flerprosessor-PC ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | ACPI flerprosessor-PC
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | hal.inf
|
| | | Maskinvare ID | acpiapic_mp
|
|
| [ Diskettkontrollere / Standard diskettkontroller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Standard diskettkontroller
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | fdc.inf
|
| | | Maskinvare ID | ACPI\PNP0700
|
| | | PnP enhet | Floppy Disk Controller
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ Diskettstasjoner / Diskettstasjon ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Diskettstasjon
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | flpydisk.inf
|
| | | Maskinvare ID | FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
|
|
| [ Diskstasjoner / ST3750640AS ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | ST3750640AS
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | disk.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\DiskST3750640AS_____________________________3.AAC___
|
| | | Informasjon om plassering | Secondary ATA Channel
|
|
| [ Diskstasjoner / WDC WD1500ADFD-00NLR1 ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | WDC WD1500ADFD-00NLR1
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | disk.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\DiskWDC_WD1500ADFD-00NLR1___________________20.07P20
|
| | | Informasjon om plassering | Primary ATA Channel
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / 1394 ARP-klientprotokoll ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | 1394 ARP-klientprotokoll
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / AFD ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | AFD
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / AsIO ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | AsIO
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Beep ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Beep
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / dmboot ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | dmboot
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / dmload ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | dmload
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Driver for automatisk ekstern p�loggingstilkobling
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Driver for TCP/IP-protokoll ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Driver for TCP/IP-protokoll
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / EraserUtilRebootDrv ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | EraserUtilRebootDrv
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Fips ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Fips
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Generisk pakkeklassifiserer ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Generisk pakkeklassifiserer
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / HTTP ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | HTTP
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / I/T-protokoll for NDIS-brukermodus ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | I/T-protokoll for NDIS-brukermodus
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IP ARP-driver for ekstern p�logging ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | IP ARP-driver for ekstern p�logging
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IP-nettverksadresseoversetter ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | IP-nettverksadresseoversetter
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / IPSEC-driver ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | IPSEC-driver
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / ksecdd ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | ksecdd
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / mnmdd ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | mnmdd
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / mountmgr ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | mountmgr
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NAVENG ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NAVENG
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NAVEX15 ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NAVEX15
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NDIS TAPI-driver for ekstern p�logging ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NDIS TAPI-driver for ekstern p�logging
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NDIS-systemdriver ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NDIS-systemdriver
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NDProxy ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NDProxy
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NetBios over TCP/IP ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NetBios over TCP/IP
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Null ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Null
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / NVIDIA TCP/IP Protocol Driver ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NVIDIA TCP/IP Protocol Driver
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / PartMgr ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | PartMgr
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / ParVdm ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | ParVdm
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / RDPCDD ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | RDPCDD
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SATALink driver accelerator ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SATALink driver accelerator
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SAVRT ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SAVRT
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SAVRTPEL ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SAVRTPEL
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Serial ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Serial
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SPBBCDrv ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SPBBCDrv
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Symantec Eraser Control driver ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Symantec Eraser Control driver
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMDNS ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMDNS
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SymEvent ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SymEvent
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMFW ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMFW
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMIDS ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMIDS
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMIDSCO ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMIDSCO
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / symlcbrd ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | symlcbrd
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMNDIS ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMNDIS
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMREDRV ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMREDRV
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / SYMTDI ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | SYMTDI
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / VgaSave ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | VgaSave
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / VolSnap ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | VolSnap
|
|
| [ Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible / Windows Socket 2.0-st�ttemilj� for ikke-IFS-tjenesteleverand�r ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Windows Socket 2.0-st�ttemilj� for ikke-IFS-tjenesteleverand�r
|
|
| [ DVD-/CD-ROM-stasjoner / TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | cdrom.inf
|
| | | Maskinvare ID | IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_SH-S182D_______________SB04____
|
| | | Informasjon om plassering | 0
|
|
| [ Enheter for menneskelig grensesnitt / HID-kompatibel enhet ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | HID-kompatibel enhet
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | input.inf
|
| | | Maskinvare ID | HID\Vid_046d&Pid_c30f&Rev_2300&MI_01&Col02
|
|
| [ Enheter for menneskelig grensesnitt / HID-kompatibel forbrukerkontrollenhet ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | HID-kompatibel forbrukerkontrollenhet
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | hidserv.inf
|
| | | Maskinvare ID | HID\Vid_046d&Pid_c30f&Rev_2300&MI_01&Col01
|
|
| [ Enheter for menneskelig grensesnitt / USB-enhet for menneskelig grensesnitt ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | USB-enhet for menneskelig grensesnitt
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | input.inf
|
| | | Maskinvare ID | USB\Vid_046d&Pid_c01d&Rev_2100
|
| | | Informasjon om plassering | USB-PS/2 Optical Mouse
|
|
| [ Enheter for menneskelig grensesnitt / USB-enhet for menneskelig grensesnitt ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | USB-enhet for menneskelig grensesnitt
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | input.inf
|
| | | Maskinvare ID | USB\Vid_046d&Pid_c30f&Rev_2300&MI_00
|
| | | Informasjon om plassering | Logitech USB Keyboard
|
|
| [ Enheter for menneskelig grensesnitt / USB-enhet for menneskelig grensesnitt ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | USB-enhet for menneskelig grensesnitt
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | input.inf
|
| | | Maskinvare ID | USB\Vid_046d&Pid_c30f&Rev_2300&MI_01
|
| | | Informasjon om plassering | Logitech USB Keyboard
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
|
| | | Driver dato | 21.09.2006
|
| | | Driver versjon | 5.10.2600.691
|
| | | Driver leverad�r | NVIDIA Corporation
|
| | | INF Fil | oem4.inf
|
| | | Maskinvare ID | PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_CB841043&REV_A2
|
| | | Informasjon om plassering | PCI-buss 0, enhet 14, funksjon 2
|
| | | PCI enhet | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Minne | EFFFB000-EFFFBFFF
|
| | | Port | ED00-ED0F
|
| | | Port | EE00-EE03
|
| | | Port | EF00-EF07
|
| | | Port | F000-F003
|
| | | Port | F100-F107
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
|
| | | Driver dato | 21.09.2006
|
| | | Driver versjon | 5.10.2600.691
|
| | | Driver leverad�r | NVIDIA Corporation
|
| | | INF Fil | oem4.inf
|
| | | Maskinvare ID | PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_CB841043&REV_A2
|
| | | Informasjon om plassering | PCI-buss 0, enhet 14, funksjon 1
|
| | | PCI enhet | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Minne | EFFFC000-EFFFCFFF
|
| | | Port | 0960-0967
|
| | | Port | 09E0-09E7
|
| | | Port | 0B60-0B63
|
| | | Port | 0BE0-0BE3
|
| | | Port | F200-F20F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
|
| | | Driver dato | 21.09.2006
|
| | | Driver versjon | 5.10.2600.691
|
| | | Driver leverad�r | NVIDIA Corporation
|
| | | INF Fil | oem4.inf
|
| | | Maskinvare ID | PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_CB841043&REV_A2
|
| | | Informasjon om plassering | PCI-buss 0, enhet 14, funksjon 0
|
| | | PCI enhet | NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller [NoDB]
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | IRQ | 22
|
| | | Minne | EFFFD000-EFFFDFFF
|
| | | Port | 0970-0977
|
| | | Port | 09F0-09F7
|
| | | Port | 0B70-0B73
|
| | | Port | 0BF0-0BF3
|
| | | Port | F700-F70F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / Prim�r IDE-kanal ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Prim�r IDE-kanal
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | mshdc.inf
|
| | | Maskinvare ID | 10de-036e
|
| | | Informasjon om plassering | Primary Channel
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / Sekund�r IDE-kanal ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Sekund�r IDE-kanal
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | mshdc.inf
|
| | | Maskinvare ID | 10de-036e
|
| | | Informasjon om plassering | Secondary Channel
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-kontrollere / Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2600.2180
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | mshdc.inf
|
| | | Maskinvare ID | PCI\VEN_10DE&DEV_036E&SUBSYS_CB841043&REV_A1
|
| | | Informasjon om plassering | PCI-buss 0, enhet 13, funksjon 0
|
| | | PCI enhet | Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller [NoDB]
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | Port | FC00-FC0F
|
|
| [ IEEE 1394-bussvertskontrollere / VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
| | | Driver versjon | 5.1.2535.0
|
| | | Driver leverad�r | Microsoft
|
| | | INF Fil | 1394.inf
|
| | | Maskinvare ID | PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_81FE1043&REV_C0
|
| | | Informasjon om plassering | PCI-buss 4, enhet 11, funksjon 0
|
| | | PCI enhet | VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller
|
|
| | Enhets ressurser:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Minne | EF7FF000-EF7FF7FF
|
| | | Port | CF00-CF7F
|
|
| [ Lagringsvolumer / Standardvolum ]
|
|
| | Enhets Egenskaper:
|
| | | Driver beskrivelse | Standardvolum
|
| | | Driver dato | 01.07.2001
|
